Kalenderwochen 2017

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2017 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 52So 1 Jan 2017So 1 Jan 20170,27 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 2 Jan 2017So 8 Jan 20172,19 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 9 Jan 2017So 15 Jan 20174,11 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 16 Jan 2017So 22 Jan 20176,03 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 23 Jan 2017So 29 Jan 20177,95 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 30 Jan 2017So 5 Feb 20179,86 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 6 Feb 2017So 12 Feb 201711,78 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 13 Feb 2017So 19 Feb 201713,70 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 20 Feb 2017So 26 Feb 201715,62 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 27 Feb 2017So 5 Mrz 201717,53 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 6 Mrz 2017So 12 Mrz 201719,45 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 13 Mrz 2017So 19 Mrz 201721,37 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 20 Mrz 2017So 26 Mrz 201723,29 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 27 Mrz 2017So 2 Apr 201725,21 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 3 Apr 2017So 9 Apr 201727,12 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 10 Apr 2017So 16 Apr 201729,04 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 17 Apr 2017So 23 Apr 201730,96 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 24 Apr 2017So 30 Apr 201732,88 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 1 Mai 2017So 7 Mai 201734,79 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 8 Mai 2017So 14 Mai 201736,71 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 15 Mai 2017So 21 Mai 201738,63 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 22 Mai 2017So 28 Mai 201740,55 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 29 Mai 2017So 4 Jun 201742,47 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 5 Jun 2017So 11 Jun 201744,38 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 12 Jun 2017So 18 Jun 201746,30 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 19 Jun 2017So 25 Jun 201748,22 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 26 Jun 2017So 2 Jul 201750,14 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 3 Jul 2017So 9 Jul 201752,05 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 10 Jul 2017So 16 Jul 201753,97 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 17 Jul 2017So 23 Jul 201755,89 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 24 Jul 2017So 30 Jul 201757,81 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 31 Jul 2017So 6 Aug 201759,73 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 7 Aug 2017So 13 Aug 201761,64 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 14 Aug 2017So 20 Aug 201763,56 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 21 Aug 2017So 27 Aug 201765,48 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 28 Aug 2017So 3 Sep 201767,40 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 4 Sep 2017So 10 Sep 201769,32 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 11 Sep 2017So 17 Sep 201771,23 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 18 Sep 2017So 24 Sep 201773,15 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 25 Sep 2017So 1 Okt 201775,07 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 2 Okt 2017So 8 Okt 201776,99 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 9 Okt 2017So 15 Okt 201778,90 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 16 Okt 2017So 22 Okt 201780,82 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 23 Okt 2017So 29 Okt 201782,74 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 30 Okt 2017So 5 Nov 201784,66 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 6 Nov 2017So 12 Nov 201786,58 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 13 Nov 2017So 19 Nov 201788,49 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 20 Nov 2017So 26 Nov 201790,41 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 27 Nov 2017So 3 Dez 201792,33 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 4 Dez 2017So 10 Dez 201794,25 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 11 Dez 2017So 17 Dez 201796,16 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 18 Dez 2017So 24 Dez 201798,08 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 25 Dez 2017So 31 Dez 2017100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: