Kalender 2028
2028 hat 366 Tage und 52 Kalenderwochen. Im Jahr 2028 gibt es in Österreich 13 gesetzliche Feiertage.
Der Jahreskalender 2028 mit allen Monaten, Kalenderwochen und gesetzlichen Feiertagen, auch zum Ausdrucken.
- Gesetzlicher Feiertag
- Besonderer Tag
Jänner
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Februar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
März
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juni
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Juli
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Oktober
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dezember
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage 2028
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahr | Samstag, 1. Jänner 2028 |
| Heilige Drei Könige | Donnerstag, 6. Jänner 2028 |
| Ostermontag | Montag, 17. April 2028 |
| Staatsfeiertag | Montag, 1. Mai 2028 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 25. Mai 2028 |
| Pfingstmontag | Montag, 5. Juni 2028 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 15. Juni 2028 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2028 |
| Nationalfeiertag | Donnerstag, 26. Oktober 2028 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 1. November 2028 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 8. Dezember 2028 |
| Christtag | Montag, 25. Dezember 2028 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2028 |
Die Termine sind nach den gesetzlichen Regeln berechnet. Quelle: RIS: Arbeitsruhegesetz § 7 (Feiertage). Mehr über unsere Quellen
Kalender 2028 zum Ausdrucken

Der Kalender 2028: Tage, Wochen und Feiertage
2028 hat 366 Tage und 52 Kalenderwochen nach ISO 8601. Das Jahr beginnt an einem Samstag und endet an einem Sonntag.
2028 ist ein Schaltjahr: Der Februar hat 29 Tage; der zusätzliche Tag ist Dienstag, 29. Februar.
Ostern fällt 2028 auf den 16. April. Damit stehen auch diese Feiertage fest: Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam.
2028 fallen 5 Feiertage auf einen Montag oder Freitag und sorgen so für ein langes Wochenende. Auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen 2028: Heilige Drei Könige, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, der Nationalfeiertag und Stephanstag. Solche Feiertage laden zum Brückentag ein.
Feiertage am Wochenende
2028 fällt Neujahr auf einen Samstag oder Sonntag.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2028?
Im Jahr 2028 gibt es in Österreich 13 gesetzliche Feiertage.
Kann ich den Kalender 2028 ausdrucken?
Ja, nutzen Sie die Schaltfläche „Drucken“; der Kalender passt auf eine A4-Seite.
Ist 2028 ein Schaltjahr?
Ja. 2028 hat 366 Tage; der zusätzliche Tag ist Dienstag, 29. Februar.
Wann ist Ostern 2028?
Ostersonntag fällt 2028 auf den 16. April.