Kalenderwochen 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 4. Jänner 2027, KW 52 endet am Sonntag, 2. Jänner 2028.
Alle Kalenderwochen 2027 mit Start- und Enddatum jeder Woche.
| KW | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 53 | Freitag, 1. Jänner 2027 | Sonntag, 3. Jänner 2027 |
| 1 | Montag, 4. Jänner 2027 | Sonntag, 10. Jänner 2027 |
| 2 | Montag, 11. Jänner 2027 | Sonntag, 17. Jänner 2027 |
| 3 | Montag, 18. Jänner 2027 | Sonntag, 24. Jänner 2027 |
| 4 | Montag, 25. Jänner 2027 | Sonntag, 31. Jänner 2027 |
| 5 | Montag, 1. Februar 2027 | Sonntag, 7. Februar 2027 |
| 6 | Montag, 8. Februar 2027 | Sonntag, 14. Februar 2027 |
| 7 | Montag, 15. Februar 2027 | Sonntag, 21. Februar 2027 |
| 8 | Montag, 22. Februar 2027 | Sonntag, 28. Februar 2027 |
| 9 | Montag, 1. März 2027 | Sonntag, 7. März 2027 |
| 10 | Montag, 8. März 2027 | Sonntag, 14. März 2027 |
| 11 | Montag, 15. März 2027 | Sonntag, 21. März 2027 |
| 12 | Montag, 22. März 2027 | Sonntag, 28. März 2027 |
| 13 | Montag, 29. März 2027 | Sonntag, 4. April 2027 |
| 14 | Montag, 5. April 2027 | Sonntag, 11. April 2027 |
| 15 | Montag, 12. April 2027 | Sonntag, 18. April 2027 |
| 16 | Montag, 19. April 2027 | Sonntag, 25. April 2027 |
| 17 | Montag, 26. April 2027 | Sonntag, 2. Mai 2027 |
| 18 | Montag, 3. Mai 2027 | Sonntag, 9. Mai 2027 |
| 19 | Montag, 10. Mai 2027 | Sonntag, 16. Mai 2027 |
| 20 | Montag, 17. Mai 2027 | Sonntag, 23. Mai 2027 |
| 21 | Montag, 24. Mai 2027 | Sonntag, 30. Mai 2027 |
| 22 | Montag, 31. Mai 2027 | Sonntag, 6. Juni 2027 |
| 23 | Montag, 7. Juni 2027 | Sonntag, 13. Juni 2027 |
| 24 | Montag, 14. Juni 2027 | Sonntag, 20. Juni 2027 |
| 25 | Montag, 21. Juni 2027 | Sonntag, 27. Juni 2027 |
| 26 | Montag, 28. Juni 2027 | Sonntag, 4. Juli 2027 |
| 27 | Montag, 5. Juli 2027 | Sonntag, 11. Juli 2027 |
| 28 | Montag, 12. Juli 2027 | Sonntag, 18. Juli 2027 |
| 29 | Montag, 19. Juli 2027 | Sonntag, 25. Juli 2027 |
| 30 | Montag, 26. Juli 2027 | Sonntag, 1. August 2027 |
| 31 | Montag, 2. August 2027 | Sonntag, 8. August 2027 |
| 32 | Montag, 9. August 2027 | Sonntag, 15. August 2027 |
| 33 | Montag, 16. August 2027 | Sonntag, 22. August 2027 |
| 34 | Montag, 23. August 2027 | Sonntag, 29. August 2027 |
| 35 | Montag, 30. August 2027 | Sonntag, 5. September 2027 |
| 36 | Montag, 6. September 2027 | Sonntag, 12. September 2027 |
| 37 | Montag, 13. September 2027 | Sonntag, 19. September 2027 |
| 38 | Montag, 20. September 2027 | Sonntag, 26. September 2027 |
| 39 | Montag, 27. September 2027 | Sonntag, 3. Oktober 2027 |
| 40 | Montag, 4. Oktober 2027 | Sonntag, 10. Oktober 2027 |
| 41 | Montag, 11. Oktober 2027 | Sonntag, 17. Oktober 2027 |
| 42 | Montag, 18. Oktober 2027 | Sonntag, 24. Oktober 2027 |
| 43 | Montag, 25. Oktober 2027 | Sonntag, 31. Oktober 2027 |
| 44 | Montag, 1. November 2027 | Sonntag, 7. November 2027 |
| 45 | Montag, 8. November 2027 | Sonntag, 14. November 2027 |
| 46 | Montag, 15. November 2027 | Sonntag, 21. November 2027 |
| 47 | Montag, 22. November 2027 | Sonntag, 28. November 2027 |
| 48 | Montag, 29. November 2027 | Sonntag, 5. Dezember 2027 |
| 49 | Montag, 6. Dezember 2027 | Sonntag, 12. Dezember 2027 |
| 50 | Montag, 13. Dezember 2027 | Sonntag, 19. Dezember 2027 |
| 51 | Montag, 20. Dezember 2027 | Sonntag, 26. Dezember 2027 |
| 52 | Montag, 27. Dezember 2027 | Freitag, 31. Dezember 2027 |
Kalenderwochen nach der internationalen Norm. Quelle: ISO 8601. Mehr über unsere Quellen