Kalenderwochen 2030
2030 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 31. Dezember 2029, KW 52 endet am Sonntag, 29. Dezember 2030.
Alle Kalenderwochen 2030 mit Start- und Enddatum jeder Woche.
| KW | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 1. Jänner 2030 | Sonntag, 6. Jänner 2030 |
| 2 | Montag, 7. Jänner 2030 | Sonntag, 13. Jänner 2030 |
| 3 | Montag, 14. Jänner 2030 | Sonntag, 20. Jänner 2030 |
| 4 | Montag, 21. Jänner 2030 | Sonntag, 27. Jänner 2030 |
| 5 | Montag, 28. Jänner 2030 | Sonntag, 3. Februar 2030 |
| 6 | Montag, 4. Februar 2030 | Sonntag, 10. Februar 2030 |
| 7 | Montag, 11. Februar 2030 | Sonntag, 17. Februar 2030 |
| 8 | Montag, 18. Februar 2030 | Sonntag, 24. Februar 2030 |
| 9 | Montag, 25. Februar 2030 | Sonntag, 3. März 2030 |
| 10 | Montag, 4. März 2030 | Sonntag, 10. März 2030 |
| 11 | Montag, 11. März 2030 | Sonntag, 17. März 2030 |
| 12 | Montag, 18. März 2030 | Sonntag, 24. März 2030 |
| 13 | Montag, 25. März 2030 | Sonntag, 31. März 2030 |
| 14 | Montag, 1. April 2030 | Sonntag, 7. April 2030 |
| 15 | Montag, 8. April 2030 | Sonntag, 14. April 2030 |
| 16 | Montag, 15. April 2030 | Sonntag, 21. April 2030 |
| 17 | Montag, 22. April 2030 | Sonntag, 28. April 2030 |
| 18 | Montag, 29. April 2030 | Sonntag, 5. Mai 2030 |
| 19 | Montag, 6. Mai 2030 | Sonntag, 12. Mai 2030 |
| 20 | Montag, 13. Mai 2030 | Sonntag, 19. Mai 2030 |
| 21 | Montag, 20. Mai 2030 | Sonntag, 26. Mai 2030 |
| 22 | Montag, 27. Mai 2030 | Sonntag, 2. Juni 2030 |
| 23 | Montag, 3. Juni 2030 | Sonntag, 9. Juni 2030 |
| 24 | Montag, 10. Juni 2030 | Sonntag, 16. Juni 2030 |
| 25 | Montag, 17. Juni 2030 | Sonntag, 23. Juni 2030 |
| 26 | Montag, 24. Juni 2030 | Sonntag, 30. Juni 2030 |
| 27 | Montag, 1. Juli 2030 | Sonntag, 7. Juli 2030 |
| 28 | Montag, 8. Juli 2030 | Sonntag, 14. Juli 2030 |
| 29 | Montag, 15. Juli 2030 | Sonntag, 21. Juli 2030 |
| 30 | Montag, 22. Juli 2030 | Sonntag, 28. Juli 2030 |
| 31 | Montag, 29. Juli 2030 | Sonntag, 4. August 2030 |
| 32 | Montag, 5. August 2030 | Sonntag, 11. August 2030 |
| 33 | Montag, 12. August 2030 | Sonntag, 18. August 2030 |
| 34 | Montag, 19. August 2030 | Sonntag, 25. August 2030 |
| 35 | Montag, 26. August 2030 | Sonntag, 1. September 2030 |
| 36 | Montag, 2. September 2030 | Sonntag, 8. September 2030 |
| 37 | Montag, 9. September 2030 | Sonntag, 15. September 2030 |
| 38 | Montag, 16. September 2030 | Sonntag, 22. September 2030 |
| 39 | Montag, 23. September 2030 | Sonntag, 29. September 2030 |
| 40 | Montag, 30. September 2030 | Sonntag, 6. Oktober 2030 |
| 41 | Montag, 7. Oktober 2030 | Sonntag, 13. Oktober 2030 |
| 42 | Montag, 14. Oktober 2030 | Sonntag, 20. Oktober 2030 |
| 43 | Montag, 21. Oktober 2030 | Sonntag, 27. Oktober 2030 |
| 44 | Montag, 28. Oktober 2030 | Sonntag, 3. November 2030 |
| 45 | Montag, 4. November 2030 | Sonntag, 10. November 2030 |
| 46 | Montag, 11. November 2030 | Sonntag, 17. November 2030 |
| 47 | Montag, 18. November 2030 | Sonntag, 24. November 2030 |
| 48 | Montag, 25. November 2030 | Sonntag, 1. Dezember 2030 |
| 49 | Montag, 2. Dezember 2030 | Sonntag, 8. Dezember 2030 |
| 50 | Montag, 9. Dezember 2030 | Sonntag, 15. Dezember 2030 |
| 51 | Montag, 16. Dezember 2030 | Sonntag, 22. Dezember 2030 |
| 52 | Montag, 23. Dezember 2030 | Sonntag, 29. Dezember 2030 |
| 1 | Montag, 30. Dezember 2030 | Dienstag, 31. Dezember 2030 |
Kalenderwochen nach der internationalen Norm. Quelle: ISO 8601. Mehr über unsere Quellen