Hier finden Sie den Kalender 2017 mit nationalen und anderen Feiertagen für Österreich.
Januar 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | | | | | | | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | | | | | |
Februar 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | | | | | |
| |
Marz 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
April 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Mai 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
Juni 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
Juli 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | | | | | | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
August 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
September 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Oktober 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | | | | | | | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
November 2017
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
Nationale Feiertage 2017
Hier finden Sie eine Liste aller nationale Feiertage 2017 für Österreich.
Feiertag | Datum | Kalenderwoche |
---|
Neujahr 2017 | So 1 Jan 2017 | 52 | ÖsterreichAT |
Heilige Drei Könige 2017 | Fr 6 Jan 2017 | 01 | ÖsterreichAT |
Ostermontag 2017 | Mo 17 Apr 2017 | 16 | ÖsterreichAT |
Staatsfeiertag 2017 | Mo 1 Mai 2017 | 18 | ÖsterreichAT |
Christi Himmelfahrt 2017 | Do 25 Mai 2017 | 21 | ÖsterreichAT |
Pfingsten 2017 | So 4 Jun 2017 | 22 | ÖsterreichAT |
Pfingstsonntag 2017 | So 4 Jun 2017 | 22 | ÖsterreichAT |
Pfingstmontag 2017 | Mo 5 Jun 2017 | 23 | ÖsterreichAT |
Fronleichnam 2017 | Do 15 Jun 2017 | 24 | ÖsterreichAT |
Mariä Himmelfahrt 2017 | Di 15 Aug 2017 | 33 | ÖsterreichAT |
Nationalfeiertag 2017 | Do 26 Okt 2017 | 43 | ÖsterreichAT |
Allerheiligen 2017 | Mi 1 Nov 2017 | 44 | ÖsterreichAT |
Heiligabend 2017 | So 24 Dez 2017 | 51 | ÖsterreichAT |
Erster Weihnachtstag 2017 | Mo 25 Dez 2017 | 52 | ÖsterreichAT |
Weihnachten 2017 | Mo 25 Dez 2017 | 52 | ÖsterreichAT |
Stephanitag 2017 | Di 26 Dez 2017 | 52 | ÖsterreichAT |
Zweiter Weihnachtstag 2017 | Di 26 Dez 2017 | 52 | ÖsterreichAT |
Sehen Sie alle Feiertage 2017 >>
Schulferien 2017
Hier finden Sie eine Liste aller Schulferien 2017 für Österreich.
Ferien | Datum | Woche |
---|
Weihnachtsferien 2016 | Sa 24 Dez 2016 - Sa 7 Jan 2017 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2016ÖsterreichAT |
Semesterferien 2017 | Mo 6 Feb 2017 - Sa 25 Feb 2017 | 06 - 08 | Semesterferien 2017ÖsterreichAT |
Osterferien 2017 | Sa 8 Apr 2017 - Di 18 Apr 2017 | 14 - 16 | Osterferien 2017ÖsterreichAT |
Pfingstferien 2017 | Sa 3 Jun 2017 - Di 6 Jun 2017 | 22 - 23 | Pfingstferien 2017ÖsterreichAT |
Sommerferien 2017 | Sa 1 Jul 2017 - So 10 Sep 2017 | 26 - 36 | Sommerferien 2017ÖsterreichAT |
Weihnachtsferien 2017 | So 24 Dez 2017 - Sa 6 Jan 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017ÖsterreichAT |
Sehen Sie alle Schulferien 2017 >>
Weitere Informationen über Kalender
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalender in Österreich: