Kalenderwochen 2018

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2018 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 01Mo 1 Jan 2018So 7 Jan 20181,92 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 8 Jan 2018So 14 Jan 20183,84 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 15 Jan 2018So 21 Jan 20185,75 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 22 Jan 2018So 28 Jan 20187,67 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 29 Jan 2018So 4 Feb 20189,59 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 5 Feb 2018So 11 Feb 201811,51 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 12 Feb 2018So 18 Feb 201813,42 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 19 Feb 2018So 25 Feb 201815,34 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 26 Feb 2018So 4 Mrz 201817,26 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 5 Mrz 2018So 11 Mrz 201819,18 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 12 Mrz 2018So 18 Mrz 201821,10 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 19 Mrz 2018So 25 Mrz 201823,01 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 26 Mrz 2018So 1 Apr 201824,93 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 2 Apr 2018So 8 Apr 201826,85 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 9 Apr 2018So 15 Apr 201828,77 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 16 Apr 2018So 22 Apr 201830,68 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 23 Apr 2018So 29 Apr 201832,60 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 30 Apr 2018So 6 Mai 201834,52 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 7 Mai 2018So 13 Mai 201836,44 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 14 Mai 2018So 20 Mai 201838,36 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 21 Mai 2018So 27 Mai 201840,27 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 28 Mai 2018So 3 Jun 201842,19 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 4 Jun 2018So 10 Jun 201844,11 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 11 Jun 2018So 17 Jun 201846,03 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 18 Jun 2018So 24 Jun 201847,95 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 25 Jun 2018So 1 Jul 201849,86 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 2 Jul 2018So 8 Jul 201851,78 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 9 Jul 2018So 15 Jul 201853,70 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 16 Jul 2018So 22 Jul 201855,62 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 23 Jul 2018So 29 Jul 201857,53 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 30 Jul 2018So 5 Aug 201859,45 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 6 Aug 2018So 12 Aug 201861,37 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 13 Aug 2018So 19 Aug 201863,29 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 20 Aug 2018So 26 Aug 201865,21 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 27 Aug 2018So 2 Sep 201867,12 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 3 Sep 2018So 9 Sep 201869,04 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 10 Sep 2018So 16 Sep 201870,96 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 17 Sep 2018So 23 Sep 201872,88 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 24 Sep 2018So 30 Sep 201874,79 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 1 Okt 2018So 7 Okt 201876,71 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 8 Okt 2018So 14 Okt 201878,63 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 15 Okt 2018So 21 Okt 201880,55 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 22 Okt 2018So 28 Okt 201882,47 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 29 Okt 2018So 4 Nov 201884,38 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 5 Nov 2018So 11 Nov 201886,30 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 12 Nov 2018So 18 Nov 201888,22 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 19 Nov 2018So 25 Nov 201890,14 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 26 Nov 2018So 2 Dez 201892,05 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 3 Dez 2018So 9 Dez 201893,97 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 10 Dez 2018So 16 Dez 201895,89 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 17 Dez 2018So 23 Dez 201897,81 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 24 Dez 2018So 30 Dez 201899,73 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 31 Dez 2018Mo 31 Dez 2018100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: