Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2018 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 01 | Mo 1 Jan 2018 | So 7 Jan 2018 | 1,92 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 8 Jan 2018 | So 14 Jan 2018 | 3,84 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 15 Jan 2018 | So 21 Jan 2018 | 5,75 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 22 Jan 2018 | So 28 Jan 2018 | 7,67 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 29 Jan 2018 | So 4 Feb 2018 | 9,59 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 5 Feb 2018 | So 11 Feb 2018 | 11,51 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 12 Feb 2018 | So 18 Feb 2018 | 13,42 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 19 Feb 2018 | So 25 Feb 2018 | 15,34 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 26 Feb 2018 | So 4 Mrz 2018 | 17,26 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 5 Mrz 2018 | So 11 Mrz 2018 | 19,18 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 12 Mrz 2018 | So 18 Mrz 2018 | 21,10 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 19 Mrz 2018 | So 25 Mrz 2018 | 23,01 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 26 Mrz 2018 | So 1 Apr 2018 | 24,93 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 2 Apr 2018 | So 8 Apr 2018 | 26,85 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 9 Apr 2018 | So 15 Apr 2018 | 28,77 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 16 Apr 2018 | So 22 Apr 2018 | 30,68 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 23 Apr 2018 | So 29 Apr 2018 | 32,60 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 30 Apr 2018 | So 6 Mai 2018 | 34,52 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 7 Mai 2018 | So 13 Mai 2018 | 36,44 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 14 Mai 2018 | So 20 Mai 2018 | 38,36 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 21 Mai 2018 | So 27 Mai 2018 | 40,27 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 28 Mai 2018 | So 3 Jun 2018 | 42,19 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 4 Jun 2018 | So 10 Jun 2018 | 44,11 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 11 Jun 2018 | So 17 Jun 2018 | 46,03 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 18 Jun 2018 | So 24 Jun 2018 | 47,95 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 25 Jun 2018 | So 1 Jul 2018 | 49,86 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 2 Jul 2018 | So 8 Jul 2018 | 51,78 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 9 Jul 2018 | So 15 Jul 2018 | 53,70 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 16 Jul 2018 | So 22 Jul 2018 | 55,62 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 23 Jul 2018 | So 29 Jul 2018 | 57,53 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 30 Jul 2018 | So 5 Aug 2018 | 59,45 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 6 Aug 2018 | So 12 Aug 2018 | 61,37 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 13 Aug 2018 | So 19 Aug 2018 | 63,29 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 20 Aug 2018 | So 26 Aug 2018 | 65,21 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 27 Aug 2018 | So 2 Sep 2018 | 67,12 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 3 Sep 2018 | So 9 Sep 2018 | 69,04 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 10 Sep 2018 | So 16 Sep 2018 | 70,96 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 17 Sep 2018 | So 23 Sep 2018 | 72,88 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 24 Sep 2018 | So 30 Sep 2018 | 74,79 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 1 Okt 2018 | So 7 Okt 2018 | 76,71 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 8 Okt 2018 | So 14 Okt 2018 | 78,63 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 15 Okt 2018 | So 21 Okt 2018 | 80,55 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 22 Okt 2018 | So 28 Okt 2018 | 82,47 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 29 Okt 2018 | So 4 Nov 2018 | 84,38 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 5 Nov 2018 | So 11 Nov 2018 | 86,30 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 12 Nov 2018 | So 18 Nov 2018 | 88,22 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 19 Nov 2018 | So 25 Nov 2018 | 90,14 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 26 Nov 2018 | So 2 Dez 2018 | 92,05 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 3 Dez 2018 | So 9 Dez 2018 | 93,97 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 10 Dez 2018 | So 16 Dez 2018 | 95,89 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 17 Dez 2018 | So 23 Dez 2018 | 97,81 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 24 Dez 2018 | So 30 Dez 2018 | 99,73 % | ÖsterreichAT |
Woche 01 | Mo 31 Dez 2018 | Mo 31 Dez 2018 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: