Kalenderwochen 2019

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2019 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 01Di 1 Jan 2019So 6 Jan 20191,64 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 7 Jan 2019So 13 Jan 20193,56 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 14 Jan 2019So 20 Jan 20195,48 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 21 Jan 2019So 27 Jan 20197,40 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 28 Jan 2019So 3 Feb 20199,32 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 4 Feb 2019So 10 Feb 201911,23 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 11 Feb 2019So 17 Feb 201913,15 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 18 Feb 2019So 24 Feb 201915,07 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 25 Feb 2019So 3 Mrz 201916,99 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 4 Mrz 2019So 10 Mrz 201918,90 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 11 Mrz 2019So 17 Mrz 201920,82 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 18 Mrz 2019So 24 Mrz 201922,74 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 25 Mrz 2019So 31 Mrz 201924,66 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 1 Apr 2019So 7 Apr 201926,58 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 8 Apr 2019So 14 Apr 201928,49 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 15 Apr 2019So 21 Apr 201930,41 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 22 Apr 2019So 28 Apr 201932,33 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 29 Apr 2019So 5 Mai 201934,25 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 6 Mai 2019So 12 Mai 201936,16 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 13 Mai 2019So 19 Mai 201938,08 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 20 Mai 2019So 26 Mai 201940,00 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 27 Mai 2019So 2 Jun 201941,92 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 3 Jun 2019So 9 Jun 201943,84 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 10 Jun 2019So 16 Jun 201945,75 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 17 Jun 2019So 23 Jun 201947,67 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 24 Jun 2019So 30 Jun 201949,59 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 1 Jul 2019So 7 Jul 201951,51 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 8 Jul 2019So 14 Jul 201953,42 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 15 Jul 2019So 21 Jul 201955,34 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 22 Jul 2019So 28 Jul 201957,26 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 29 Jul 2019So 4 Aug 201959,18 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 5 Aug 2019So 11 Aug 201961,10 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 12 Aug 2019So 18 Aug 201963,01 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 19 Aug 2019So 25 Aug 201964,93 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 26 Aug 2019So 1 Sep 201966,85 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 2 Sep 2019So 8 Sep 201968,77 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 9 Sep 2019So 15 Sep 201970,68 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 16 Sep 2019So 22 Sep 201972,60 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 23 Sep 2019So 29 Sep 201974,52 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 30 Sep 2019So 6 Okt 201976,44 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 7 Okt 2019So 13 Okt 201978,36 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 14 Okt 2019So 20 Okt 201980,27 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 21 Okt 2019So 27 Okt 201982,19 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 28 Okt 2019So 3 Nov 201984,11 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 4 Nov 2019So 10 Nov 201986,03 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 11 Nov 2019So 17 Nov 201987,95 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 18 Nov 2019So 24 Nov 201989,86 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 25 Nov 2019So 1 Dez 201991,78 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 2 Dez 2019So 8 Dez 201993,70 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 9 Dez 2019So 15 Dez 201995,62 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 16 Dez 2019So 22 Dez 201997,53 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 23 Dez 2019So 29 Dez 201999,45 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 30 Dez 2019Di 31 Dez 2019100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: