Hier finden Sie den Kalender 2025 mit nationalen und anderen Feiertagen für Österreich.
Januar 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Februar 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
Marz 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| |
Mai 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Juni 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| |
Oktober 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2025
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Nationale Feiertage 2025
Hier finden Sie eine Liste aller nationale Feiertage 2025 für Österreich.
Feiertag | Datum | Kalenderwoche |
---|
Neujahr 2025 | Mi 1 Jan 2025 | 01 | ÖsterreichAT |
Heilige Drei Könige 2025 | Mo 6 Jan 2025 | 02 | ÖsterreichAT |
Ostermontag 2025 | Mo 21 Apr 2025 | 17 | ÖsterreichAT |
Staatsfeiertag 2025 | Do 1 Mai 2025 | 18 | ÖsterreichAT |
Christi Himmelfahrt 2025 | Do 29 Mai 2025 | 22 | ÖsterreichAT |
Pfingsten 2025 | So 8 Jun 2025 | 23 | ÖsterreichAT |
Pfingstsonntag 2025 | So 8 Jun 2025 | 23 | ÖsterreichAT |
Pfingstmontag 2025 | Mo 9 Jun 2025 | 24 | ÖsterreichAT |
Fronleichnam 2025 | Do 19 Jun 2025 | 25 | ÖsterreichAT |
Mariä Himmelfahrt 2025 | Fr 15 Aug 2025 | 33 | ÖsterreichAT |
Nationalfeiertag 2025 | So 26 Okt 2025 | 43 | ÖsterreichAT |
Allerheiligen 2025 | Sa 1 Nov 2025 | 44 | ÖsterreichAT |
Heiligabend 2025 | Mi 24 Dez 2025 | 52 | ÖsterreichAT |
Erster Weihnachtstag 2025 | Do 25 Dez 2025 | 52 | ÖsterreichAT |
Weihnachten 2025 | Do 25 Dez 2025 | 52 | ÖsterreichAT |
Stephanitag 2025 | Fr 26 Dez 2025 | 52 | ÖsterreichAT |
Zweiter Weihnachtstag 2025 | Fr 26 Dez 2025 | 52 | ÖsterreichAT |
Sehen Sie alle Feiertage 2025 >>
Schulferien 2025
Hier finden Sie eine Liste aller Schulferien 2025 für Österreich.
Ferien | Datum | Woche |
---|
Weihnachtsferien 2024 | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025 | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024ÖsterreichAT |
Semesterferien 2025 | Mo 3 Feb 2025 - Fr 21 Feb 2025 | 06 - 08 | Semesterferien 2025ÖsterreichAT |
Osterferien 2025 | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025 | 15 - 17 | Osterferien 2025ÖsterreichAT |
Pfingstferien 2025 | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025 | 23 - 24 | Pfingstferien 2025ÖsterreichAT |
Sommerferien 2025 | Sa 28 Jun 2025 - Sa 6 Sep 2025 | 26 - 36 | Sommerferien 2025ÖsterreichAT |
Weihnachtsferien 2025 | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026 | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025ÖsterreichAT |
Sehen Sie alle Schulferien 2025 >>
Weitere Informationen über Kalender
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalender in Österreich: