Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2016 für Österreich.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Freitag | 1 Jan 2016 | Woche 53 | 0,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 2 | Samstag | 2 Jan 2016 | Woche 53 | 0,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 3 | Sonntag | 3 Jan 2016 | Woche 53 | 0,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 4 | Montag | 4 Jan 2016 | Woche 01 | 1,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 5 | Dienstag | 5 Jan 2016 | Woche 01 | 1,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 6 | Mittwoch | 6 Jan 2016 | Woche 01 | 1,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 7 | Donnerstag | 7 Jan 2016 | Woche 01 | 1,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 8 | Freitag | 8 Jan 2016 | Woche 01 | 2,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 9 | Samstag | 9 Jan 2016 | Woche 01 | 2,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 10 | Sonntag | 10 Jan 2016 | Woche 01 | 2,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 11 | Montag | 11 Jan 2016 | Woche 02 | 3,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 12 | Dienstag | 12 Jan 2016 | Woche 02 | 3,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 13 | Mittwoch | 13 Jan 2016 | Woche 02 | 3,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 14 | Donnerstag | 14 Jan 2016 | Woche 02 | 3,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 15 | Freitag | 15 Jan 2016 | Woche 02 | 4,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 16 | Samstag | 16 Jan 2016 | Woche 02 | 4,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 17 | Sonntag | 17 Jan 2016 | Woche 02 | 4,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 18 | Montag | 18 Jan 2016 | Woche 03 | 4,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 19 | Dienstag | 19 Jan 2016 | Woche 03 | 5,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 20 | Mittwoch | 20 Jan 2016 | Woche 03 | 5,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 21 | Donnerstag | 21 Jan 2016 | Woche 03 | 5,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 22 | Freitag | 22 Jan 2016 | Woche 03 | 6,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 23 | Samstag | 23 Jan 2016 | Woche 03 | 6,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 24 | Sonntag | 24 Jan 2016 | Woche 03 | 6,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 25 | Montag | 25 Jan 2016 | Woche 04 | 6,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 26 | Dienstag | 26 Jan 2016 | Woche 04 | 7,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 27 | Mittwoch | 27 Jan 2016 | Woche 04 | 7,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 28 | Donnerstag | 28 Jan 2016 | Woche 04 | 7,65 % | ÖsterreichAT |
Tag 29 | Freitag | 29 Jan 2016 | Woche 04 | 7,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 30 | Samstag | 30 Jan 2016 | Woche 04 | 8,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 31 | Sonntag | 31 Jan 2016 | Woche 04 | 8,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 32 | Montag | 1 Feb 2016 | Woche 05 | 8,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 33 | Dienstag | 2 Feb 2016 | Woche 05 | 9,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 34 | Mittwoch | 3 Feb 2016 | Woche 05 | 9,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 35 | Donnerstag | 4 Feb 2016 | Woche 05 | 9,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 36 | Freitag | 5 Feb 2016 | Woche 05 | 9,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 37 | Samstag | 6 Feb 2016 | Woche 05 | 10,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 38 | Sonntag | 7 Feb 2016 | Woche 05 | 10,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 39 | Montag | 8 Feb 2016 | Woche 06 | 10,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 40 | Dienstag | 9 Feb 2016 | Woche 06 | 10,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 41 | Mittwoch | 10 Feb 2016 | Woche 06 | 11,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 42 | Donnerstag | 11 Feb 2016 | Woche 06 | 11,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 43 | Freitag | 12 Feb 2016 | Woche 06 | 11,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 44 | Samstag | 13 Feb 2016 | Woche 06 | 12,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 45 | Sonntag | 14 Feb 2016 | Woche 06 | 12,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 46 | Montag | 15 Feb 2016 | Woche 07 | 12,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 47 | Dienstag | 16 Feb 2016 | Woche 07 | 12,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 48 | Mittwoch | 17 Feb 2016 | Woche 07 | 13,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 49 | Donnerstag | 18 Feb 2016 | Woche 07 | 13,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 50 | Freitag | 19 Feb 2016 | Woche 07 | 13,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 51 | Samstag | 20 Feb 2016 | Woche 07 | 13,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 52 | Sonntag | 21 Feb 2016 | Woche 07 | 14,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 53 | Montag | 22 Feb 2016 | Woche 08 | 14,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 54 | Dienstag | 23 Feb 2016 | Woche 08 | 14,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 55 | Mittwoch | 24 Feb 2016 | Woche 08 | 15,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 56 | Donnerstag | 25 Feb 2016 | Woche 08 | 15,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 57 | Freitag | 26 Feb 2016 | Woche 08 | 15,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 58 | Samstag | 27 Feb 2016 | Woche 08 | 15,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 59 | Sonntag | 28 Feb 2016 | Woche 08 | 16,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 60 | Montag | 29 Feb 2016 | Woche 09 | 16,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 61 | Dienstag | 1 Mrz 2016 | Woche 09 | 16,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 62 | Mittwoch | 2 Mrz 2016 | Woche 09 | 16,94 % | ÖsterreichAT |
Tag 63 | Donnerstag | 3 Mrz 2016 | Woche 09 | 17,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 64 | Freitag | 4 Mrz 2016 | Woche 09 | 17,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 65 | Samstag | 5 Mrz 2016 | Woche 09 | 17,76 % | ÖsterreichAT |
Tag 66 | Sonntag | 6 Mrz 2016 | Woche 09 | 18,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 67 | Montag | 7 Mrz 2016 | Woche 10 | 18,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 68 | Dienstag | 8 Mrz 2016 | Woche 10 | 18,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 69 | Mittwoch | 9 Mrz 2016 | Woche 10 | 18,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 70 | Donnerstag | 10 Mrz 2016 | Woche 10 | 19,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 71 | Freitag | 11 Mrz 2016 | Woche 10 | 19,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 72 | Samstag | 12 Mrz 2016 | Woche 10 | 19,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 73 | Sonntag | 13 Mrz 2016 | Woche 10 | 19,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 74 | Montag | 14 Mrz 2016 | Woche 11 | 20,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 75 | Dienstag | 15 Mrz 2016 | Woche 11 | 20,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 76 | Mittwoch | 16 Mrz 2016 | Woche 11 | 20,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 77 | Donnerstag | 17 Mrz 2016 | Woche 11 | 21,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 78 | Freitag | 18 Mrz 2016 | Woche 11 | 21,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 79 | Samstag | 19 Mrz 2016 | Woche 11 | 21,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 80 | Sonntag | 20 Mrz 2016 | Woche 11 | 21,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 81 | Montag | 21 Mrz 2016 | Woche 12 | 22,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 82 | Dienstag | 22 Mrz 2016 | Woche 12 | 22,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 83 | Mittwoch | 23 Mrz 2016 | Woche 12 | 22,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 84 | Donnerstag | 24 Mrz 2016 | Woche 12 | 22,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 85 | Freitag | 25 Mrz 2016 | Woche 12 | 23,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 86 | Samstag | 26 Mrz 2016 | Woche 12 | 23,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 87 | Sonntag | 27 Mrz 2016 | Woche 12 | 23,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 88 | Montag | 28 Mrz 2016 | Woche 13 | 24,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 89 | Dienstag | 29 Mrz 2016 | Woche 13 | 24,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 90 | Mittwoch | 30 Mrz 2016 | Woche 13 | 24,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 91 | Donnerstag | 31 Mrz 2016 | Woche 13 | 24,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 92 | Freitag | 1 Apr 2016 | Woche 13 | 25,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 93 | Samstag | 2 Apr 2016 | Woche 13 | 25,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 94 | Sonntag | 3 Apr 2016 | Woche 13 | 25,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 95 | Montag | 4 Apr 2016 | Woche 14 | 25,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 96 | Dienstag | 5 Apr 2016 | Woche 14 | 26,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 97 | Mittwoch | 6 Apr 2016 | Woche 14 | 26,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 98 | Donnerstag | 7 Apr 2016 | Woche 14 | 26,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 99 | Freitag | 8 Apr 2016 | Woche 14 | 27,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 100 | Samstag | 9 Apr 2016 | Woche 14 | 27,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 101 | Sonntag | 10 Apr 2016 | Woche 14 | 27,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 102 | Montag | 11 Apr 2016 | Woche 15 | 27,87 % | ÖsterreichAT |
Tag 103 | Dienstag | 12 Apr 2016 | Woche 15 | 28,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 104 | Mittwoch | 13 Apr 2016 | Woche 15 | 28,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 105 | Donnerstag | 14 Apr 2016 | Woche 15 | 28,69 % | ÖsterreichAT |
Tag 106 | Freitag | 15 Apr 2016 | Woche 15 | 28,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 107 | Samstag | 16 Apr 2016 | Woche 15 | 29,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 108 | Sonntag | 17 Apr 2016 | Woche 15 | 29,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 109 | Montag | 18 Apr 2016 | Woche 16 | 29,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 110 | Dienstag | 19 Apr 2016 | Woche 16 | 30,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 111 | Mittwoch | 20 Apr 2016 | Woche 16 | 30,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 112 | Donnerstag | 21 Apr 2016 | Woche 16 | 30,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 113 | Freitag | 22 Apr 2016 | Woche 16 | 30,87 % | ÖsterreichAT |
Tag 114 | Samstag | 23 Apr 2016 | Woche 16 | 31,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 115 | Sonntag | 24 Apr 2016 | Woche 16 | 31,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 116 | Montag | 25 Apr 2016 | Woche 17 | 31,69 % | ÖsterreichAT |
Tag 117 | Dienstag | 26 Apr 2016 | Woche 17 | 31,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 118 | Mittwoch | 27 Apr 2016 | Woche 17 | 32,24 % | ÖsterreichAT |
Tag 119 | Donnerstag | 28 Apr 2016 | Woche 17 | 32,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 120 | Freitag | 29 Apr 2016 | Woche 17 | 32,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 121 | Samstag | 30 Apr 2016 | Woche 17 | 33,06 % | ÖsterreichAT |
Tag 122 | Sonntag | 1 Mai 2016 | Woche 17 | 33,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 123 | Montag | 2 Mai 2016 | Woche 18 | 33,61 % | ÖsterreichAT |
Tag 124 | Dienstag | 3 Mai 2016 | Woche 18 | 33,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 125 | Mittwoch | 4 Mai 2016 | Woche 18 | 34,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 126 | Donnerstag | 5 Mai 2016 | Woche 18 | 34,43 % | ÖsterreichAT |
Tag 127 | Freitag | 6 Mai 2016 | Woche 18 | 34,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 128 | Samstag | 7 Mai 2016 | Woche 18 | 34,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 129 | Sonntag | 8 Mai 2016 | Woche 18 | 35,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 130 | Montag | 9 Mai 2016 | Woche 19 | 35,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 131 | Dienstag | 10 Mai 2016 | Woche 19 | 35,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 132 | Mittwoch | 11 Mai 2016 | Woche 19 | 36,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 133 | Donnerstag | 12 Mai 2016 | Woche 19 | 36,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 134 | Freitag | 13 Mai 2016 | Woche 19 | 36,61 % | ÖsterreichAT |
Tag 135 | Samstag | 14 Mai 2016 | Woche 19 | 36,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 136 | Sonntag | 15 Mai 2016 | Woche 19 | 37,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 137 | Montag | 16 Mai 2016 | Woche 20 | 37,43 % | ÖsterreichAT |
Tag 138 | Dienstag | 17 Mai 2016 | Woche 20 | 37,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 139 | Mittwoch | 18 Mai 2016 | Woche 20 | 37,98 % | ÖsterreichAT |
Tag 140 | Donnerstag | 19 Mai 2016 | Woche 20 | 38,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 141 | Freitag | 20 Mai 2016 | Woche 20 | 38,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 142 | Samstag | 21 Mai 2016 | Woche 20 | 38,80 % | ÖsterreichAT |
Tag 143 | Sonntag | 22 Mai 2016 | Woche 20 | 39,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 144 | Montag | 23 Mai 2016 | Woche 21 | 39,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 145 | Dienstag | 24 Mai 2016 | Woche 21 | 39,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 146 | Mittwoch | 25 Mai 2016 | Woche 21 | 39,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 147 | Donnerstag | 26 Mai 2016 | Woche 21 | 40,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 148 | Freitag | 27 Mai 2016 | Woche 21 | 40,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 149 | Samstag | 28 Mai 2016 | Woche 21 | 40,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 150 | Sonntag | 29 Mai 2016 | Woche 21 | 40,98 % | ÖsterreichAT |
Tag 151 | Montag | 30 Mai 2016 | Woche 22 | 41,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 152 | Dienstag | 31 Mai 2016 | Woche 22 | 41,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 153 | Mittwoch | 1 Jun 2016 | Woche 22 | 41,80 % | ÖsterreichAT |
Tag 154 | Donnerstag | 2 Jun 2016 | Woche 22 | 42,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 155 | Freitag | 3 Jun 2016 | Woche 22 | 42,35 % | ÖsterreichAT |
Tag 156 | Samstag | 4 Jun 2016 | Woche 22 | 42,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 157 | Sonntag | 5 Jun 2016 | Woche 22 | 42,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 158 | Montag | 6 Jun 2016 | Woche 23 | 43,17 % | ÖsterreichAT |
Tag 159 | Dienstag | 7 Jun 2016 | Woche 23 | 43,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 160 | Mittwoch | 8 Jun 2016 | Woche 23 | 43,72 % | ÖsterreichAT |
Tag 161 | Donnerstag | 9 Jun 2016 | Woche 23 | 43,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 162 | Freitag | 10 Jun 2016 | Woche 23 | 44,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 163 | Samstag | 11 Jun 2016 | Woche 23 | 44,54 % | ÖsterreichAT |
Tag 164 | Sonntag | 12 Jun 2016 | Woche 23 | 44,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 165 | Montag | 13 Jun 2016 | Woche 24 | 45,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 166 | Dienstag | 14 Jun 2016 | Woche 24 | 45,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 167 | Mittwoch | 15 Jun 2016 | Woche 24 | 45,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 168 | Donnerstag | 16 Jun 2016 | Woche 24 | 45,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 169 | Freitag | 17 Jun 2016 | Woche 24 | 46,17 % | ÖsterreichAT |
Tag 170 | Samstag | 18 Jun 2016 | Woche 24 | 46,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 171 | Sonntag | 19 Jun 2016 | Woche 24 | 46,72 % | ÖsterreichAT |
Tag 172 | Montag | 20 Jun 2016 | Woche 25 | 46,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 173 | Dienstag | 21 Jun 2016 | Woche 25 | 47,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 174 | Mittwoch | 22 Jun 2016 | Woche 25 | 47,54 % | ÖsterreichAT |
Tag 175 | Donnerstag | 23 Jun 2016 | Woche 25 | 47,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 176 | Freitag | 24 Jun 2016 | Woche 25 | 48,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 177 | Samstag | 25 Jun 2016 | Woche 25 | 48,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 178 | Sonntag | 26 Jun 2016 | Woche 25 | 48,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 179 | Montag | 27 Jun 2016 | Woche 26 | 48,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 180 | Dienstag | 28 Jun 2016 | Woche 26 | 49,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 181 | Mittwoch | 29 Jun 2016 | Woche 26 | 49,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 182 | Donnerstag | 30 Jun 2016 | Woche 26 | 49,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 183 | Freitag | 1 Jul 2016 | Woche 26 | 50,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 184 | Samstag | 2 Jul 2016 | Woche 26 | 50,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 185 | Sonntag | 3 Jul 2016 | Woche 26 | 50,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 186 | Montag | 4 Jul 2016 | Woche 27 | 50,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 187 | Dienstag | 5 Jul 2016 | Woche 27 | 51,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 188 | Mittwoch | 6 Jul 2016 | Woche 27 | 51,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 189 | Donnerstag | 7 Jul 2016 | Woche 27 | 51,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 190 | Freitag | 8 Jul 2016 | Woche 27 | 51,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 191 | Samstag | 9 Jul 2016 | Woche 27 | 52,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 192 | Sonntag | 10 Jul 2016 | Woche 27 | 52,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 193 | Montag | 11 Jul 2016 | Woche 28 | 52,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 194 | Dienstag | 12 Jul 2016 | Woche 28 | 53,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 195 | Mittwoch | 13 Jul 2016 | Woche 28 | 53,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 196 | Donnerstag | 14 Jul 2016 | Woche 28 | 53,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 197 | Freitag | 15 Jul 2016 | Woche 28 | 53,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 198 | Samstag | 16 Jul 2016 | Woche 28 | 54,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 199 | Sonntag | 17 Jul 2016 | Woche 28 | 54,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 200 | Montag | 18 Jul 2016 | Woche 29 | 54,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 201 | Dienstag | 19 Jul 2016 | Woche 29 | 54,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 202 | Mittwoch | 20 Jul 2016 | Woche 29 | 55,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 203 | Donnerstag | 21 Jul 2016 | Woche 29 | 55,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 204 | Freitag | 22 Jul 2016 | Woche 29 | 55,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 205 | Samstag | 23 Jul 2016 | Woche 29 | 56,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 206 | Sonntag | 24 Jul 2016 | Woche 29 | 56,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 207 | Montag | 25 Jul 2016 | Woche 30 | 56,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 208 | Dienstag | 26 Jul 2016 | Woche 30 | 56,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 209 | Mittwoch | 27 Jul 2016 | Woche 30 | 57,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 210 | Donnerstag | 28 Jul 2016 | Woche 30 | 57,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 211 | Freitag | 29 Jul 2016 | Woche 30 | 57,65 % | ÖsterreichAT |
Tag 212 | Samstag | 30 Jul 2016 | Woche 30 | 57,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 213 | Sonntag | 31 Jul 2016 | Woche 30 | 58,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 214 | Montag | 1 Aug 2016 | Woche 31 | 58,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 215 | Dienstag | 2 Aug 2016 | Woche 31 | 58,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 216 | Mittwoch | 3 Aug 2016 | Woche 31 | 59,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 217 | Donnerstag | 4 Aug 2016 | Woche 31 | 59,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 218 | Freitag | 5 Aug 2016 | Woche 31 | 59,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 219 | Samstag | 6 Aug 2016 | Woche 31 | 59,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 220 | Sonntag | 7 Aug 2016 | Woche 31 | 60,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 221 | Montag | 8 Aug 2016 | Woche 32 | 60,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 222 | Dienstag | 9 Aug 2016 | Woche 32 | 60,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 223 | Mittwoch | 10 Aug 2016 | Woche 32 | 60,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 224 | Donnerstag | 11 Aug 2016 | Woche 32 | 61,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 225 | Freitag | 12 Aug 2016 | Woche 32 | 61,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 226 | Samstag | 13 Aug 2016 | Woche 32 | 61,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 227 | Sonntag | 14 Aug 2016 | Woche 32 | 62,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 228 | Montag | 15 Aug 2016 | Woche 33 | 62,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 229 | Dienstag | 16 Aug 2016 | Woche 33 | 62,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 230 | Mittwoch | 17 Aug 2016 | Woche 33 | 62,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 231 | Donnerstag | 18 Aug 2016 | Woche 33 | 63,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 232 | Freitag | 19 Aug 2016 | Woche 33 | 63,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 233 | Samstag | 20 Aug 2016 | Woche 33 | 63,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 234 | Sonntag | 21 Aug 2016 | Woche 33 | 63,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 235 | Montag | 22 Aug 2016 | Woche 34 | 64,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 236 | Dienstag | 23 Aug 2016 | Woche 34 | 64,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 237 | Mittwoch | 24 Aug 2016 | Woche 34 | 64,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 238 | Donnerstag | 25 Aug 2016 | Woche 34 | 65,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 239 | Freitag | 26 Aug 2016 | Woche 34 | 65,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 240 | Samstag | 27 Aug 2016 | Woche 34 | 65,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 241 | Sonntag | 28 Aug 2016 | Woche 34 | 65,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 242 | Montag | 29 Aug 2016 | Woche 35 | 66,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 243 | Dienstag | 30 Aug 2016 | Woche 35 | 66,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 244 | Mittwoch | 31 Aug 2016 | Woche 35 | 66,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 245 | Donnerstag | 1 Sep 2016 | Woche 35 | 66,94 % | ÖsterreichAT |
Tag 246 | Freitag | 2 Sep 2016 | Woche 35 | 67,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 247 | Samstag | 3 Sep 2016 | Woche 35 | 67,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 248 | Sonntag | 4 Sep 2016 | Woche 35 | 67,76 % | ÖsterreichAT |
Tag 249 | Montag | 5 Sep 2016 | Woche 36 | 68,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 250 | Dienstag | 6 Sep 2016 | Woche 36 | 68,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 251 | Mittwoch | 7 Sep 2016 | Woche 36 | 68,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 252 | Donnerstag | 8 Sep 2016 | Woche 36 | 68,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 253 | Freitag | 9 Sep 2016 | Woche 36 | 69,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 254 | Samstag | 10 Sep 2016 | Woche 36 | 69,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 255 | Sonntag | 11 Sep 2016 | Woche 36 | 69,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 256 | Montag | 12 Sep 2016 | Woche 37 | 69,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 257 | Dienstag | 13 Sep 2016 | Woche 37 | 70,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 258 | Mittwoch | 14 Sep 2016 | Woche 37 | 70,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 259 | Donnerstag | 15 Sep 2016 | Woche 37 | 70,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 260 | Freitag | 16 Sep 2016 | Woche 37 | 71,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 261 | Samstag | 17 Sep 2016 | Woche 37 | 71,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 262 | Sonntag | 18 Sep 2016 | Woche 37 | 71,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 263 | Montag | 19 Sep 2016 | Woche 38 | 71,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 264 | Dienstag | 20 Sep 2016 | Woche 38 | 72,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 265 | Mittwoch | 21 Sep 2016 | Woche 38 | 72,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 266 | Donnerstag | 22 Sep 2016 | Woche 38 | 72,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 267 | Freitag | 23 Sep 2016 | Woche 38 | 72,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 268 | Samstag | 24 Sep 2016 | Woche 38 | 73,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 269 | Sonntag | 25 Sep 2016 | Woche 38 | 73,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 270 | Montag | 26 Sep 2016 | Woche 39 | 73,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 271 | Dienstag | 27 Sep 2016 | Woche 39 | 74,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 272 | Mittwoch | 28 Sep 2016 | Woche 39 | 74,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 273 | Donnerstag | 29 Sep 2016 | Woche 39 | 74,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 274 | Freitag | 30 Sep 2016 | Woche 39 | 74,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 275 | Samstag | 1 Okt 2016 | Woche 39 | 75,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 276 | Sonntag | 2 Okt 2016 | Woche 39 | 75,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 277 | Montag | 3 Okt 2016 | Woche 40 | 75,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 278 | Dienstag | 4 Okt 2016 | Woche 40 | 75,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 279 | Mittwoch | 5 Okt 2016 | Woche 40 | 76,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 280 | Donnerstag | 6 Okt 2016 | Woche 40 | 76,50 % | ÖsterreichAT |
