Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2020 für Österreich.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Mittwoch | 1 Jan 2020 | Woche 01 | 0,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 2 | Donnerstag | 2 Jan 2020 | Woche 01 | 0,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 3 | Freitag | 3 Jan 2020 | Woche 01 | 0,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 4 | Samstag | 4 Jan 2020 | Woche 01 | 1,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 5 | Sonntag | 5 Jan 2020 | Woche 01 | 1,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 6 | Montag | 6 Jan 2020 | Woche 02 | 1,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 7 | Dienstag | 7 Jan 2020 | Woche 02 | 1,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 8 | Mittwoch | 8 Jan 2020 | Woche 02 | 2,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 9 | Donnerstag | 9 Jan 2020 | Woche 02 | 2,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 10 | Freitag | 10 Jan 2020 | Woche 02 | 2,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 11 | Samstag | 11 Jan 2020 | Woche 02 | 3,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 12 | Sonntag | 12 Jan 2020 | Woche 02 | 3,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 13 | Montag | 13 Jan 2020 | Woche 03 | 3,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 14 | Dienstag | 14 Jan 2020 | Woche 03 | 3,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 15 | Mittwoch | 15 Jan 2020 | Woche 03 | 4,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 16 | Donnerstag | 16 Jan 2020 | Woche 03 | 4,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 17 | Freitag | 17 Jan 2020 | Woche 03 | 4,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 18 | Samstag | 18 Jan 2020 | Woche 03 | 4,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 19 | Sonntag | 19 Jan 2020 | Woche 03 | 5,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 20 | Montag | 20 Jan 2020 | Woche 04 | 5,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 21 | Dienstag | 21 Jan 2020 | Woche 04 | 5,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 22 | Mittwoch | 22 Jan 2020 | Woche 04 | 6,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 23 | Donnerstag | 23 Jan 2020 | Woche 04 | 6,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 24 | Freitag | 24 Jan 2020 | Woche 04 | 6,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 25 | Samstag | 25 Jan 2020 | Woche 04 | 6,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 26 | Sonntag | 26 Jan 2020 | Woche 04 | 7,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 27 | Montag | 27 Jan 2020 | Woche 05 | 7,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 28 | Dienstag | 28 Jan 2020 | Woche 05 | 7,65 % | ÖsterreichAT |
Tag 29 | Mittwoch | 29 Jan 2020 | Woche 05 | 7,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 30 | Donnerstag | 30 Jan 2020 | Woche 05 | 8,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 31 | Freitag | 31 Jan 2020 | Woche 05 | 8,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 32 | Samstag | 1 Feb 2020 | Woche 05 | 8,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 33 | Sonntag | 2 Feb 2020 | Woche 05 | 9,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 34 | Montag | 3 Feb 2020 | Woche 06 | 9,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 35 | Dienstag | 4 Feb 2020 | Woche 06 | 9,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 36 | Mittwoch | 5 Feb 2020 | Woche 06 | 9,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 37 | Donnerstag | 6 Feb 2020 | Woche 06 | 10,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 38 | Freitag | 7 Feb 2020 | Woche 06 | 10,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 39 | Samstag | 8 Feb 2020 | Woche 06 | 10,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 40 | Sonntag | 9 Feb 2020 | Woche 06 | 10,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 41 | Montag | 10 Feb 2020 | Woche 07 | 11,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 42 | Dienstag | 11 Feb 2020 | Woche 07 | 11,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 43 | Mittwoch | 12 Feb 2020 | Woche 07 | 11,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 44 | Donnerstag | 13 Feb 2020 | Woche 07 | 12,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 45 | Freitag | 14 Feb 2020 | Woche 07 | 12,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 46 | Samstag | 15 Feb 2020 | Woche 07 | 12,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 47 | Sonntag | 16 Feb 2020 | Woche 07 | 12,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 48 | Montag | 17 Feb 2020 | Woche 08 | 13,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 49 | Dienstag | 18 Feb 2020 | Woche 08 | 13,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 50 | Mittwoch | 19 Feb 2020 | Woche 08 | 13,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 51 | Donnerstag | 20 Feb 2020 | Woche 08 | 13,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 52 | Freitag | 21 Feb 2020 | Woche 08 | 14,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 53 | Samstag | 22 Feb 2020 | Woche 08 | 14,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 54 | Sonntag | 23 Feb 2020 | Woche 08 | 14,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 55 | Montag | 24 Feb 2020 | Woche 09 | 15,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 56 | Dienstag | 25 Feb 2020 | Woche 09 | 15,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 57 | Mittwoch | 26 Feb 2020 | Woche 09 | 15,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 58 | Donnerstag | 27 Feb 2020 | Woche 09 | 15,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 59 | Freitag | 28 Feb 2020 | Woche 09 | 16,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 60 | Samstag | 29 Feb 2020 | Woche 09 | 16,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 61 | Sonntag | 1 Mrz 2020 | Woche 09 | 16,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 62 | Montag | 2 Mrz 2020 | Woche 10 | 16,94 % | ÖsterreichAT |
Tag 63 | Dienstag | 3 Mrz 2020 | Woche 10 | 17,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 64 | Mittwoch | 4 Mrz 2020 | Woche 10 | 17,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 65 | Donnerstag | 5 Mrz 2020 | Woche 10 | 17,76 % | ÖsterreichAT |
Tag 66 | Freitag | 6 Mrz 2020 | Woche 10 | 18,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 67 | Samstag | 7 Mrz 2020 | Woche 10 | 18,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 68 | Sonntag | 8 Mrz 2020 | Woche 10 | 18,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 69 | Montag | 9 Mrz 2020 | Woche 11 | 18,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 70 | Dienstag | 10 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 71 | Mittwoch | 11 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 72 | Donnerstag | 12 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 73 | Freitag | 13 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 74 | Samstag | 14 Mrz 2020 | Woche 11 | 20,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 75 | Sonntag | 15 Mrz 2020 | Woche 11 | 20,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 76 | Montag | 16 Mrz 2020 | Woche 12 | 20,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 77 | Dienstag | 17 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 78 | Mittwoch | 18 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 79 | Donnerstag | 19 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 80 | Freitag | 20 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 81 | Samstag | 21 Mrz 2020 | Woche 12 | 22,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 82 | Sonntag | 22 Mrz 2020 | Woche 12 | 22,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 83 | Montag | 23 Mrz 2020 | Woche 13 | 22,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 84 | Dienstag | 24 Mrz 2020 | Woche 13 | 22,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 85 | Mittwoch | 25 Mrz 2020 | Woche 13 | 23,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 86 | Donnerstag | 26 Mrz 2020 | Woche 13 | 23,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 87 | Freitag | 27 Mrz 2020 | Woche 13 | 23,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 88 | Samstag | 28 Mrz 2020 | Woche 13 | 24,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 89 | Sonntag | 29 Mrz 2020 | Woche 13 | 24,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 90 | Montag | 30 Mrz 2020 | Woche 14 | 24,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 91 | Dienstag | 31 Mrz 2020 | Woche 14 | 24,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 92 | Mittwoch | 1 Apr 2020 | Woche 14 | 25,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 93 | Donnerstag | 2 Apr 2020 | Woche 14 | 25,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 94 | Freitag | 3 Apr 2020 | Woche 14 | 25,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 95 | Samstag | 4 Apr 2020 | Woche 14 | 25,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 96 | Sonntag | 5 Apr 2020 | Woche 14 | 26,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 97 | Montag | 6 Apr 2020 | Woche 15 | 26,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 98 | Dienstag | 7 Apr 2020 | Woche 15 | 26,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 99 | Mittwoch | 8 Apr 2020 | Woche 15 | 27,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 100 | Donnerstag | 9 Apr 2020 | Woche 15 | 27,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 101 | Freitag | 10 Apr 2020 | Woche 15 | 27,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 102 | Samstag | 11 Apr 2020 | Woche 15 | 27,87 % | ÖsterreichAT |
Tag 103 | Sonntag | 12 Apr 2020 | Woche 15 | 28,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 104 | Montag | 13 Apr 2020 | Woche 16 | 28,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 105 | Dienstag | 14 Apr 2020 | Woche 16 | 28,69 % | ÖsterreichAT |
Tag 106 | Mittwoch | 15 Apr 2020 | Woche 16 | 28,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 107 | Donnerstag | 16 Apr 2020 | Woche 16 | 29,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 108 | Freitag | 17 Apr 2020 | Woche 16 | 29,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 109 | Samstag | 18 Apr 2020 | Woche 16 | 29,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 110 | Sonntag | 19 Apr 2020 | Woche 16 | 30,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 111 | Montag | 20 Apr 2020 | Woche 17 | 30,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 112 | Dienstag | 21 Apr 2020 | Woche 17 | 30,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 113 | Mittwoch | 22 Apr 2020 | Woche 17 | 30,87 % | ÖsterreichAT |
Tag 114 | Donnerstag | 23 Apr 2020 | Woche 17 | 31,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 115 | Freitag | 24 Apr 2020 | Woche 17 | 31,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 116 | Samstag | 25 Apr 2020 | Woche 17 | 31,69 % | ÖsterreichAT |
Tag 117 | Sonntag | 26 Apr 2020 | Woche 17 | 31,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 118 | Montag | 27 Apr 2020 | Woche 18 | 32,24 % | ÖsterreichAT |
Tag 119 | Dienstag | 28 Apr 2020 | Woche 18 | 32,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 120 | Mittwoch | 29 Apr 2020 | Woche 18 | 32,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 121 | Donnerstag | 30 Apr 2020 | Woche 18 | 33,06 % | ÖsterreichAT |
Tag 122 | Freitag | 1 Mai 2020 | Woche 18 | 33,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 123 | Samstag | 2 Mai 2020 | Woche 18 | 33,61 % | ÖsterreichAT |
Tag 124 | Sonntag | 3 Mai 2020 | Woche 18 | 33,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 125 | Montag | 4 Mai 2020 | Woche 19 | 34,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 126 | Dienstag | 5 Mai 2020 | Woche 19 | 34,43 % | ÖsterreichAT |
Tag 127 | Mittwoch | 6 Mai 2020 | Woche 19 | 34,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 128 | Donnerstag | 7 Mai 2020 | Woche 19 | 34,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 129 | Freitag | 8 Mai 2020 | Woche 19 | 35,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 130 | Samstag | 9 Mai 2020 | Woche 19 | 35,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 131 | Sonntag | 10 Mai 2020 | Woche 19 | 35,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 132 | Montag | 11 Mai 2020 | Woche 20 | 36,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 133 | Dienstag | 12 Mai 2020 | Woche 20 | 36,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 134 | Mittwoch | 13 Mai 2020 | Woche 20 | 36,61 % | ÖsterreichAT |
Tag 135 | Donnerstag | 14 Mai 2020 | Woche 20 | 36,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 136 | Freitag | 15 Mai 2020 | Woche 20 | 37,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 137 | Samstag | 16 Mai 2020 | Woche 20 | 37,43 % | ÖsterreichAT |
Tag 138 | Sonntag | 17 Mai 2020 | Woche 20 | 37,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 139 | Montag | 18 Mai 2020 | Woche 21 | 37,98 % | ÖsterreichAT |
Tag 140 | Dienstag | 19 Mai 2020 | Woche 21 | 38,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 141 | Mittwoch | 20 Mai 2020 | Woche 21 | 38,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 142 | Donnerstag | 21 Mai 2020 | Woche 21 | 38,80 % | ÖsterreichAT |
Tag 143 | Freitag | 22 Mai 2020 | Woche 21 | 39,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 144 | Samstag | 23 Mai 2020 | Woche 21 | 39,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 145 | Sonntag | 24 Mai 2020 | Woche 21 | 39,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 146 | Montag | 25 Mai 2020 | Woche 22 | 39,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 147 | Dienstag | 26 Mai 2020 | Woche 22 | 40,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 148 | Mittwoch | 27 Mai 2020 | Woche 22 | 40,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 149 | Donnerstag | 28 Mai 2020 | Woche 22 | 40,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 150 | Freitag | 29 Mai 2020 | Woche 22 | 40,98 % | ÖsterreichAT |
Tag 151 | Samstag | 30 Mai 2020 | Woche 22 | 41,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 152 | Sonntag | 31 Mai 2020 | Woche 22 | 41,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 153 | Montag | 1 Jun 2020 | Woche 23 | 41,80 % | ÖsterreichAT |
Tag 154 | Dienstag | 2 Jun 2020 | Woche 23 | 42,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 155 | Mittwoch | 3 Jun 2020 | Woche 23 | 42,35 % | ÖsterreichAT |
Tag 156 | Donnerstag | 4 Jun 2020 | Woche 23 | 42,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 157 | Freitag | 5 Jun 2020 | Woche 23 | 42,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 158 | Samstag | 6 Jun 2020 | Woche 23 | 43,17 % | ÖsterreichAT |
Tag 159 | Sonntag | 7 Jun 2020 | Woche 23 | 43,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 160 | Montag | 8 Jun 2020 | Woche 24 | 43,72 % | ÖsterreichAT |
Tag 161 | Dienstag | 9 Jun 2020 | Woche 24 | 43,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 162 | Mittwoch | 10 Jun 2020 | Woche 24 | 44,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 163 | Donnerstag | 11 Jun 2020 | Woche 24 | 44,54 % | ÖsterreichAT |
Tag 164 | Freitag | 12 Jun 2020 | Woche 24 | 44,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 165 | Samstag | 13 Jun 2020 | Woche 24 | 45,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 166 | Sonntag | 14 Jun 2020 | Woche 24 | 45,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 167 | Montag | 15 Jun 2020 | Woche 25 | 45,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 168 | Dienstag | 16 Jun 2020 | Woche 25 | 45,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 169 | Mittwoch | 17 Jun 2020 | Woche 25 | 46,17 % | ÖsterreichAT |
Tag 170 | Donnerstag | 18 Jun 2020 | Woche 25 | 46,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 171 | Freitag | 19 Jun 2020 | Woche 25 | 46,72 % | ÖsterreichAT |
Tag 172 | Samstag | 20 Jun 2020 | Woche 25 | 46,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 173 | Sonntag | 21 Jun 2020 | Woche 25 | 47,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 174 | Montag | 22 Jun 2020 | Woche 26 | 47,54 % | ÖsterreichAT |
Tag 175 | Dienstag | 23 Jun 2020 | Woche 26 | 47,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 176 | Mittwoch | 24 Jun 2020 | Woche 26 | 48,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 177 | Donnerstag | 25 Jun 2020 | Woche 26 | 48,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 178 | Freitag | 26 Jun 2020 | Woche 26 | 48,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 179 | Samstag | 27 Jun 2020 | Woche 26 | 48,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 180 | Sonntag | 28 Jun 2020 | Woche 26 | 49,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 181 | Montag | 29 Jun 2020 | Woche 27 | 49,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 182 | Dienstag | 30 Jun 2020 | Woche 27 | 49,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 183 | Mittwoch | 1 Jul 2020 | Woche 27 | 50,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 184 | Donnerstag | 2 Jul 2020 | Woche 27 | 50,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 185 | Freitag | 3 Jul 2020 | Woche 27 | 50,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 186 | Samstag | 4 Jul 2020 | Woche 27 | 50,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 187 | Sonntag | 5 Jul 2020 | Woche 27 | 51,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 188 | Montag | 6 Jul 2020 | Woche 28 | 51,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 189 | Dienstag | 7 Jul 2020 | Woche 28 | 51,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 190 | Mittwoch | 8 Jul 2020 | Woche 28 | 51,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 191 | Donnerstag | 9 Jul 2020 | Woche 28 | 52,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 192 | Freitag | 10 Jul 2020 | Woche 28 | 52,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 193 | Samstag | 11 Jul 2020 | Woche 28 | 52,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 194 | Sonntag | 12 Jul 2020 | Woche 28 | 53,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 195 | Montag | 13 Jul 2020 | Woche 29 | 53,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 196 | Dienstag | 14 Jul 2020 | Woche 29 | 53,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 197 | Mittwoch | 15 Jul 2020 | Woche 29 | 53,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 198 | Donnerstag | 16 Jul 2020 | Woche 29 | 54,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 199 | Freitag | 17 Jul 2020 | Woche 29 | 54,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 200 | Samstag | 18 Jul 2020 | Woche 29 | 54,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 201 | Sonntag | 19 Jul 2020 | Woche 29 | 54,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 202 | Montag | 20 Jul 2020 | Woche 30 | 55,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 203 | Dienstag | 21 Jul 2020 | Woche 30 | 55,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 204 | Mittwoch | 22 Jul 2020 | Woche 30 | 55,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 205 | Donnerstag | 23 Jul 2020 | Woche 30 | 56,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 206 | Freitag | 24 Jul 2020 | Woche 30 | 56,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 207 | Samstag | 25 Jul 2020 | Woche 30 | 56,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 208 | Sonntag | 26 Jul 2020 | Woche 30 | 56,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 209 | Montag | 27 Jul 2020 | Woche 31 | 57,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 210 | Dienstag | 28 Jul 2020 | Woche 31 | 57,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 211 | Mittwoch | 29 Jul 2020 | Woche 31 | 57,65 % | ÖsterreichAT |
Tag 212 | Donnerstag | 30 Jul 2020 | Woche 31 | 57,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 213 | Freitag | 31 Jul 2020 | Woche 31 | 58,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 214 | Samstag | 1 Aug 2020 | Woche 31 | 58,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 215 | Sonntag | 2 Aug 2020 | Woche 31 | 58,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 216 | Montag | 3 Aug 2020 | Woche 32 | 59,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 217 | Dienstag | 4 Aug 2020 | Woche 32 | 59,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 218 | Mittwoch | 5 Aug 2020 | Woche 32 | 59,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 219 | Donnerstag | 6 Aug 2020 | Woche 32 | 59,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 220 | Freitag | 7 Aug 2020 | Woche 32 | 60,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 221 | Samstag | 8 Aug 2020 | Woche 32 | 60,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 222 | Sonntag | 9 Aug 2020 | Woche 32 | 60,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 223 | Montag | 10 Aug 2020 | Woche 33 | 60,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 224 | Dienstag | 11 Aug 2020 | Woche 33 | 61,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 225 | Mittwoch | 12 Aug 2020 | Woche 33 | 61,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 226 | Donnerstag | 13 Aug 2020 | Woche 33 | 61,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 227 | Freitag | 14 Aug 2020 | Woche 33 | 62,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 228 | Samstag | 15 Aug 2020 | Woche 33 | 62,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 229 | Sonntag | 16 Aug 2020 | Woche 33 | 62,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 230 | Montag | 17 Aug 2020 | Woche 34 | 62,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 231 | Dienstag | 18 Aug 2020 | Woche 34 | 63,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 232 | Mittwoch | 19 Aug 2020 | Woche 34 | 63,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 233 | Donnerstag | 20 Aug 2020 | Woche 34 | 63,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 234 | Freitag | 21 Aug 2020 | Woche 34 | 63,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 235 | Samstag | 22 Aug 2020 | Woche 34 | 64,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 236 | Sonntag | 23 Aug 2020 | Woche 34 | 64,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 237 | Montag | 24 Aug 2020 | Woche 35 | 64,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 238 | Dienstag | 25 Aug 2020 | Woche 35 | 65,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 239 | Mittwoch | 26 Aug 2020 | Woche 35 | 65,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 240 | Donnerstag | 27 Aug 2020 | Woche 35 | 65,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 241 | Freitag | 28 Aug 2020 | Woche 35 | 65,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 242 | Samstag | 29 Aug 2020 | Woche 35 | 66,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 243 | Sonntag | 30 Aug 2020 | Woche 35 | 66,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 244 | Montag | 31 Aug 2020 | Woche 36 | 66,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 245 | Dienstag | 1 Sep 2020 | Woche 36 | 66,94 % | ÖsterreichAT |
Tag 246 | Mittwoch | 2 Sep 2020 | Woche 36 | 67,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 247 | Donnerstag | 3 Sep 2020 | Woche 36 | 67,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 248 | Freitag | 4 Sep 2020 | Woche 36 | 67,76 % | ÖsterreichAT |
Tag 249 | Samstag | 5 Sep 2020 | Woche 36 | 68,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 250 | Sonntag | 6 Sep 2020 | Woche 36 | 68,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 251 | Montag | 7 Sep 2020 | Woche 37 | 68,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 252 | Dienstag | 8 Sep 2020 | Woche 37 | 68,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 253 | Mittwoch | 9 Sep 2020 | Woche 37 | 69,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 254 | Donnerstag | 10 Sep 2020 | Woche 37 | 69,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 255 | Freitag | 11 Sep 2020 | Woche 37 | 69,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 256 | Samstag | 12 Sep 2020 | Woche 37 | 69,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 257 | Sonntag | 13 Sep 2020 | Woche 37 | 70,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 258 | Montag | 14 Sep 2020 | Woche 38 | 70,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 259 | Dienstag | 15 Sep 2020 | Woche 38 | 70,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 260 | Mittwoch | 16 Sep 2020 | Woche 38 | 71,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 261 | Donnerstag | 17 Sep 2020 | Woche 38 | 71,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 262 | Freitag | 18 Sep 2020 | Woche 38 | 71,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 263 | Samstag | 19 Sep 2020 | Woche 38 | 71,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 264 | Sonntag | 20 Sep 2020 | Woche 38 | 72,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 265 | Montag | 21 Sep 2020 | Woche 39 | 72,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 266 | Dienstag | 22 Sep 2020 | Woche 39 | 72,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 267 | Mittwoch | 23 Sep 2020 | Woche 39 | 72,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 268 | Donnerstag | 24 Sep 2020 | Woche 39 | 73,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 269 | Freitag | 25 Sep 2020 | Woche 39 | 73,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 270 | Samstag | 26 Sep 2020 | Woche 39 | 73,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 271 | Sonntag | 27 Sep 2020 | Woche 39 | 74,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 272 | Montag | 28 Sep 2020 | Woche 40 | 74,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 273 | Dienstag | 29 Sep 2020 | Woche 40 | 74,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 274 | Mittwoch | 30 Sep 2020 | Woche 40 | 74,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 275 | Donnerstag | 1 Okt 2020 | Woche 40 | 75,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 276 | Freitag | 2 Okt 2020 | Woche 40 | 75,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 277 | Samstag | 3 Okt 2020 | Woche 40 | 75,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 278 | Sonntag | 4 Okt 2020 | Woche 40 | 75,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 279 | Montag | 5 Okt 2020 | Woche 41 | 76,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 280 | Dienstag | 6 Okt 2020 | Woche 41 | 76,50 % | ÖsterreichAT |
