Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2023 für Österreich.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Sonntag | 1 Jan 2023 | Woche 52 | 0,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 2 | Montag | 2 Jan 2023 | Woche 01 | 0,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 3 | Dienstag | 3 Jan 2023 | Woche 01 | 0,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 4 | Mittwoch | 4 Jan 2023 | Woche 01 | 1,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 5 | Donnerstag | 5 Jan 2023 | Woche 01 | 1,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 6 | Freitag | 6 Jan 2023 | Woche 01 | 1,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 7 | Samstag | 7 Jan 2023 | Woche 01 | 1,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 8 | Sonntag | 8 Jan 2023 | Woche 01 | 2,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 9 | Montag | 9 Jan 2023 | Woche 02 | 2,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 10 | Dienstag | 10 Jan 2023 | Woche 02 | 2,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 11 | Mittwoch | 11 Jan 2023 | Woche 02 | 3,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 12 | Donnerstag | 12 Jan 2023 | Woche 02 | 3,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 13 | Freitag | 13 Jan 2023 | Woche 02 | 3,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 14 | Samstag | 14 Jan 2023 | Woche 02 | 3,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 15 | Sonntag | 15 Jan 2023 | Woche 02 | 4,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 16 | Montag | 16 Jan 2023 | Woche 03 | 4,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 17 | Dienstag | 17 Jan 2023 | Woche 03 | 4,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 18 | Mittwoch | 18 Jan 2023 | Woche 03 | 4,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 19 | Donnerstag | 19 Jan 2023 | Woche 03 | 5,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 20 | Freitag | 20 Jan 2023 | Woche 03 | 5,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 21 | Samstag | 21 Jan 2023 | Woche 03 | 5,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 22 | Sonntag | 22 Jan 2023 | Woche 03 | 6,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 23 | Montag | 23 Jan 2023 | Woche 04 | 6,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 24 | Dienstag | 24 Jan 2023 | Woche 04 | 6,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 25 | Mittwoch | 25 Jan 2023 | Woche 04 | 6,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 26 | Donnerstag | 26 Jan 2023 | Woche 04 | 7,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 27 | Freitag | 27 Jan 2023 | Woche 04 | 7,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 28 | Samstag | 28 Jan 2023 | Woche 04 | 7,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 29 | Sonntag | 29 Jan 2023 | Woche 04 | 7,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 30 | Montag | 30 Jan 2023 | Woche 05 | 8,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 31 | Dienstag | 31 Jan 2023 | Woche 05 | 8,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 32 | Mittwoch | 1 Feb 2023 | Woche 05 | 8,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 33 | Donnerstag | 2 Feb 2023 | Woche 05 | 9,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 34 | Freitag | 3 Feb 2023 | Woche 05 | 9,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 35 | Samstag | 4 Feb 2023 | Woche 05 | 9,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 36 | Sonntag | 5 Feb 2023 | Woche 05 | 9,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 37 | Montag | 6 Feb 2023 | Woche 06 | 10,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 38 | Dienstag | 7 Feb 2023 | Woche 06 | 10,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 39 | Mittwoch | 8 Feb 2023 | Woche 06 | 10,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 40 | Donnerstag | 9 Feb 2023 | Woche 06 | 10,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 41 | Freitag | 10 Feb 2023 | Woche 06 | 11,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 42 | Samstag | 11 Feb 2023 | Woche 06 | 11,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 43 | Sonntag | 12 Feb 2023 | Woche 06 | 11,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 44 | Montag | 13 Feb 2023 | Woche 07 | 12,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 45 | Dienstag | 14 Feb 2023 | Woche 07 | 12,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 46 | Mittwoch | 15 Feb 2023 | Woche 07 | 12,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 47 | Donnerstag | 16 Feb 2023 | Woche 07 | 12,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 48 | Freitag | 17 Feb 2023 | Woche 07 | 13,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 49 | Samstag | 18 Feb 2023 | Woche 07 | 13,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 50 | Sonntag | 19 Feb 2023 | Woche 07 | 13,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 51 | Montag | 20 Feb 2023 | Woche 08 | 13,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 52 | Dienstag | 21 Feb 2023 | Woche 08 | 14,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 53 | Mittwoch | 22 Feb 2023 | Woche 08 | 14,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 54 | Donnerstag | 23 Feb 2023 | Woche 08 | 14,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 55 | Freitag | 24 Feb 2023 | Woche 08 | 15,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 56 | Samstag | 25 Feb 2023 | Woche 08 | 15,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 57 | Sonntag | 26 Feb 2023 | Woche 08 | 15,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 58 | Montag | 27 Feb 2023 | Woche 09 | 15,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 59 | Dienstag | 28 Feb 2023 | Woche 09 | 16,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 60 | Mittwoch | 1 Mrz 2023 | Woche 09 | 16,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 61 | Donnerstag | 2 Mrz 2023 | Woche 09 | 16,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 62 | Freitag | 3 Mrz 2023 | Woche 09 | 16,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 63 | Samstag | 4 Mrz 2023 | Woche 09 | 17,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 64 | Sonntag | 5 Mrz 2023 | Woche 09 | 17,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 65 | Montag | 6 Mrz 2023 | Woche 10 | 17,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 66 | Dienstag | 7 Mrz 2023 | Woche 10 | 18,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 67 | Mittwoch | 8 Mrz 2023 | Woche 10 | 18,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 68 | Donnerstag | 9 Mrz 2023 | Woche 10 | 18,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 69 | Freitag | 10 Mrz 2023 | Woche 10 | 18,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 70 | Samstag | 11 Mrz 2023 | Woche 10 | 19,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 71 | Sonntag | 12 Mrz 2023 | Woche 10 | 19,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 72 | Montag | 13 Mrz 2023 | Woche 11 | 19,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 73 | Dienstag | 14 Mrz 2023 | Woche 11 | 20,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 74 | Mittwoch | 15 Mrz 2023 | Woche 11 | 20,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 75 | Donnerstag | 16 Mrz 2023 | Woche 11 | 20,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 76 | Freitag | 17 Mrz 2023 | Woche 11 | 20,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 77 | Samstag | 18 Mrz 2023 | Woche 11 | 21,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 78 | Sonntag | 19 Mrz 2023 | Woche 11 | 21,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 79 | Montag | 20 Mrz 2023 | Woche 12 | 21,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 80 | Dienstag | 21 Mrz 2023 | Woche 12 | 21,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 81 | Mittwoch | 22 Mrz 2023 | Woche 12 | 22,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 82 | Donnerstag | 23 Mrz 2023 | Woche 12 | 22,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 83 | Freitag | 24 Mrz 2023 | Woche 12 | 22,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 84 | Samstag | 25 Mrz 2023 | Woche 12 | 23,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 85 | Sonntag | 26 Mrz 2023 | Woche 12 | 23,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 86 | Montag | 27 Mrz 2023 | Woche 13 | 23,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 87 | Dienstag | 28 Mrz 2023 | Woche 13 | 23,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 88 | Mittwoch | 29 Mrz 2023 | Woche 13 | 24,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 89 | Donnerstag | 30 Mrz 2023 | Woche 13 | 24,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 90 | Freitag | 31 Mrz 2023 | Woche 13 | 24,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 91 | Samstag | 1 Apr 2023 | Woche 13 | 24,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 92 | Sonntag | 2 Apr 2023 | Woche 13 | 25,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 93 | Montag | 3 Apr 2023 | Woche 14 | 25,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 94 | Dienstag | 4 Apr 2023 | Woche 14 | 25,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 95 | Mittwoch | 5 Apr 2023 | Woche 14 | 26,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 96 | Donnerstag | 6 Apr 2023 | Woche 14 | 26,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 97 | Freitag | 7 Apr 2023 | Woche 14 | 26,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 98 | Samstag | 8 Apr 2023 | Woche 14 | 26,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 99 | Sonntag | 9 Apr 2023 | Woche 14 | 27,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 100 | Montag | 10 Apr 2023 | Woche 15 | 27,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 101 | Dienstag | 11 Apr 2023 | Woche 15 | 27,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 102 | Mittwoch | 12 Apr 2023 | Woche 15 | 27,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 103 | Donnerstag | 13 Apr 2023 | Woche 15 | 28,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 104 | Freitag | 14 Apr 2023 | Woche 15 | 28,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 105 | Samstag | 15 Apr 2023 | Woche 15 | 28,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 106 | Sonntag | 16 Apr 2023 | Woche 15 | 29,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 107 | Montag | 17 Apr 2023 | Woche 16 | 29,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 108 | Dienstag | 18 Apr 2023 | Woche 16 | 29,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 109 | Mittwoch | 19 Apr 2023 | Woche 16 | 29,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 110 | Donnerstag | 20 Apr 2023 | Woche 16 | 30,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 111 | Freitag | 21 Apr 2023 | Woche 16 | 30,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 112 | Samstag | 22 Apr 2023 | Woche 16 | 30,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 113 | Sonntag | 23 Apr 2023 | Woche 16 | 30,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 114 | Montag | 24 Apr 2023 | Woche 17 | 31,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 115 | Dienstag | 25 Apr 2023 | Woche 17 | 31,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 116 | Mittwoch | 26 Apr 2023 | Woche 17 | 31,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 117 | Donnerstag | 27 Apr 2023 | Woche 17 | 32,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 118 | Freitag | 28 Apr 2023 | Woche 17 | 32,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 119 | Samstag | 29 Apr 2023 | Woche 17 | 32,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 120 | Sonntag | 30 Apr 2023 | Woche 17 | 32,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 121 | Montag | 1 Mai 2023 | Woche 18 | 33,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 122 | Dienstag | 2 Mai 2023 | Woche 18 | 33,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 123 | Mittwoch | 3 Mai 2023 | Woche 18 | 33,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 124 | Donnerstag | 4 Mai 2023 | Woche 18 | 33,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 125 | Freitag | 5 Mai 2023 | Woche 18 | 34,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 126 | Samstag | 6 Mai 2023 | Woche 18 | 34,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 127 | Sonntag | 7 Mai 2023 | Woche 18 | 34,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 128 | Montag | 8 Mai 2023 | Woche 19 | 35,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 129 | Dienstag | 9 Mai 2023 | Woche 19 | 35,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 130 | Mittwoch | 10 Mai 2023 | Woche 19 | 35,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 131 | Donnerstag | 11 Mai 2023 | Woche 19 | 35,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 132 | Freitag | 12 Mai 2023 | Woche 19 | 36,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 133 | Samstag | 13 Mai 2023 | Woche 19 | 36,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 134 | Sonntag | 14 Mai 2023 | Woche 19 | 36,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 135 | Montag | 15 Mai 2023 | Woche 20 | 36,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 136 | Dienstag | 16 Mai 2023 | Woche 20 | 37,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 137 | Mittwoch | 17 Mai 2023 | Woche 20 | 37,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 138 | Donnerstag | 18 Mai 2023 | Woche 20 | 37,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 139 | Freitag | 19 Mai 2023 | Woche 20 | 38,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 140 | Samstag | 20 Mai 2023 | Woche 20 | 38,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 141 | Sonntag | 21 Mai 2023 | Woche 20 | 38,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 142 | Montag | 22 Mai 2023 | Woche 21 | 38,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 143 | Dienstag | 23 Mai 2023 | Woche 21 | 39,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 144 | Mittwoch | 24 Mai 2023 | Woche 21 | 39,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 145 | Donnerstag | 25 Mai 2023 | Woche 21 | 39,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 146 | Freitag | 26 Mai 2023 | Woche 21 | 40,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 147 | Samstag | 27 Mai 2023 | Woche 21 | 40,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 148 | Sonntag | 28 Mai 2023 | Woche 21 | 40,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 149 | Montag | 29 Mai 2023 | Woche 22 | 40,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 150 | Dienstag | 30 Mai 2023 | Woche 22 | 41,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 151 | Mittwoch | 31 Mai 2023 | Woche 22 | 41,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 152 | Donnerstag | 1 Jun 2023 | Woche 22 | 41,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 153 | Freitag | 2 Jun 2023 | Woche 22 | 41,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 154 | Samstag | 3 Jun 2023 | Woche 22 | 42,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 155 | Sonntag | 4 Jun 2023 | Woche 22 | 42,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 156 | Montag | 5 Jun 2023 | Woche 23 | 42,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 157 | Dienstag | 6 Jun 2023 | Woche 23 | 43,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 158 | Mittwoch | 7 Jun 2023 | Woche 23 | 43,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 159 | Donnerstag | 8 Jun 2023 | Woche 23 | 43,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 160 | Freitag | 9 Jun 2023 | Woche 23 | 43,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 161 | Samstag | 10 Jun 2023 | Woche 23 | 44,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 162 | Sonntag | 11 Jun 2023 | Woche 23 | 44,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 163 | Montag | 12 Jun 2023 | Woche 24 | 44,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 164 | Dienstag | 13 Jun 2023 | Woche 24 | 44,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 165 | Mittwoch | 14 Jun 2023 | Woche 24 | 45,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 166 | Donnerstag | 15 Jun 2023 | Woche 24 | 45,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 167 | Freitag | 16 Jun 2023 | Woche 24 | 45,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 168 | Samstag | 17 Jun 2023 | Woche 24 | 46,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 169 | Sonntag | 18 Jun 2023 | Woche 24 | 46,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 170 | Montag | 19 Jun 2023 | Woche 25 | 46,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 171 | Dienstag | 20 Jun 2023 | Woche 25 | 46,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 172 | Mittwoch | 21 Jun 2023 | Woche 25 | 47,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 173 | Donnerstag | 22 Jun 2023 | Woche 25 | 47,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 174 | Freitag | 23 Jun 2023 | Woche 25 | 47,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 175 | Samstag | 24 Jun 2023 | Woche 25 | 47,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 176 | Sonntag | 25 Jun 2023 | Woche 25 | 48,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 177 | Montag | 26 Jun 2023 | Woche 26 | 48,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 178 | Dienstag | 27 Jun 2023 | Woche 26 | 48,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 179 | Mittwoch | 28 Jun 2023 | Woche 26 | 49,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 180 | Donnerstag | 29 Jun 2023 | Woche 26 | 49,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 181 | Freitag | 30 Jun 2023 | Woche 26 | 49,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 182 | Samstag | 1 Jul 2023 | Woche 26 | 49,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 183 | Sonntag | 2 Jul 2023 | Woche 26 | 50,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 184 | Montag | 3 Jul 2023 | Woche 27 | 50,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 185 | Dienstag | 4 Jul 2023 | Woche 27 | 50,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 186 | Mittwoch | 5 Jul 2023 | Woche 27 | 50,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 187 | Donnerstag | 6 Jul 2023 | Woche 27 | 51,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 188 | Freitag | 7 Jul 2023 | Woche 27 | 51,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 189 | Samstag | 8 Jul 2023 | Woche 27 | 51,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 190 | Sonntag | 9 Jul 2023 | Woche 27 | 52,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 191 | Montag | 10 Jul 2023 | Woche 28 | 52,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 192 | Dienstag | 11 Jul 2023 | Woche 28 | 52,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 193 | Mittwoch | 12 Jul 2023 | Woche 28 | 52,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 194 | Donnerstag | 13 Jul 2023 | Woche 28 | 53,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 195 | Freitag | 14 Jul 2023 | Woche 28 | 53,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 196 | Samstag | 15 Jul 2023 | Woche 28 | 53,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 197 | Sonntag | 16 Jul 2023 | Woche 28 | 53,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 198 | Montag | 17 Jul 2023 | Woche 29 | 54,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 199 | Dienstag | 18 Jul 2023 | Woche 29 | 54,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 200 | Mittwoch | 19 Jul 2023 | Woche 29 | 54,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 201 | Donnerstag | 20 Jul 2023 | Woche 29 | 55,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 202 | Freitag | 21 Jul 2023 | Woche 29 | 55,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 203 | Samstag | 22 Jul 2023 | Woche 29 | 55,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 204 | Sonntag | 23 Jul 2023 | Woche 29 | 55,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 205 | Montag | 24 Jul 2023 | Woche 30 | 56,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 206 | Dienstag | 25 Jul 2023 | Woche 30 | 56,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 207 | Mittwoch | 26 Jul 2023 | Woche 30 | 56,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 208 | Donnerstag | 27 Jul 2023 | Woche 30 | 56,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 209 | Freitag | 28 Jul 2023 | Woche 30 | 57,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 210 | Samstag | 29 Jul 2023 | Woche 30 | 57,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 211 | Sonntag | 30 Jul 2023 | Woche 30 | 57,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 212 | Montag | 31 Jul 2023 | Woche 31 | 58,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 213 | Dienstag | 1 Aug 2023 | Woche 31 | 58,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 214 | Mittwoch | 2 Aug 2023 | Woche 31 | 58,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 215 | Donnerstag | 3 Aug 2023 | Woche 31 | 58,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 216 | Freitag | 4 Aug 2023 | Woche 31 | 59,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 217 | Samstag | 5 Aug 2023 | Woche 31 | 59,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 218 | Sonntag | 6 Aug 2023 | Woche 31 | 59,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 219 | Montag | 7 Aug 2023 | Woche 32 | 60,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 220 | Dienstag | 8 Aug 2023 | Woche 32 | 60,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 221 | Mittwoch | 9 Aug 2023 | Woche 32 | 60,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 222 | Donnerstag | 10 Aug 2023 | Woche 32 | 60,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 223 | Freitag | 11 Aug 2023 | Woche 32 | 61,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 224 | Samstag | 12 Aug 2023 | Woche 32 | 61,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 225 | Sonntag | 13 Aug 2023 | Woche 32 | 61,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 226 | Montag | 14 Aug 2023 | Woche 33 | 61,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 227 | Dienstag | 15 Aug 2023 | Woche 33 | 62,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 228 | Mittwoch | 16 Aug 2023 | Woche 33 | 62,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 229 | Donnerstag | 17 Aug 2023 | Woche 33 | 62,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 230 | Freitag | 18 Aug 2023 | Woche 33 | 63,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 231 | Samstag | 19 Aug 2023 | Woche 33 | 63,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 232 | Sonntag | 20 Aug 2023 | Woche 33 | 63,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 233 | Montag | 21 Aug 2023 | Woche 34 | 63,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 234 | Dienstag | 22 Aug 2023 | Woche 34 | 64,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 235 | Mittwoch | 23 Aug 2023 | Woche 34 | 64,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 236 | Donnerstag | 24 Aug 2023 | Woche 34 | 64,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 237 | Freitag | 25 Aug 2023 | Woche 34 | 64,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 238 | Samstag | 26 Aug 2023 | Woche 34 | 65,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 239 | Sonntag | 27 Aug 2023 | Woche 34 | 65,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 240 | Montag | 28 Aug 2023 | Woche 35 | 65,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 241 | Dienstag | 29 Aug 2023 | Woche 35 | 66,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 242 | Mittwoch | 30 Aug 2023 | Woche 35 | 66,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 243 | Donnerstag | 31 Aug 2023 | Woche 35 | 66,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 244 | Freitag | 1 Sep 2023 | Woche 35 | 66,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 245 | Samstag | 2 Sep 2023 | Woche 35 | 67,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 246 | Sonntag | 3 Sep 2023 | Woche 35 | 67,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 247 | Montag | 4 Sep 2023 | Woche 36 | 67,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 248 | Dienstag | 5 Sep 2023 | Woche 36 | 67,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 249 | Mittwoch | 6 Sep 2023 | Woche 36 | 68,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 250 | Donnerstag | 7 Sep 2023 | Woche 36 | 68,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 251 | Freitag | 8 Sep 2023 | Woche 36 | 68,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 252 | Samstag | 9 Sep 2023 | Woche 36 | 69,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 253 | Sonntag | 10 Sep 2023 | Woche 36 | 69,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 254 | Montag | 11 Sep 2023 | Woche 37 | 69,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 255 | Dienstag | 12 Sep 2023 | Woche 37 | 69,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 256 | Mittwoch | 13 Sep 2023 | Woche 37 | 70,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 257 | Donnerstag | 14 Sep 2023 | Woche 37 | 70,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 258 | Freitag | 15 Sep 2023 | Woche 37 | 70,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 259 | Samstag | 16 Sep 2023 | Woche 37 | 70,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 260 | Sonntag | 17 Sep 2023 | Woche 37 | 71,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 261 | Montag | 18 Sep 2023 | Woche 38 | 71,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 262 | Dienstag | 19 Sep 2023 | Woche 38 | 71,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 263 | Mittwoch | 20 Sep 2023 | Woche 38 | 72,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 264 | Donnerstag | 21 Sep 2023 | Woche 38 | 72,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 265 | Freitag | 22 Sep 2023 | Woche 38 | 72,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 266 | Samstag | 23 Sep 2023 | Woche 38 | 72,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 267 | Sonntag | 24 Sep 2023 | Woche 38 | 73,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 268 | Montag | 25 Sep 2023 | Woche 39 | 73,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 269 | Dienstag | 26 Sep 2023 | Woche 39 | 73,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 270 | Mittwoch | 27 Sep 2023 | Woche 39 | 73,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 271 | Donnerstag | 28 Sep 2023 | Woche 39 | 74,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 272 | Freitag | 29 Sep 2023 | Woche 39 | 74,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 273 | Samstag | 30 Sep 2023 | Woche 39 | 74,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 274 | Sonntag | 1 Okt 2023 | Woche 39 | 75,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 275 | Montag | 2 Okt 2023 | Woche 40 | 75,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 276 | Dienstag | 3 Okt 2023 | Woche 40 | 75,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 277 | Mittwoch | 4 Okt 2023 | Woche 40 | 75,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 278 | Donnerstag | 5 Okt 2023 | Woche 40 | 76,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 279 | Freitag | 6 Okt 2023 | Woche 40 | 76,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 280 | Samstag | 7 Okt 2023 | Woche 40 | 76,71 % | ÖsterreichAT |
