Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2024 für Österreich.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Montag | 1 Jan 2024 | Woche 01 | 0,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 2 | Dienstag | 2 Jan 2024 | Woche 01 | 0,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 3 | Mittwoch | 3 Jan 2024 | Woche 01 | 0,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 4 | Donnerstag | 4 Jan 2024 | Woche 01 | 1,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 5 | Freitag | 5 Jan 2024 | Woche 01 | 1,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 6 | Samstag | 6 Jan 2024 | Woche 01 | 1,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 7 | Sonntag | 7 Jan 2024 | Woche 01 | 1,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 8 | Montag | 8 Jan 2024 | Woche 02 | 2,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 9 | Dienstag | 9 Jan 2024 | Woche 02 | 2,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 10 | Mittwoch | 10 Jan 2024 | Woche 02 | 2,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 11 | Donnerstag | 11 Jan 2024 | Woche 02 | 3,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 12 | Freitag | 12 Jan 2024 | Woche 02 | 3,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 13 | Samstag | 13 Jan 2024 | Woche 02 | 3,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 14 | Sonntag | 14 Jan 2024 | Woche 02 | 3,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 15 | Montag | 15 Jan 2024 | Woche 03 | 4,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 16 | Dienstag | 16 Jan 2024 | Woche 03 | 4,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 17 | Mittwoch | 17 Jan 2024 | Woche 03 | 4,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 18 | Donnerstag | 18 Jan 2024 | Woche 03 | 4,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 19 | Freitag | 19 Jan 2024 | Woche 03 | 5,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 20 | Samstag | 20 Jan 2024 | Woche 03 | 5,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 21 | Sonntag | 21 Jan 2024 | Woche 03 | 5,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 22 | Montag | 22 Jan 2024 | Woche 04 | 6,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 23 | Dienstag | 23 Jan 2024 | Woche 04 | 6,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 24 | Mittwoch | 24 Jan 2024 | Woche 04 | 6,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 25 | Donnerstag | 25 Jan 2024 | Woche 04 | 6,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 26 | Freitag | 26 Jan 2024 | Woche 04 | 7,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 27 | Samstag | 27 Jan 2024 | Woche 04 | 7,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 28 | Sonntag | 28 Jan 2024 | Woche 04 | 7,65 % | ÖsterreichAT |
Tag 29 | Montag | 29 Jan 2024 | Woche 05 | 7,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 30 | Dienstag | 30 Jan 2024 | Woche 05 | 8,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 31 | Mittwoch | 31 Jan 2024 | Woche 05 | 8,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 32 | Donnerstag | 1 Feb 2024 | Woche 05 | 8,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 33 | Freitag | 2 Feb 2024 | Woche 05 | 9,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 34 | Samstag | 3 Feb 2024 | Woche 05 | 9,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 35 | Sonntag | 4 Feb 2024 | Woche 05 | 9,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 36 | Montag | 5 Feb 2024 | Woche 06 | 9,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 37 | Dienstag | 6 Feb 2024 | Woche 06 | 10,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 38 | Mittwoch | 7 Feb 2024 | Woche 06 | 10,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 39 | Donnerstag | 8 Feb 2024 | Woche 06 | 10,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 40 | Freitag | 9 Feb 2024 | Woche 06 | 10,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 41 | Samstag | 10 Feb 2024 | Woche 06 | 11,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 42 | Sonntag | 11 Feb 2024 | Woche 06 | 11,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 43 | Montag | 12 Feb 2024 | Woche 07 | 11,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 44 | Dienstag | 13 Feb 2024 | Woche 07 | 12,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 45 | Mittwoch | 14 Feb 2024 | Woche 07 | 12,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 46 | Donnerstag | 15 Feb 2024 | Woche 07 | 12,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 47 | Freitag | 16 Feb 2024 | Woche 07 | 12,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 48 | Samstag | 17 Feb 2024 | Woche 07 | 13,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 49 | Sonntag | 18 Feb 2024 | Woche 07 | 13,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 50 | Montag | 19 Feb 2024 | Woche 08 | 13,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 51 | Dienstag | 20 Feb 2024 | Woche 08 | 13,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 52 | Mittwoch | 21 Feb 2024 | Woche 08 | 14,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 53 | Donnerstag | 22 Feb 2024 | Woche 08 | 14,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 54 | Freitag | 23 Feb 2024 | Woche 08 | 14,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 55 | Samstag | 24 Feb 2024 | Woche 08 | 15,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 56 | Sonntag | 25 Feb 2024 | Woche 08 | 15,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 57 | Montag | 26 Feb 2024 | Woche 09 | 15,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 58 | Dienstag | 27 Feb 2024 | Woche 09 | 15,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 59 | Mittwoch | 28 Feb 2024 | Woche 09 | 16,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 60 | Donnerstag | 29 Feb 2024 | Woche 09 | 16,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 61 | Freitag | 1 Mrz 2024 | Woche 09 | 16,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 62 | Samstag | 2 Mrz 2024 | Woche 09 | 16,94 % | ÖsterreichAT |
Tag 63 | Sonntag | 3 Mrz 2024 | Woche 09 | 17,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 64 | Montag | 4 Mrz 2024 | Woche 10 | 17,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 65 | Dienstag | 5 Mrz 2024 | Woche 10 | 17,76 % | ÖsterreichAT |
Tag 66 | Mittwoch | 6 Mrz 2024 | Woche 10 | 18,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 67 | Donnerstag | 7 Mrz 2024 | Woche 10 | 18,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 68 | Freitag | 8 Mrz 2024 | Woche 10 | 18,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 69 | Samstag | 9 Mrz 2024 | Woche 10 | 18,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 70 | Sonntag | 10 Mrz 2024 | Woche 10 | 19,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 71 | Montag | 11 Mrz 2024 | Woche 11 | 19,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 72 | Dienstag | 12 Mrz 2024 | Woche 11 | 19,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 73 | Mittwoch | 13 Mrz 2024 | Woche 11 | 19,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 74 | Donnerstag | 14 Mrz 2024 | Woche 11 | 20,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 75 | Freitag | 15 Mrz 2024 | Woche 11 | 20,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 76 | Samstag | 16 Mrz 2024 | Woche 11 | 20,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 77 | Sonntag | 17 Mrz 2024 | Woche 11 | 21,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 78 | Montag | 18 Mrz 2024 | Woche 12 | 21,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 79 | Dienstag | 19 Mrz 2024 | Woche 12 | 21,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 80 | Mittwoch | 20 Mrz 2024 | Woche 12 | 21,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 81 | Donnerstag | 21 Mrz 2024 | Woche 12 | 22,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 82 | Freitag | 22 Mrz 2024 | Woche 12 | 22,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 83 | Samstag | 23 Mrz 2024 | Woche 12 | 22,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 84 | Sonntag | 24 Mrz 2024 | Woche 12 | 22,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 85 | Montag | 25 Mrz 2024 | Woche 13 | 23,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 86 | Dienstag | 26 Mrz 2024 | Woche 13 | 23,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 87 | Mittwoch | 27 Mrz 2024 | Woche 13 | 23,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 88 | Donnerstag | 28 Mrz 2024 | Woche 13 | 24,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 89 | Freitag | 29 Mrz 2024 | Woche 13 | 24,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 90 | Samstag | 30 Mrz 2024 | Woche 13 | 24,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 91 | Sonntag | 31 Mrz 2024 | Woche 13 | 24,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 92 | Montag | 1 Apr 2024 | Woche 14 | 25,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 93 | Dienstag | 2 Apr 2024 | Woche 14 | 25,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 94 | Mittwoch | 3 Apr 2024 | Woche 14 | 25,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 95 | Donnerstag | 4 Apr 2024 | Woche 14 | 25,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 96 | Freitag | 5 Apr 2024 | Woche 14 | 26,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 97 | Samstag | 6 Apr 2024 | Woche 14 | 26,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 98 | Sonntag | 7 Apr 2024 | Woche 14 | 26,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 99 | Montag | 8 Apr 2024 | Woche 15 | 27,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 100 | Dienstag | 9 Apr 2024 | Woche 15 | 27,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 101 | Mittwoch | 10 Apr 2024 | Woche 15 | 27,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 102 | Donnerstag | 11 Apr 2024 | Woche 15 | 27,87 % | ÖsterreichAT |
Tag 103 | Freitag | 12 Apr 2024 | Woche 15 | 28,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 104 | Samstag | 13 Apr 2024 | Woche 15 | 28,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 105 | Sonntag | 14 Apr 2024 | Woche 15 | 28,69 % | ÖsterreichAT |
Tag 106 | Montag | 15 Apr 2024 | Woche 16 | 28,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 107 | Dienstag | 16 Apr 2024 | Woche 16 | 29,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 108 | Mittwoch | 17 Apr 2024 | Woche 16 | 29,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 109 | Donnerstag | 18 Apr 2024 | Woche 16 | 29,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 110 | Freitag | 19 Apr 2024 | Woche 16 | 30,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 111 | Samstag | 20 Apr 2024 | Woche 16 | 30,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 112 | Sonntag | 21 Apr 2024 | Woche 16 | 30,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 113 | Montag | 22 Apr 2024 | Woche 17 | 30,87 % | ÖsterreichAT |
Tag 114 | Dienstag | 23 Apr 2024 | Woche 17 | 31,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 115 | Mittwoch | 24 Apr 2024 | Woche 17 | 31,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 116 | Donnerstag | 25 Apr 2024 | Woche 17 | 31,69 % | ÖsterreichAT |
Tag 117 | Freitag | 26 Apr 2024 | Woche 17 | 31,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 118 | Samstag | 27 Apr 2024 | Woche 17 | 32,24 % | ÖsterreichAT |
Tag 119 | Sonntag | 28 Apr 2024 | Woche 17 | 32,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 120 | Montag | 29 Apr 2024 | Woche 18 | 32,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 121 | Dienstag | 30 Apr 2024 | Woche 18 | 33,06 % | ÖsterreichAT |
Tag 122 | Mittwoch | 1 Mai 2024 | Woche 18 | 33,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 123 | Donnerstag | 2 Mai 2024 | Woche 18 | 33,61 % | ÖsterreichAT |
Tag 124 | Freitag | 3 Mai 2024 | Woche 18 | 33,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 125 | Samstag | 4 Mai 2024 | Woche 18 | 34,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 126 | Sonntag | 5 Mai 2024 | Woche 18 | 34,43 % | ÖsterreichAT |
Tag 127 | Montag | 6 Mai 2024 | Woche 19 | 34,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 128 | Dienstag | 7 Mai 2024 | Woche 19 | 34,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 129 | Mittwoch | 8 Mai 2024 | Woche 19 | 35,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 130 | Donnerstag | 9 Mai 2024 | Woche 19 | 35,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 131 | Freitag | 10 Mai 2024 | Woche 19 | 35,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 132 | Samstag | 11 Mai 2024 | Woche 19 | 36,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 133 | Sonntag | 12 Mai 2024 | Woche 19 | 36,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 134 | Montag | 13 Mai 2024 | Woche 20 | 36,61 % | ÖsterreichAT |
Tag 135 | Dienstag | 14 Mai 2024 | Woche 20 | 36,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 136 | Mittwoch | 15 Mai 2024 | Woche 20 | 37,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 137 | Donnerstag | 16 Mai 2024 | Woche 20 | 37,43 % | ÖsterreichAT |
Tag 138 | Freitag | 17 Mai 2024 | Woche 20 | 37,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 139 | Samstag | 18 Mai 2024 | Woche 20 | 37,98 % | ÖsterreichAT |
Tag 140 | Sonntag | 19 Mai 2024 | Woche 20 | 38,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 141 | Montag | 20 Mai 2024 | Woche 21 | 38,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 142 | Dienstag | 21 Mai 2024 | Woche 21 | 38,80 % | ÖsterreichAT |
Tag 143 | Mittwoch | 22 Mai 2024 | Woche 21 | 39,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 144 | Donnerstag | 23 Mai 2024 | Woche 21 | 39,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 145 | Freitag | 24 Mai 2024 | Woche 21 | 39,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 146 | Samstag | 25 Mai 2024 | Woche 21 | 39,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 147 | Sonntag | 26 Mai 2024 | Woche 21 | 40,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 148 | Montag | 27 Mai 2024 | Woche 22 | 40,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 149 | Dienstag | 28 Mai 2024 | Woche 22 | 40,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 150 | Mittwoch | 29 Mai 2024 | Woche 22 | 40,98 % | ÖsterreichAT |
Tag 151 | Donnerstag | 30 Mai 2024 | Woche 22 | 41,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 152 | Freitag | 31 Mai 2024 | Woche 22 | 41,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 153 | Samstag | 1 Jun 2024 | Woche 22 | 41,80 % | ÖsterreichAT |
Tag 154 | Sonntag | 2 Jun 2024 | Woche 22 | 42,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 155 | Montag | 3 Jun 2024 | Woche 23 | 42,35 % | ÖsterreichAT |
Tag 156 | Dienstag | 4 Jun 2024 | Woche 23 | 42,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 157 | Mittwoch | 5 Jun 2024 | Woche 23 | 42,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 158 | Donnerstag | 6 Jun 2024 | Woche 23 | 43,17 % | ÖsterreichAT |
Tag 159 | Freitag | 7 Jun 2024 | Woche 23 | 43,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 160 | Samstag | 8 Jun 2024 | Woche 23 | 43,72 % | ÖsterreichAT |
Tag 161 | Sonntag | 9 Jun 2024 | Woche 23 | 43,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 162 | Montag | 10 Jun 2024 | Woche 24 | 44,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 163 | Dienstag | 11 Jun 2024 | Woche 24 | 44,54 % | ÖsterreichAT |
Tag 164 | Mittwoch | 12 Jun 2024 | Woche 24 | 44,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 165 | Donnerstag | 13 Jun 2024 | Woche 24 | 45,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 166 | Freitag | 14 Jun 2024 | Woche 24 | 45,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 167 | Samstag | 15 Jun 2024 | Woche 24 | 45,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 168 | Sonntag | 16 Jun 2024 | Woche 24 | 45,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 169 | Montag | 17 Jun 2024 | Woche 25 | 46,17 % | ÖsterreichAT |
Tag 170 | Dienstag | 18 Jun 2024 | Woche 25 | 46,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 171 | Mittwoch | 19 Jun 2024 | Woche 25 | 46,72 % | ÖsterreichAT |
Tag 172 | Donnerstag | 20 Jun 2024 | Woche 25 | 46,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 173 | Freitag | 21 Jun 2024 | Woche 25 | 47,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 174 | Samstag | 22 Jun 2024 | Woche 25 | 47,54 % | ÖsterreichAT |
Tag 175 | Sonntag | 23 Jun 2024 | Woche 25 | 47,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 176 | Montag | 24 Jun 2024 | Woche 26 | 48,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 177 | Dienstag | 25 Jun 2024 | Woche 26 | 48,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 178 | Mittwoch | 26 Jun 2024 | Woche 26 | 48,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 179 | Donnerstag | 27 Jun 2024 | Woche 26 | 48,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 180 | Freitag | 28 Jun 2024 | Woche 26 | 49,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 181 | Samstag | 29 Jun 2024 | Woche 26 | 49,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 182 | Sonntag | 30 Jun 2024 | Woche 26 | 49,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 183 | Montag | 1 Jul 2024 | Woche 27 | 50,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 184 | Dienstag | 2 Jul 2024 | Woche 27 | 50,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 185 | Mittwoch | 3 Jul 2024 | Woche 27 | 50,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 186 | Donnerstag | 4 Jul 2024 | Woche 27 | 50,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 187 | Freitag | 5 Jul 2024 | Woche 27 | 51,09 % | ÖsterreichAT |
Tag 188 | Samstag | 6 Jul 2024 | Woche 27 | 51,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 189 | Sonntag | 7 Jul 2024 | Woche 27 | 51,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 190 | Montag | 8 Jul 2024 | Woche 28 | 51,91 % | ÖsterreichAT |
Tag 191 | Dienstag | 9 Jul 2024 | Woche 28 | 52,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 192 | Mittwoch | 10 Jul 2024 | Woche 28 | 52,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 193 | Donnerstag | 11 Jul 2024 | Woche 28 | 52,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 194 | Freitag | 12 Jul 2024 | Woche 28 | 53,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 195 | Samstag | 13 Jul 2024 | Woche 28 | 53,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 196 | Sonntag | 14 Jul 2024 | Woche 28 | 53,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 197 | Montag | 15 Jul 2024 | Woche 29 | 53,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 198 | Dienstag | 16 Jul 2024 | Woche 29 | 54,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 199 | Mittwoch | 17 Jul 2024 | Woche 29 | 54,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 200 | Donnerstag | 18 Jul 2024 | Woche 29 | 54,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 201 | Freitag | 19 Jul 2024 | Woche 29 | 54,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 202 | Samstag | 20 Jul 2024 | Woche 29 | 55,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 203 | Sonntag | 21 Jul 2024 | Woche 29 | 55,46 % | ÖsterreichAT |
Tag 204 | Montag | 22 Jul 2024 | Woche 30 | 55,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 205 | Dienstag | 23 Jul 2024 | Woche 30 | 56,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 206 | Mittwoch | 24 Jul 2024 | Woche 30 | 56,28 % | ÖsterreichAT |
Tag 207 | Donnerstag | 25 Jul 2024 | Woche 30 | 56,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 208 | Freitag | 26 Jul 2024 | Woche 30 | 56,83 % | ÖsterreichAT |
Tag 209 | Samstag | 27 Jul 2024 | Woche 30 | 57,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 210 | Sonntag | 28 Jul 2024 | Woche 30 | 57,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 211 | Montag | 29 Jul 2024 | Woche 31 | 57,65 % | ÖsterreichAT |
Tag 212 | Dienstag | 30 Jul 2024 | Woche 31 | 57,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 213 | Mittwoch | 31 Jul 2024 | Woche 31 | 58,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 214 | Donnerstag | 1 Aug 2024 | Woche 31 | 58,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 215 | Freitag | 2 Aug 2024 | Woche 31 | 58,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 216 | Samstag | 3 Aug 2024 | Woche 31 | 59,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 217 | Sonntag | 4 Aug 2024 | Woche 31 | 59,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 218 | Montag | 5 Aug 2024 | Woche 32 | 59,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 219 | Dienstag | 6 Aug 2024 | Woche 32 | 59,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 220 | Mittwoch | 7 Aug 2024 | Woche 32 | 60,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 221 | Donnerstag | 8 Aug 2024 | Woche 32 | 60,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 222 | Freitag | 9 Aug 2024 | Woche 32 | 60,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 223 | Samstag | 10 Aug 2024 | Woche 32 | 60,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 224 | Sonntag | 11 Aug 2024 | Woche 32 | 61,20 % | ÖsterreichAT |
Tag 225 | Montag | 12 Aug 2024 | Woche 33 | 61,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 226 | Dienstag | 13 Aug 2024 | Woche 33 | 61,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 227 | Mittwoch | 14 Aug 2024 | Woche 33 | 62,02 % | ÖsterreichAT |
Tag 228 | Donnerstag | 15 Aug 2024 | Woche 33 | 62,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 229 | Freitag | 16 Aug 2024 | Woche 33 | 62,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 230 | Samstag | 17 Aug 2024 | Woche 33 | 62,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 231 | Sonntag | 18 Aug 2024 | Woche 33 | 63,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 232 | Montag | 19 Aug 2024 | Woche 34 | 63,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 233 | Dienstag | 20 Aug 2024 | Woche 34 | 63,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 234 | Mittwoch | 21 Aug 2024 | Woche 34 | 63,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 235 | Donnerstag | 22 Aug 2024 | Woche 34 | 64,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 236 | Freitag | 23 Aug 2024 | Woche 34 | 64,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 237 | Samstag | 24 Aug 2024 | Woche 34 | 64,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 238 | Sonntag | 25 Aug 2024 | Woche 34 | 65,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 239 | Montag | 26 Aug 2024 | Woche 35 | 65,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 240 | Dienstag | 27 Aug 2024 | Woche 35 | 65,57 % | ÖsterreichAT |
Tag 241 | Mittwoch | 28 Aug 2024 | Woche 35 | 65,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 242 | Donnerstag | 29 Aug 2024 | Woche 35 | 66,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 243 | Freitag | 30 Aug 2024 | Woche 35 | 66,39 % | ÖsterreichAT |
Tag 244 | Samstag | 31 Aug 2024 | Woche 35 | 66,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 245 | Sonntag | 1 Sep 2024 | Woche 35 | 66,94 % | ÖsterreichAT |
Tag 246 | Montag | 2 Sep 2024 | Woche 36 | 67,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 247 | Dienstag | 3 Sep 2024 | Woche 36 | 67,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 248 | Mittwoch | 4 Sep 2024 | Woche 36 | 67,76 % | ÖsterreichAT |
Tag 249 | Donnerstag | 5 Sep 2024 | Woche 36 | 68,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 250 | Freitag | 6 Sep 2024 | Woche 36 | 68,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 251 | Samstag | 7 Sep 2024 | Woche 36 | 68,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 252 | Sonntag | 8 Sep 2024 | Woche 36 | 68,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 253 | Montag | 9 Sep 2024 | Woche 37 | 69,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 254 | Dienstag | 10 Sep 2024 | Woche 37 | 69,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 255 | Mittwoch | 11 Sep 2024 | Woche 37 | 69,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 256 | Donnerstag | 12 Sep 2024 | Woche 37 | 69,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 257 | Freitag | 13 Sep 2024 | Woche 37 | 70,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 258 | Samstag | 14 Sep 2024 | Woche 37 | 70,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 259 | Sonntag | 15 Sep 2024 | Woche 37 | 70,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 260 | Montag | 16 Sep 2024 | Woche 38 | 71,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 261 | Dienstag | 17 Sep 2024 | Woche 38 | 71,31 % | ÖsterreichAT |
Tag 262 | Mittwoch | 18 Sep 2024 | Woche 38 | 71,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 263 | Donnerstag | 19 Sep 2024 | Woche 38 | 71,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 264 | Freitag | 20 Sep 2024 | Woche 38 | 72,13 % | ÖsterreichAT |
Tag 265 | Samstag | 21 Sep 2024 | Woche 38 | 72,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 266 | Sonntag | 22 Sep 2024 | Woche 38 | 72,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 267 | Montag | 23 Sep 2024 | Woche 39 | 72,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 268 | Dienstag | 24 Sep 2024 | Woche 39 | 73,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 269 | Mittwoch | 25 Sep 2024 | Woche 39 | 73,50 % | ÖsterreichAT |
Tag 270 | Donnerstag | 26 Sep 2024 | Woche 39 | 73,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 271 | Freitag | 27 Sep 2024 | Woche 39 | 74,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 272 | Samstag | 28 Sep 2024 | Woche 39 | 74,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 273 | Sonntag | 29 Sep 2024 | Woche 39 | 74,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 274 | Montag | 30 Sep 2024 | Woche 40 | 74,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 275 | Dienstag | 1 Okt 2024 | Woche 40 | 75,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 276 | Mittwoch | 2 Okt 2024 | Woche 40 | 75,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 277 | Donnerstag | 3 Okt 2024 | Woche 40 | 75,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 278 | Freitag | 4 Okt 2024 | Woche 40 | 75,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 279 | Samstag | 5 Okt 2024 | Woche 40 | 76,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 280 | Sonntag | 6 Okt 2024 | Woche 40 | 76,50 % | ÖsterreichAT |
