Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2025 für Österreich.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Mittwoch | 1 Jan 2025 | Woche 01 | 0,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 2 | Donnerstag | 2 Jan 2025 | Woche 01 | 0,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 3 | Freitag | 3 Jan 2025 | Woche 01 | 0,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 4 | Samstag | 4 Jan 2025 | Woche 01 | 1,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 5 | Sonntag | 5 Jan 2025 | Woche 01 | 1,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 6 | Montag | 6 Jan 2025 | Woche 02 | 1,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 7 | Dienstag | 7 Jan 2025 | Woche 02 | 1,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 8 | Mittwoch | 8 Jan 2025 | Woche 02 | 2,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 9 | Donnerstag | 9 Jan 2025 | Woche 02 | 2,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 10 | Freitag | 10 Jan 2025 | Woche 02 | 2,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 11 | Samstag | 11 Jan 2025 | Woche 02 | 3,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 12 | Sonntag | 12 Jan 2025 | Woche 02 | 3,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 13 | Montag | 13 Jan 2025 | Woche 03 | 3,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 14 | Dienstag | 14 Jan 2025 | Woche 03 | 3,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 15 | Mittwoch | 15 Jan 2025 | Woche 03 | 4,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 16 | Donnerstag | 16 Jan 2025 | Woche 03 | 4,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 17 | Freitag | 17 Jan 2025 | Woche 03 | 4,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 18 | Samstag | 18 Jan 2025 | Woche 03 | 4,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 19 | Sonntag | 19 Jan 2025 | Woche 03 | 5,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 20 | Montag | 20 Jan 2025 | Woche 04 | 5,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 21 | Dienstag | 21 Jan 2025 | Woche 04 | 5,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 22 | Mittwoch | 22 Jan 2025 | Woche 04 | 6,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 23 | Donnerstag | 23 Jan 2025 | Woche 04 | 6,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 24 | Freitag | 24 Jan 2025 | Woche 04 | 6,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 25 | Samstag | 25 Jan 2025 | Woche 04 | 6,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 26 | Sonntag | 26 Jan 2025 | Woche 04 | 7,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 27 | Montag | 27 Jan 2025 | Woche 05 | 7,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 28 | Dienstag | 28 Jan 2025 | Woche 05 | 7,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 29 | Mittwoch | 29 Jan 2025 | Woche 05 | 7,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 30 | Donnerstag | 30 Jan 2025 | Woche 05 | 8,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 31 | Freitag | 31 Jan 2025 | Woche 05 | 8,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 32 | Samstag | 1 Feb 2025 | Woche 05 | 8,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 33 | Sonntag | 2 Feb 2025 | Woche 05 | 9,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 34 | Montag | 3 Feb 2025 | Woche 06 | 9,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 35 | Dienstag | 4 Feb 2025 | Woche 06 | 9,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 36 | Mittwoch | 5 Feb 2025 | Woche 06 | 9,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 37 | Donnerstag | 6 Feb 2025 | Woche 06 | 10,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 38 | Freitag | 7 Feb 2025 | Woche 06 | 10,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 39 | Samstag | 8 Feb 2025 | Woche 06 | 10,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 40 | Sonntag | 9 Feb 2025 | Woche 06 | 10,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 41 | Montag | 10 Feb 2025 | Woche 07 | 11,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 42 | Dienstag | 11 Feb 2025 | Woche 07 | 11,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 43 | Mittwoch | 12 Feb 2025 | Woche 07 | 11,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 44 | Donnerstag | 13 Feb 2025 | Woche 07 | 12,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 45 | Freitag | 14 Feb 2025 | Woche 07 | 12,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 46 | Samstag | 15 Feb 2025 | Woche 07 | 12,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 47 | Sonntag | 16 Feb 2025 | Woche 07 | 12,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 48 | Montag | 17 Feb 2025 | Woche 08 | 13,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 49 | Dienstag | 18 Feb 2025 | Woche 08 | 13,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 50 | Mittwoch | 19 Feb 2025 | Woche 08 | 13,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 51 | Donnerstag | 20 Feb 2025 | Woche 08 | 13,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 52 | Freitag | 21 Feb 2025 | Woche 08 | 14,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 53 | Samstag | 22 Feb 2025 | Woche 08 | 14,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 54 | Sonntag | 23 Feb 2025 | Woche 08 | 14,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 55 | Montag | 24 Feb 2025 | Woche 09 | 15,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 56 | Dienstag | 25 Feb 2025 | Woche 09 | 15,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 57 | Mittwoch | 26 Feb 2025 | Woche 09 | 15,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 58 | Donnerstag | 27 Feb 2025 | Woche 09 | 15,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 59 | Freitag | 28 Feb 2025 | Woche 09 | 16,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 60 | Samstag | 1 Mrz 2025 | Woche 09 | 16,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 61 | Sonntag | 2 Mrz 2025 | Woche 09 | 16,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 62 | Montag | 3 Mrz 2025 | Woche 10 | 16,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 63 | Dienstag | 4 Mrz 2025 | Woche 10 | 17,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 64 | Mittwoch | 5 Mrz 2025 | Woche 10 | 17,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 65 | Donnerstag | 6 Mrz 2025 | Woche 10 | 17,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 66 | Freitag | 7 Mrz 2025 | Woche 10 | 18,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 67 | Samstag | 8 Mrz 2025 | Woche 10 | 18,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 68 | Sonntag | 9 Mrz 2025 | Woche 10 | 18,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 69 | Montag | 10 Mrz 2025 | Woche 11 | 18,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 70 | Dienstag | 11 Mrz 2025 | Woche 11 | 19,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 71 | Mittwoch | 12 Mrz 2025 | Woche 11 | 19,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 72 | Donnerstag | 13 Mrz 2025 | Woche 11 | 19,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 73 | Freitag | 14 Mrz 2025 | Woche 11 | 20,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 74 | Samstag | 15 Mrz 2025 | Woche 11 | 20,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 75 | Sonntag | 16 Mrz 2025 | Woche 11 | 20,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 76 | Montag | 17 Mrz 2025 | Woche 12 | 20,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 77 | Dienstag | 18 Mrz 2025 | Woche 12 | 21,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 78 | Mittwoch | 19 Mrz 2025 | Woche 12 | 21,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 79 | Donnerstag | 20 Mrz 2025 | Woche 12 | 21,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 80 | Freitag | 21 Mrz 2025 | Woche 12 | 21,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 81 | Samstag | 22 Mrz 2025 | Woche 12 | 22,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 82 | Sonntag | 23 Mrz 2025 | Woche 12 | 22,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 83 | Montag | 24 Mrz 2025 | Woche 13 | 22,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 84 | Dienstag | 25 Mrz 2025 | Woche 13 | 23,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 85 | Mittwoch | 26 Mrz 2025 | Woche 13 | 23,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 86 | Donnerstag | 27 Mrz 2025 | Woche 13 | 23,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 87 | Freitag | 28 Mrz 2025 | Woche 13 | 23,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 88 | Samstag | 29 Mrz 2025 | Woche 13 | 24,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 89 | Sonntag | 30 Mrz 2025 | Woche 13 | 24,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 90 | Montag | 31 Mrz 2025 | Woche 14 | 24,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 91 | Dienstag | 1 Apr 2025 | Woche 14 | 24,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 92 | Mittwoch | 2 Apr 2025 | Woche 14 | 25,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 93 | Donnerstag | 3 Apr 2025 | Woche 14 | 25,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 94 | Freitag | 4 Apr 2025 | Woche 14 | 25,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 95 | Samstag | 5 Apr 2025 | Woche 14 | 26,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 96 | Sonntag | 6 Apr 2025 | Woche 14 | 26,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 97 | Montag | 7 Apr 2025 | Woche 15 | 26,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 98 | Dienstag | 8 Apr 2025 | Woche 15 | 26,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 99 | Mittwoch | 9 Apr 2025 | Woche 15 | 27,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 100 | Donnerstag | 10 Apr 2025 | Woche 15 | 27,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 101 | Freitag | 11 Apr 2025 | Woche 15 | 27,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 102 | Samstag | 12 Apr 2025 | Woche 15 | 27,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 103 | Sonntag | 13 Apr 2025 | Woche 15 | 28,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 104 | Montag | 14 Apr 2025 | Woche 16 | 28,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 105 | Dienstag | 15 Apr 2025 | Woche 16 | 28,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 106 | Mittwoch | 16 Apr 2025 | Woche 16 | 29,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 107 | Donnerstag | 17 Apr 2025 | Woche 16 | 29,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 108 | Freitag | 18 Apr 2025 | Woche 16 | 29,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 109 | Samstag | 19 Apr 2025 | Woche 16 | 29,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 110 | Sonntag | 20 Apr 2025 | Woche 16 | 30,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 111 | Montag | 21 Apr 2025 | Woche 17 | 30,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 112 | Dienstag | 22 Apr 2025 | Woche 17 | 30,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 113 | Mittwoch | 23 Apr 2025 | Woche 17 | 30,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 114 | Donnerstag | 24 Apr 2025 | Woche 17 | 31,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 115 | Freitag | 25 Apr 2025 | Woche 17 | 31,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 116 | Samstag | 26 Apr 2025 | Woche 17 | 31,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 117 | Sonntag | 27 Apr 2025 | Woche 17 | 32,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 118 | Montag | 28 Apr 2025 | Woche 18 | 32,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 119 | Dienstag | 29 Apr 2025 | Woche 18 | 32,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 120 | Mittwoch | 30 Apr 2025 | Woche 18 | 32,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 121 | Donnerstag | 1 Mai 2025 | Woche 18 | 33,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 122 | Freitag | 2 Mai 2025 | Woche 18 | 33,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 123 | Samstag | 3 Mai 2025 | Woche 18 | 33,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 124 | Sonntag | 4 Mai 2025 | Woche 18 | 33,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 125 | Montag | 5 Mai 2025 | Woche 19 | 34,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 126 | Dienstag | 6 Mai 2025 | Woche 19 | 34,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 127 | Mittwoch | 7 Mai 2025 | Woche 19 | 34,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 128 | Donnerstag | 8 Mai 2025 | Woche 19 | 35,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 129 | Freitag | 9 Mai 2025 | Woche 19 | 35,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 130 | Samstag | 10 Mai 2025 | Woche 19 | 35,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 131 | Sonntag | 11 Mai 2025 | Woche 19 | 35,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 132 | Montag | 12 Mai 2025 | Woche 20 | 36,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 133 | Dienstag | 13 Mai 2025 | Woche 20 | 36,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 134 | Mittwoch | 14 Mai 2025 | Woche 20 | 36,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 135 | Donnerstag | 15 Mai 2025 | Woche 20 | 36,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 136 | Freitag | 16 Mai 2025 | Woche 20 | 37,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 137 | Samstag | 17 Mai 2025 | Woche 20 | 37,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 138 | Sonntag | 18 Mai 2025 | Woche 20 | 37,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 139 | Montag | 19 Mai 2025 | Woche 21 | 38,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 140 | Dienstag | 20 Mai 2025 | Woche 21 | 38,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 141 | Mittwoch | 21 Mai 2025 | Woche 21 | 38,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 142 | Donnerstag | 22 Mai 2025 | Woche 21 | 38,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 143 | Freitag | 23 Mai 2025 | Woche 21 | 39,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 144 | Samstag | 24 Mai 2025 | Woche 21 | 39,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 145 | Sonntag | 25 Mai 2025 | Woche 21 | 39,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 146 | Montag | 26 Mai 2025 | Woche 22 | 40,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 147 | Dienstag | 27 Mai 2025 | Woche 22 | 40,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 148 | Mittwoch | 28 Mai 2025 | Woche 22 | 40,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 149 | Donnerstag | 29 Mai 2025 | Woche 22 | 40,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 150 | Freitag | 30 Mai 2025 | Woche 22 | 41,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 151 | Samstag | 31 Mai 2025 | Woche 22 | 41,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 152 | Sonntag | 1 Jun 2025 | Woche 22 | 41,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 153 | Montag | 2 Jun 2025 | Woche 23 | 41,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 154 | Dienstag | 3 Jun 2025 | Woche 23 | 42,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 155 | Mittwoch | 4 Jun 2025 | Woche 23 | 42,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 156 | Donnerstag | 5 Jun 2025 | Woche 23 | 42,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 157 | Freitag | 6 Jun 2025 | Woche 23 | 43,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 158 | Samstag | 7 Jun 2025 | Woche 23 | 43,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 159 | Sonntag | 8 Jun 2025 | Woche 23 | 43,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 160 | Montag | 9 Jun 2025 | Woche 24 | 43,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 161 | Dienstag | 10 Jun 2025 | Woche 24 | 44,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 162 | Mittwoch | 11 Jun 2025 | Woche 24 | 44,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 163 | Donnerstag | 12 Jun 2025 | Woche 24 | 44,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 164 | Freitag | 13 Jun 2025 | Woche 24 | 44,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 165 | Samstag | 14 Jun 2025 | Woche 24 | 45,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 166 | Sonntag | 15 Jun 2025 | Woche 24 | 45,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 167 | Montag | 16 Jun 2025 | Woche 25 | 45,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 168 | Dienstag | 17 Jun 2025 | Woche 25 | 46,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 169 | Mittwoch | 18 Jun 2025 | Woche 25 | 46,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 170 | Donnerstag | 19 Jun 2025 | Woche 25 | 46,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 171 | Freitag | 20 Jun 2025 | Woche 25 | 46,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 172 | Samstag | 21 Jun 2025 | Woche 25 | 47,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 173 | Sonntag | 22 Jun 2025 | Woche 25 | 47,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 174 | Montag | 23 Jun 2025 | Woche 26 | 47,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 175 | Dienstag | 24 Jun 2025 | Woche 26 | 47,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 176 | Mittwoch | 25 Jun 2025 | Woche 26 | 48,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 177 | Donnerstag | 26 Jun 2025 | Woche 26 | 48,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 178 | Freitag | 27 Jun 2025 | Woche 26 | 48,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 179 | Samstag | 28 Jun 2025 | Woche 26 | 49,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 180 | Sonntag | 29 Jun 2025 | Woche 26 | 49,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 181 | Montag | 30 Jun 2025 | Woche 27 | 49,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 182 | Dienstag | 1 Jul 2025 | Woche 27 | 49,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 183 | Mittwoch | 2 Jul 2025 | Woche 27 | 50,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 184 | Donnerstag | 3 Jul 2025 | Woche 27 | 50,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 185 | Freitag | 4 Jul 2025 | Woche 27 | 50,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 186 | Samstag | 5 Jul 2025 | Woche 27 | 50,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 187 | Sonntag | 6 Jul 2025 | Woche 27 | 51,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 188 | Montag | 7 Jul 2025 | Woche 28 | 51,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 189 | Dienstag | 8 Jul 2025 | Woche 28 | 51,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 190 | Mittwoch | 9 Jul 2025 | Woche 28 | 52,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 191 | Donnerstag | 10 Jul 2025 | Woche 28 | 52,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 192 | Freitag | 11 Jul 2025 | Woche 28 | 52,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 193 | Samstag | 12 Jul 2025 | Woche 28 | 52,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 194 | Sonntag | 13 Jul 2025 | Woche 28 | 53,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 195 | Montag | 14 Jul 2025 | Woche 29 | 53,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 196 | Dienstag | 15 Jul 2025 | Woche 29 | 53,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 197 | Mittwoch | 16 Jul 2025 | Woche 29 | 53,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 198 | Donnerstag | 17 Jul 2025 | Woche 29 | 54,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 199 | Freitag | 18 Jul 2025 | Woche 29 | 54,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 200 | Samstag | 19 Jul 2025 | Woche 29 | 54,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 201 | Sonntag | 20 Jul 2025 | Woche 29 | 55,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 202 | Montag | 21 Jul 2025 | Woche 30 | 55,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 203 | Dienstag | 22 Jul 2025 | Woche 30 | 55,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 204 | Mittwoch | 23 Jul 2025 | Woche 30 | 55,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 205 | Donnerstag | 24 Jul 2025 | Woche 30 | 56,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 206 | Freitag | 25 Jul 2025 | Woche 30 | 56,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 207 | Samstag | 26 Jul 2025 | Woche 30 | 56,71 % | ÖsterreichAT |
Tag 208 | Sonntag | 27 Jul 2025 | Woche 30 | 56,99 % | ÖsterreichAT |
Tag 209 | Montag | 28 Jul 2025 | Woche 31 | 57,26 % | ÖsterreichAT |
Tag 210 | Dienstag | 29 Jul 2025 | Woche 31 | 57,53 % | ÖsterreichAT |
Tag 211 | Mittwoch | 30 Jul 2025 | Woche 31 | 57,81 % | ÖsterreichAT |
Tag 212 | Donnerstag | 31 Jul 2025 | Woche 31 | 58,08 % | ÖsterreichAT |
Tag 213 | Freitag | 1 Aug 2025 | Woche 31 | 58,36 % | ÖsterreichAT |
Tag 214 | Samstag | 2 Aug 2025 | Woche 31 | 58,63 % | ÖsterreichAT |
Tag 215 | Sonntag | 3 Aug 2025 | Woche 31 | 58,90 % | ÖsterreichAT |
Tag 216 | Montag | 4 Aug 2025 | Woche 32 | 59,18 % | ÖsterreichAT |
Tag 217 | Dienstag | 5 Aug 2025 | Woche 32 | 59,45 % | ÖsterreichAT |
Tag 218 | Mittwoch | 6 Aug 2025 | Woche 32 | 59,73 % | ÖsterreichAT |
Tag 219 | Donnerstag | 7 Aug 2025 | Woche 32 | 60,00 % | ÖsterreichAT |
Tag 220 | Freitag | 8 Aug 2025 | Woche 32 | 60,27 % | ÖsterreichAT |
Tag 221 | Samstag | 9 Aug 2025 | Woche 32 | 60,55 % | ÖsterreichAT |
Tag 222 | Sonntag | 10 Aug 2025 | Woche 32 | 60,82 % | ÖsterreichAT |
Tag 223 | Montag | 11 Aug 2025 | Woche 33 | 61,10 % | ÖsterreichAT |
Tag 224 | Dienstag | 12 Aug 2025 | Woche 33 | 61,37 % | ÖsterreichAT |
Tag 225 | Mittwoch | 13 Aug 2025 | Woche 33 | 61,64 % | ÖsterreichAT |
Tag 226 | Donnerstag | 14 Aug 2025 | Woche 33 | 61,92 % | ÖsterreichAT |
Tag 227 | Freitag | 15 Aug 2025 | Woche 33 | 62,19 % | ÖsterreichAT |
Tag 228 | Samstag | 16 Aug 2025 | Woche 33 | 62,47 % | ÖsterreichAT |
Tag 229 | Sonntag | 17 Aug 2025 | Woche 33 | 62,74 % | ÖsterreichAT |
Tag 230 | Montag | 18 Aug 2025 | Woche 34 | 63,01 % | ÖsterreichAT |
Tag 231 | Dienstag | 19 Aug 2025 | Woche 34 | 63,29 % | ÖsterreichAT |
Tag 232 | Mittwoch | 20 Aug 2025 | Woche 34 | 63,56 % | ÖsterreichAT |
Tag 233 | Donnerstag | 21 Aug 2025 | Woche 34 | 63,84 % | ÖsterreichAT |
Tag 234 | Freitag | 22 Aug 2025 | Woche 34 | 64,11 % | ÖsterreichAT |
Tag 235 | Samstag | 23 Aug 2025 | Woche 34 | 64,38 % | ÖsterreichAT |
Tag 236 | Sonntag | 24 Aug 2025 | Woche 34 | 64,66 % | ÖsterreichAT |
Tag 237 | Montag | 25 Aug 2025 | Woche 35 | 64,93 % | ÖsterreichAT |
Tag 238 | Dienstag | 26 Aug 2025 | Woche 35 | 65,21 % | ÖsterreichAT |
Tag 239 | Mittwoch | 27 Aug 2025 | Woche 35 | 65,48 % | ÖsterreichAT |
Tag 240 | Donnerstag | 28 Aug 2025 | Woche 35 | 65,75 % | ÖsterreichAT |
Tag 241 | Freitag | 29 Aug 2025 | Woche 35 | 66,03 % | ÖsterreichAT |
Tag 242 | Samstag | 30 Aug 2025 | Woche 35 | 66,30 % | ÖsterreichAT |
Tag 243 | Sonntag | 31 Aug 2025 | Woche 35 | 66,58 % | ÖsterreichAT |
Tag 244 | Montag | 1 Sep 2025 | Woche 36 | 66,85 % | ÖsterreichAT |
Tag 245 | Dienstag | 2 Sep 2025 | Woche 36 | 67,12 % | ÖsterreichAT |
Tag 246 | Mittwoch | 3 Sep 2025 | Woche 36 | 67,40 % | ÖsterreichAT |
Tag 247 | Donnerstag | 4 Sep 2025 | Woche 36 | 67,67 % | ÖsterreichAT |
Tag 248 | Freitag | 5 Sep 2025 | Woche 36 | 67,95 % | ÖsterreichAT |
Tag 249 | Samstag | 6 Sep 2025 | Woche 36 | 68,22 % | ÖsterreichAT |
Tag 250 | Sonntag | 7 Sep 2025 | Woche 36 | 68,49 % | ÖsterreichAT |
Tag 251 | Montag | 8 Sep 2025 | Woche 37 | 68,77 % | ÖsterreichAT |
Tag 252 | Dienstag | 9 Sep 2025 | Woche 37 | 69,04 % | ÖsterreichAT |
Tag 253 | Mittwoch | 10 Sep 2025 | Woche 37 | 69,32 % | ÖsterreichAT |
Tag 254 | Donnerstag | 11 Sep 2025 | Woche 37 | 69,59 % | ÖsterreichAT |
Tag 255 | Freitag | 12 Sep 2025 | Woche 37 | 69,86 % | ÖsterreichAT |
Tag 256 | Samstag | 13 Sep 2025 | Woche 37 | 70,14 % | ÖsterreichAT |
Tag 257 | Sonntag | 14 Sep 2025 | Woche 37 | 70,41 % | ÖsterreichAT |
Tag 258 | Montag | 15 Sep 2025 | Woche 38 | 70,68 % | ÖsterreichAT |
Tag 259 | Dienstag | 16 Sep 2025 | Woche 38 | 70,96 % | ÖsterreichAT |
Tag 260 | Mittwoch | 17 Sep 2025 | Woche 38 | 71,23 % | ÖsterreichAT |
Tag 261 | Donnerstag | 18 Sep 2025 | Woche 38 | 71,51 % | ÖsterreichAT |
Tag 262 | Freitag | 19 Sep 2025 | Woche 38 | 71,78 % | ÖsterreichAT |
Tag 263 | Samstag | 20 Sep 2025 | Woche 38 | 72,05 % | ÖsterreichAT |
Tag 264 | Sonntag | 21 Sep 2025 | Woche 38 | 72,33 % | ÖsterreichAT |
Tag 265 | Montag | 22 Sep 2025 | Woche 39 | 72,60 % | ÖsterreichAT |
Tag 266 | Dienstag | 23 Sep 2025 | Woche 39 | 72,88 % | ÖsterreichAT |
Tag 267 | Mittwoch | 24 Sep 2025 | Woche 39 | 73,15 % | ÖsterreichAT |
Tag 268 | Donnerstag | 25 Sep 2025 | Woche 39 | 73,42 % | ÖsterreichAT |
Tag 269 | Freitag | 26 Sep 2025 | Woche 39 | 73,70 % | ÖsterreichAT |
Tag 270 | Samstag | 27 Sep 2025 | Woche 39 | 73,97 % | ÖsterreichAT |
Tag 271 | Sonntag | 28 Sep 2025 | Woche 39 | 74,25 % | ÖsterreichAT |
Tag 272 | Montag | 29 Sep 2025 | Woche 40 | 74,52 % | ÖsterreichAT |
Tag 273 | Dienstag | 30 Sep 2025 | Woche 40 | 74,79 % | ÖsterreichAT |
Tag 274 | Mittwoch | 1 Okt 2025 | Woche 40 | 75,07 % | ÖsterreichAT |
Tag 275 | Donnerstag | 2 Okt 2025 | Woche 40 | 75,34 % | ÖsterreichAT |
Tag 276 | Freitag | 3 Okt 2025 | Woche 40 | 75,62 % | ÖsterreichAT |
Tag 277 | Samstag | 4 Okt 2025 | Woche 40 | 75,89 % | ÖsterreichAT |
Tag 278 | Sonntag | 5 Okt 2025 | Woche 40 | 76,16 % | ÖsterreichAT |
Tag 279 | Montag | 6 Okt 2025 | Woche 41 | 76,44 % | ÖsterreichAT |
Tag 280 | Dienstag | 7 Okt 2025 | Woche 41 | 76,71 % | ÖsterreichAT |
