Kalenderwochen 2025

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2025 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 01Mi 1 Jan 2025So 5 Jan 20251,37 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 6 Jan 2025So 12 Jan 20253,29 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 13 Jan 2025So 19 Jan 20255,21 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 20 Jan 2025So 26 Jan 20257,12 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 27 Jan 2025So 2 Feb 20259,04 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 3 Feb 2025So 9 Feb 202510,96 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 10 Feb 2025So 16 Feb 202512,88 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 17 Feb 2025So 23 Feb 202514,79 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 24 Feb 2025So 2 Mrz 202516,71 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 3 Mrz 2025So 9 Mrz 202518,63 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 10 Mrz 2025So 16 Mrz 202520,55 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 17 Mrz 2025So 23 Mrz 202522,47 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 24 Mrz 2025So 30 Mrz 202524,38 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 31 Mrz 2025So 6 Apr 202526,30 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 7 Apr 2025So 13 Apr 202528,22 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 14 Apr 2025So 20 Apr 202530,14 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 21 Apr 2025So 27 Apr 202532,05 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 28 Apr 2025So 4 Mai 202533,97 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 5 Mai 2025So 11 Mai 202535,89 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 12 Mai 2025So 18 Mai 202537,81 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 19 Mai 2025So 25 Mai 202539,73 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 26 Mai 2025So 1 Jun 202541,64 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 2 Jun 2025So 8 Jun 202543,56 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 9 Jun 2025So 15 Jun 202545,48 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 16 Jun 2025So 22 Jun 202547,40 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 23 Jun 2025So 29 Jun 202549,32 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 30 Jun 2025So 6 Jul 202551,23 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 7 Jul 2025So 13 Jul 202553,15 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 14 Jul 2025So 20 Jul 202555,07 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 21 Jul 2025So 27 Jul 202556,99 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 28 Jul 2025So 3 Aug 202558,90 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 4 Aug 2025So 10 Aug 202560,82 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 11 Aug 2025So 17 Aug 202562,74 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 18 Aug 2025So 24 Aug 202564,66 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 25 Aug 2025So 31 Aug 202566,58 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 1 Sep 2025So 7 Sep 202568,49 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 8 Sep 2025So 14 Sep 202570,41 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 15 Sep 2025So 21 Sep 202572,33 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 22 Sep 2025So 28 Sep 202574,25 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 29 Sep 2025So 5 Okt 202576,16 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 6 Okt 2025So 12 Okt 202578,08 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 13 Okt 2025So 19 Okt 202580,00 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 20 Okt 2025So 26 Okt 202581,92 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 27 Okt 2025So 2 Nov 202583,84 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 3 Nov 2025So 9 Nov 202585,75 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 10 Nov 2025So 16 Nov 202587,67 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 17 Nov 2025So 23 Nov 202589,59 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 24 Nov 2025So 30 Nov 202591,51 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 1 Dez 2025So 7 Dez 202593,42 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 8 Dez 2025So 14 Dez 202595,34 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 15 Dez 2025So 21 Dez 202597,26 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 22 Dez 2025So 28 Dez 202599,18 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 29 Dez 2025Mi 31 Dez 2025100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: