Hier finden Sie eine Liste aller Schulferien 2025 für Österreich.
Weihnachtsferien 2024 -2025
Bundesland | Datum | Woche |
---|
Burgenland | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Burgenland ÖsterreichAT |
Kärnten | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Kärnten ÖsterreichAT |
Niederösterreich | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Niederösterreich ÖsterreichAT |
Oberösterreich | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Oberösterreich ÖsterreichAT |
Salzburg | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Salzburg ÖsterreichAT |
Steiermark | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Steiermark ÖsterreichAT |
Tirol | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Tirol ÖsterreichAT |
Vorarlberg | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Vorarlberg ÖsterreichAT |
Wien | Di 24 Dez 2024 - Mo 6 Jan 2025* | 52 - 02 | Weihnachtsferien 2024 Wien ÖsterreichAT |
Semesterferien 2025
Bundesland | Datum | Woche |
---|
Burgenland | Mo 10 Feb 2025 - Fr 14 Feb 2025* | 07 - 07 | Semesterferien 2025 Burgenland ÖsterreichAT |
Kärnten | Mo 10 Feb 2025 - Fr 14 Feb 2025* | 07 - 07 | Semesterferien 2025 Kärnten ÖsterreichAT |
Niederösterreich | Mo 3 Feb 2025 - Fr 7 Feb 2025* | 06 - 06 | Semesterferien 2025 Niederösterreich ÖsterreichAT |
Oberösterreich | Mo 17 Feb 2025 - Fr 21 Feb 2025* | 08 - 08 | Semesterferien 2025 Oberösterreich ÖsterreichAT |
Salzburg | Mo 10 Feb 2025 - Fr 14 Feb 2025* | 07 - 07 | Semesterferien 2025 Salzburg ÖsterreichAT |
Steiermark | Mo 17 Feb 2025 - Fr 21 Feb 2025* | 08 - 08 | Semesterferien 2025 Steiermark ÖsterreichAT |
Tirol | Mo 10 Feb 2025 - Fr 14 Feb 2025* | 07 - 07 | Semesterferien 2025 Tirol ÖsterreichAT |
Vorarlberg | Mo 10 Feb 2025 - Fr 14 Feb 2025* | 07 - 07 | Semesterferien 2025 Vorarlberg ÖsterreichAT |
Wien | Mo 3 Feb 2025 - Fr 7 Feb 2025* | 06 - 06 | Semesterferien 2025 Wien ÖsterreichAT |
Osterferien 2025
Bundesland | Datum | Woche |
---|
Burgenland | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Burgenland ÖsterreichAT |
Kärnten | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Kärnten ÖsterreichAT |
Niederösterreich | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Niederösterreich ÖsterreichAT |
Oberösterreich | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Oberösterreich ÖsterreichAT |
Salzburg | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Salzburg ÖsterreichAT |
Steiermark | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Steiermark ÖsterreichAT |
Tirol | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Tirol ÖsterreichAT |
Vorarlberg | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Vorarlberg ÖsterreichAT |
Wien | Sa 12 Apr 2025 - Di 22 Apr 2025* | 15 - 17 | Osterferien 2025 Wien ÖsterreichAT |
Pfingstferien 2025
Bundesland | Datum | Woche |
---|
Burgenland | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Burgenland ÖsterreichAT |
Kärnten | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Kärnten ÖsterreichAT |
Niederösterreich | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Niederösterreich ÖsterreichAT |
Oberösterreich | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Oberösterreich ÖsterreichAT |
Salzburg | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Salzburg ÖsterreichAT |
Steiermark | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Steiermark ÖsterreichAT |
Tirol | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Tirol ÖsterreichAT |
Vorarlberg | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Vorarlberg ÖsterreichAT |
Wien | Sa 7 Jun 2025 - Di 10 Jun 2025* | 23 - 24 | Pfingstferien 2025 Wien ÖsterreichAT |
Sommerferien 2025
Bundesland | Datum | Woche |
---|
Burgenland | Sa 28 Jun 2025 - Sa 30 Aug 2025* | 26 - 35 | Sommerferien 2025 Burgenland ÖsterreichAT |
Kärnten | Sa 5 Jul 2025 - Sa 6 Sep 2025* | 27 - 36 | Sommerferien 2025 Kärnten ÖsterreichAT |
Niederösterreich | Sa 28 Jun 2025 - Sa 30 Aug 2025* | 26 - 35 | Sommerferien 2025 Niederösterreich ÖsterreichAT |
Oberösterreich | Sa 5 Jul 2025 - Sa 6 Sep 2025* | 27 - 36 | Sommerferien 2025 Oberösterreich ÖsterreichAT |
Salzburg | Sa 5 Jul 2025 - Sa 6 Sep 2025* | 27 - 36 | Sommerferien 2025 Salzburg ÖsterreichAT |
Steiermark | Sa 5 Jul 2025 - Sa 6 Sep 2025* | 27 - 36 | Sommerferien 2025 Steiermark ÖsterreichAT |
Tirol | Sa 5 Jul 2025 - Sa 6 Sep 2025* | 27 - 36 | Sommerferien 2025 Tirol ÖsterreichAT |
Vorarlberg | Sa 5 Jul 2025 - Sa 6 Sep 2025* | 27 - 36 | Sommerferien 2025 Vorarlberg ÖsterreichAT |
Wien | Sa 28 Jun 2025 - Sa 30 Aug 2025* | 26 - 35 | Sommerferien 2025 Wien ÖsterreichAT |
Weihnachtsferien 2025
Bundesland | Datum | Woche |
---|
Burgenland | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Burgenland ÖsterreichAT |
Kärnten | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Kärnten ÖsterreichAT |
Niederösterreich | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Niederösterreich ÖsterreichAT |
Oberösterreich | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Oberösterreich ÖsterreichAT |
Salzburg | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Salzburg ÖsterreichAT |
Steiermark | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Steiermark ÖsterreichAT |
Tirol | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Tirol ÖsterreichAT |
Vorarlberg | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Vorarlberg ÖsterreichAT |
Wien | Mi 24 Dez 2025 - So 7 Jun 2026* | 52 - 23 | Weihnachtsferien 2025 Wien ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Schulferien
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Schulferien in Österreich: