Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2015 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 01 | Do 1 Jan 2015 | So 4 Jan 2015 | 1,10 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 5 Jan 2015 | So 11 Jan 2015 | 3,01 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 12 Jan 2015 | So 18 Jan 2015 | 4,93 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 19 Jan 2015 | So 25 Jan 2015 | 6,85 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 26 Jan 2015 | So 1 Feb 2015 | 8,77 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 2 Feb 2015 | So 8 Feb 2015 | 10,68 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 9 Feb 2015 | So 15 Feb 2015 | 12,60 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 16 Feb 2015 | So 22 Feb 2015 | 14,52 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 23 Feb 2015 | So 1 Mrz 2015 | 16,44 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 2 Mrz 2015 | So 8 Mrz 2015 | 18,36 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 9 Mrz 2015 | So 15 Mrz 2015 | 20,27 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 16 Mrz 2015 | So 22 Mrz 2015 | 22,19 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 23 Mrz 2015 | So 29 Mrz 2015 | 24,11 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 30 Mrz 2015 | So 5 Apr 2015 | 26,03 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 6 Apr 2015 | So 12 Apr 2015 | 27,95 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 13 Apr 2015 | So 19 Apr 2015 | 29,86 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 20 Apr 2015 | So 26 Apr 2015 | 31,78 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 27 Apr 2015 | So 3 Mai 2015 | 33,70 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 4 Mai 2015 | So 10 Mai 2015 | 35,62 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 11 Mai 2015 | So 17 Mai 2015 | 37,53 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 18 Mai 2015 | So 24 Mai 2015 | 39,45 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 25 Mai 2015 | So 31 Mai 2015 | 41,37 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 1 Jun 2015 | So 7 Jun 2015 | 43,29 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 8 Jun 2015 | So 14 Jun 2015 | 45,21 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 15 Jun 2015 | So 21 Jun 2015 | 47,12 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 22 Jun 2015 | So 28 Jun 2015 | 49,04 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 29 Jun 2015 | So 5 Jul 2015 | 50,96 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 6 Jul 2015 | So 12 Jul 2015 | 52,88 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 13 Jul 2015 | So 19 Jul 2015 | 54,79 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 20 Jul 2015 | So 26 Jul 2015 | 56,71 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 27 Jul 2015 | So 2 Aug 2015 | 58,63 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 3 Aug 2015 | So 9 Aug 2015 | 60,55 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 10 Aug 2015 | So 16 Aug 2015 | 62,47 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 17 Aug 2015 | So 23 Aug 2015 | 64,38 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 24 Aug 2015 | So 30 Aug 2015 | 66,30 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 31 Aug 2015 | So 6 Sep 2015 | 68,22 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 7 Sep 2015 | So 13 Sep 2015 | 70,14 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 14 Sep 2015 | So 20 Sep 2015 | 72,05 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 21 Sep 2015 | So 27 Sep 2015 | 73,97 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 28 Sep 2015 | So 4 Okt 2015 | 75,89 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 5 Okt 2015 | So 11 Okt 2015 | 77,81 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 12 Okt 2015 | So 18 Okt 2015 | 79,73 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 19 Okt 2015 | So 25 Okt 2015 | 81,64 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 26 Okt 2015 | So 1 Nov 2015 | 83,56 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 2 Nov 2015 | So 8 Nov 2015 | 85,48 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 9 Nov 2015 | So 15 Nov 2015 | 87,40 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 16 Nov 2015 | So 22 Nov 2015 | 89,32 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 23 Nov 2015 | So 29 Nov 2015 | 91,23 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 30 Nov 2015 | So 6 Dez 2015 | 93,15 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 7 Dez 2015 | So 13 Dez 2015 | 95,07 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 14 Dez 2015 | So 20 Dez 2015 | 96,99 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 21 Dez 2015 | So 27 Dez 2015 | 98,90 % | ÖsterreichAT |
Woche 53 | Mo 28 Dez 2015 | Do 31 Dez 2015 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: