Kalenderwochen 2016

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2016 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 53Fr 1 Jan 2016So 3 Jan 20160,82 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 4 Jan 2016So 10 Jan 20162,73 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 11 Jan 2016So 17 Jan 20164,64 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 18 Jan 2016So 24 Jan 20166,56 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 25 Jan 2016So 31 Jan 20168,47 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 1 Feb 2016So 7 Feb 201610,38 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 8 Feb 2016So 14 Feb 201612,30 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 15 Feb 2016So 21 Feb 201614,21 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 22 Feb 2016So 28 Feb 201616,12 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 29 Feb 2016So 6 Mrz 201618,03 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 7 Mrz 2016So 13 Mrz 201619,95 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 14 Mrz 2016So 20 Mrz 201621,86 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 21 Mrz 2016So 27 Mrz 201623,77 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 28 Mrz 2016So 3 Apr 201625,68 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 4 Apr 2016So 10 Apr 201627,60 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 11 Apr 2016So 17 Apr 201629,51 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 18 Apr 2016So 24 Apr 201631,42 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 25 Apr 2016So 1 Mai 201633,33 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 2 Mai 2016So 8 Mai 201635,25 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 9 Mai 2016So 15 Mai 201637,16 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 16 Mai 2016So 22 Mai 201639,07 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 23 Mai 2016So 29 Mai 201640,98 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 30 Mai 2016So 5 Jun 201642,90 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 6 Jun 2016So 12 Jun 201644,81 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 13 Jun 2016So 19 Jun 201646,72 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 20 Jun 2016So 26 Jun 201648,63 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 27 Jun 2016So 3 Jul 201650,55 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 4 Jul 2016So 10 Jul 201652,46 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 11 Jul 2016So 17 Jul 201654,37 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 18 Jul 2016So 24 Jul 201656,28 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 25 Jul 2016So 31 Jul 201658,20 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 1 Aug 2016So 7 Aug 201660,11 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 8 Aug 2016So 14 Aug 201662,02 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 15 Aug 2016So 21 Aug 201663,93 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 22 Aug 2016So 28 Aug 201665,85 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 29 Aug 2016So 4 Sep 201667,76 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 5 Sep 2016So 11 Sep 201669,67 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 12 Sep 2016So 18 Sep 201671,58 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 19 Sep 2016So 25 Sep 201673,50 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 26 Sep 2016So 2 Okt 201675,41 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 3 Okt 2016So 9 Okt 201677,32 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 10 Okt 2016So 16 Okt 201679,23 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 17 Okt 2016So 23 Okt 201681,15 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 24 Okt 2016So 30 Okt 201683,06 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 31 Okt 2016So 6 Nov 201684,97 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 7 Nov 2016So 13 Nov 201686,89 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 14 Nov 2016So 20 Nov 201688,80 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 21 Nov 2016So 27 Nov 201690,71 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 28 Nov 2016So 4 Dez 201692,62 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 5 Dez 2016So 11 Dez 201694,54 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 12 Dez 2016So 18 Dez 201696,45 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 19 Dez 2016So 25 Dez 201698,36 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 26 Dez 2016Sa 31 Dez 2016100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: