Kalenderwochen 2015

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2015 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 01Do 1 Jan 2015So 4 Jan 20151,10 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 5 Jan 2015So 11 Jan 20153,01 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 12 Jan 2015So 18 Jan 20154,93 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 19 Jan 2015So 25 Jan 20156,85 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 26 Jan 2015So 1 Feb 20158,77 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 2 Feb 2015So 8 Feb 201510,68 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 9 Feb 2015So 15 Feb 201512,60 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 16 Feb 2015So 22 Feb 201514,52 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 23 Feb 2015So 1 Mrz 201516,44 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 2 Mrz 2015So 8 Mrz 201518,36 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 9 Mrz 2015So 15 Mrz 201520,27 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 16 Mrz 2015So 22 Mrz 201522,19 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 23 Mrz 2015So 29 Mrz 201524,11 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 30 Mrz 2015So 5 Apr 201526,03 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 6 Apr 2015So 12 Apr 201527,95 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 13 Apr 2015So 19 Apr 201529,86 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 20 Apr 2015So 26 Apr 201531,78 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 27 Apr 2015So 3 Mai 201533,70 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 4 Mai 2015So 10 Mai 201535,62 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 11 Mai 2015So 17 Mai 201537,53 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 18 Mai 2015So 24 Mai 201539,45 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 25 Mai 2015So 31 Mai 201541,37 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 1 Jun 2015So 7 Jun 201543,29 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 8 Jun 2015So 14 Jun 201545,21 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 15 Jun 2015So 21 Jun 201547,12 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 22 Jun 2015So 28 Jun 201549,04 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 29 Jun 2015So 5 Jul 201550,96 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 6 Jul 2015So 12 Jul 201552,88 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 13 Jul 2015So 19 Jul 201554,79 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 20 Jul 2015So 26 Jul 201556,71 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 27 Jul 2015So 2 Aug 201558,63 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 3 Aug 2015So 9 Aug 201560,55 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 10 Aug 2015So 16 Aug 201562,47 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 17 Aug 2015So 23 Aug 201564,38 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 24 Aug 2015So 30 Aug 201566,30 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 31 Aug 2015So 6 Sep 201568,22 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 7 Sep 2015So 13 Sep 201570,14 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 14 Sep 2015So 20 Sep 201572,05 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 21 Sep 2015So 27 Sep 201573,97 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 28 Sep 2015So 4 Okt 201575,89 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 5 Okt 2015So 11 Okt 201577,81 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 12 Okt 2015So 18 Okt 201579,73 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 19 Okt 2015So 25 Okt 201581,64 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 26 Okt 2015So 1 Nov 201583,56 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 2 Nov 2015So 8 Nov 201585,48 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 9 Nov 2015So 15 Nov 201587,40 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 16 Nov 2015So 22 Nov 201589,32 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 23 Nov 2015So 29 Nov 201591,23 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 30 Nov 2015So 6 Dez 201593,15 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 7 Dez 2015So 13 Dez 201595,07 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 14 Dez 2015So 20 Dez 201596,99 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 21 Dez 2015So 27 Dez 201598,90 % ÖsterreichAT
Woche 53Mo 28 Dez 2015Do 31 Dez 2015100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: