Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2016 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 53 | Fr 1 Jan 2016 | So 3 Jan 2016 | 0,82 % | ÖsterreichAT |
Woche 01 | Mo 4 Jan 2016 | So 10 Jan 2016 | 2,73 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 11 Jan 2016 | So 17 Jan 2016 | 4,64 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 18 Jan 2016 | So 24 Jan 2016 | 6,56 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 25 Jan 2016 | So 31 Jan 2016 | 8,47 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 1 Feb 2016 | So 7 Feb 2016 | 10,38 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 8 Feb 2016 | So 14 Feb 2016 | 12,30 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 15 Feb 2016 | So 21 Feb 2016 | 14,21 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 22 Feb 2016 | So 28 Feb 2016 | 16,12 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 29 Feb 2016 | So 6 Mrz 2016 | 18,03 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 7 Mrz 2016 | So 13 Mrz 2016 | 19,95 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 14 Mrz 2016 | So 20 Mrz 2016 | 21,86 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 21 Mrz 2016 | So 27 Mrz 2016 | 23,77 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 28 Mrz 2016 | So 3 Apr 2016 | 25,68 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 4 Apr 2016 | So 10 Apr 2016 | 27,60 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 11 Apr 2016 | So 17 Apr 2016 | 29,51 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 18 Apr 2016 | So 24 Apr 2016 | 31,42 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 25 Apr 2016 | So 1 Mai 2016 | 33,33 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 2 Mai 2016 | So 8 Mai 2016 | 35,25 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 9 Mai 2016 | So 15 Mai 2016 | 37,16 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 16 Mai 2016 | So 22 Mai 2016 | 39,07 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 23 Mai 2016 | So 29 Mai 2016 | 40,98 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 30 Mai 2016 | So 5 Jun 2016 | 42,90 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 6 Jun 2016 | So 12 Jun 2016 | 44,81 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 13 Jun 2016 | So 19 Jun 2016 | 46,72 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 20 Jun 2016 | So 26 Jun 2016 | 48,63 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 27 Jun 2016 | So 3 Jul 2016 | 50,55 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 4 Jul 2016 | So 10 Jul 2016 | 52,46 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 11 Jul 2016 | So 17 Jul 2016 | 54,37 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 18 Jul 2016 | So 24 Jul 2016 | 56,28 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 25 Jul 2016 | So 31 Jul 2016 | 58,20 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 1 Aug 2016 | So 7 Aug 2016 | 60,11 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 8 Aug 2016 | So 14 Aug 2016 | 62,02 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 15 Aug 2016 | So 21 Aug 2016 | 63,93 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 22 Aug 2016 | So 28 Aug 2016 | 65,85 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 29 Aug 2016 | So 4 Sep 2016 | 67,76 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 5 Sep 2016 | So 11 Sep 2016 | 69,67 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 12 Sep 2016 | So 18 Sep 2016 | 71,58 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 19 Sep 2016 | So 25 Sep 2016 | 73,50 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 26 Sep 2016 | So 2 Okt 2016 | 75,41 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 3 Okt 2016 | So 9 Okt 2016 | 77,32 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 10 Okt 2016 | So 16 Okt 2016 | 79,23 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 17 Okt 2016 | So 23 Okt 2016 | 81,15 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 24 Okt 2016 | So 30 Okt 2016 | 83,06 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 31 Okt 2016 | So 6 Nov 2016 | 84,97 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 7 Nov 2016 | So 13 Nov 2016 | 86,89 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 14 Nov 2016 | So 20 Nov 2016 | 88,80 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 21 Nov 2016 | So 27 Nov 2016 | 90,71 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 28 Nov 2016 | So 4 Dez 2016 | 92,62 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 5 Dez 2016 | So 11 Dez 2016 | 94,54 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 12 Dez 2016 | So 18 Dez 2016 | 96,45 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 19 Dez 2016 | So 25 Dez 2016 | 98,36 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 26 Dez 2016 | Sa 31 Dez 2016 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: