Kalenderwochen 2020

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2020 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 01Mi 1 Jan 2020So 5 Jan 20201,37 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 6 Jan 2020So 12 Jan 20203,28 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 13 Jan 2020So 19 Jan 20205,19 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 20 Jan 2020So 26 Jan 20207,10 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 27 Jan 2020So 2 Feb 20209,02 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 3 Feb 2020So 9 Feb 202010,93 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 10 Feb 2020So 16 Feb 202012,84 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 17 Feb 2020So 23 Feb 202014,75 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 24 Feb 2020So 1 Mrz 202016,67 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 2 Mrz 2020So 8 Mrz 202018,58 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 9 Mrz 2020So 15 Mrz 202020,49 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 16 Mrz 2020So 22 Mrz 202022,40 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 23 Mrz 2020So 29 Mrz 202024,32 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 30 Mrz 2020So 5 Apr 202026,23 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 6 Apr 2020So 12 Apr 202028,14 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 13 Apr 2020So 19 Apr 202030,05 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 20 Apr 2020So 26 Apr 202031,97 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 27 Apr 2020So 3 Mai 202033,88 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 4 Mai 2020So 10 Mai 202035,79 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 11 Mai 2020So 17 Mai 202037,70 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 18 Mai 2020So 24 Mai 202039,62 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 25 Mai 2020So 31 Mai 202041,53 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 1 Jun 2020So 7 Jun 202043,44 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 8 Jun 2020So 14 Jun 202045,36 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 15 Jun 2020So 21 Jun 202047,27 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 22 Jun 2020So 28 Jun 202049,18 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 29 Jun 2020So 5 Jul 202051,09 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 6 Jul 2020So 12 Jul 202053,01 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 13 Jul 2020So 19 Jul 202054,92 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 20 Jul 2020So 26 Jul 202056,83 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 27 Jul 2020So 2 Aug 202058,74 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 3 Aug 2020So 9 Aug 202060,66 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 10 Aug 2020So 16 Aug 202062,57 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 17 Aug 2020So 23 Aug 202064,48 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 24 Aug 2020So 30 Aug 202066,39 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 31 Aug 2020So 6 Sep 202068,31 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 7 Sep 2020So 13 Sep 202070,22 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 14 Sep 2020So 20 Sep 202072,13 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 21 Sep 2020So 27 Sep 202074,04 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 28 Sep 2020So 4 Okt 202075,96 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 5 Okt 2020So 11 Okt 202077,87 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 12 Okt 2020So 18 Okt 202079,78 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 19 Okt 2020So 25 Okt 202081,69 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 26 Okt 2020So 1 Nov 202083,61 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 2 Nov 2020So 8 Nov 202085,52 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 9 Nov 2020So 15 Nov 202087,43 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 16 Nov 2020So 22 Nov 202089,34 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 23 Nov 2020So 29 Nov 202091,26 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 30 Nov 2020So 6 Dez 202093,17 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 7 Dez 2020So 13 Dez 202095,08 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 14 Dez 2020So 20 Dez 202096,99 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 21 Dez 2020So 27 Dez 202098,91 % ÖsterreichAT
Woche 53Mo 28 Dez 2020Do 31 Dez 2020100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: