Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2020 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 01 | Mi 1 Jan 2020 | So 5 Jan 2020 | 1,37 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 6 Jan 2020 | So 12 Jan 2020 | 3,28 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 13 Jan 2020 | So 19 Jan 2020 | 5,19 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 20 Jan 2020 | So 26 Jan 2020 | 7,10 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 27 Jan 2020 | So 2 Feb 2020 | 9,02 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 3 Feb 2020 | So 9 Feb 2020 | 10,93 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 10 Feb 2020 | So 16 Feb 2020 | 12,84 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 17 Feb 2020 | So 23 Feb 2020 | 14,75 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 24 Feb 2020 | So 1 Mrz 2020 | 16,67 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 2 Mrz 2020 | So 8 Mrz 2020 | 18,58 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 9 Mrz 2020 | So 15 Mrz 2020 | 20,49 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 16 Mrz 2020 | So 22 Mrz 2020 | 22,40 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 23 Mrz 2020 | So 29 Mrz 2020 | 24,32 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 30 Mrz 2020 | So 5 Apr 2020 | 26,23 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 6 Apr 2020 | So 12 Apr 2020 | 28,14 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 13 Apr 2020 | So 19 Apr 2020 | 30,05 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 20 Apr 2020 | So 26 Apr 2020 | 31,97 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 27 Apr 2020 | So 3 Mai 2020 | 33,88 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 4 Mai 2020 | So 10 Mai 2020 | 35,79 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 11 Mai 2020 | So 17 Mai 2020 | 37,70 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 18 Mai 2020 | So 24 Mai 2020 | 39,62 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 25 Mai 2020 | So 31 Mai 2020 | 41,53 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 1 Jun 2020 | So 7 Jun 2020 | 43,44 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 8 Jun 2020 | So 14 Jun 2020 | 45,36 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 15 Jun 2020 | So 21 Jun 2020 | 47,27 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 22 Jun 2020 | So 28 Jun 2020 | 49,18 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 29 Jun 2020 | So 5 Jul 2020 | 51,09 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 6 Jul 2020 | So 12 Jul 2020 | 53,01 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 13 Jul 2020 | So 19 Jul 2020 | 54,92 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 20 Jul 2020 | So 26 Jul 2020 | 56,83 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 27 Jul 2020 | So 2 Aug 2020 | 58,74 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 3 Aug 2020 | So 9 Aug 2020 | 60,66 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 10 Aug 2020 | So 16 Aug 2020 | 62,57 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 17 Aug 2020 | So 23 Aug 2020 | 64,48 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 24 Aug 2020 | So 30 Aug 2020 | 66,39 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 31 Aug 2020 | So 6 Sep 2020 | 68,31 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 7 Sep 2020 | So 13 Sep 2020 | 70,22 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 14 Sep 2020 | So 20 Sep 2020 | 72,13 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 21 Sep 2020 | So 27 Sep 2020 | 74,04 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 28 Sep 2020 | So 4 Okt 2020 | 75,96 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 5 Okt 2020 | So 11 Okt 2020 | 77,87 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 12 Okt 2020 | So 18 Okt 2020 | 79,78 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 19 Okt 2020 | So 25 Okt 2020 | 81,69 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 26 Okt 2020 | So 1 Nov 2020 | 83,61 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 2 Nov 2020 | So 8 Nov 2020 | 85,52 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 9 Nov 2020 | So 15 Nov 2020 | 87,43 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 16 Nov 2020 | So 22 Nov 2020 | 89,34 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 23 Nov 2020 | So 29 Nov 2020 | 91,26 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 30 Nov 2020 | So 6 Dez 2020 | 93,17 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 7 Dez 2020 | So 13 Dez 2020 | 95,08 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 14 Dez 2020 | So 20 Dez 2020 | 96,99 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 21 Dez 2020 | So 27 Dez 2020 | 98,91 % | ÖsterreichAT |
Woche 53 | Mo 28 Dez 2020 | Do 31 Dez 2020 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: