Kalenderwochen 2021

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2021 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 53Fr 1 Jan 2021So 3 Jan 20210,82 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 4 Jan 2021So 10 Jan 20212,74 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 11 Jan 2021So 17 Jan 20214,66 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 18 Jan 2021So 24 Jan 20216,58 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 25 Jan 2021So 31 Jan 20218,49 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 1 Feb 2021So 7 Feb 202110,41 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 8 Feb 2021So 14 Feb 202112,33 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 15 Feb 2021So 21 Feb 202114,25 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 22 Feb 2021So 28 Feb 202116,16 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 1 Mrz 2021So 7 Mrz 202118,08 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 8 Mrz 2021So 14 Mrz 202120,00 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 15 Mrz 2021So 21 Mrz 202121,92 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 22 Mrz 2021So 28 Mrz 202123,84 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 29 Mrz 2021So 4 Apr 202125,75 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 5 Apr 2021So 11 Apr 202127,67 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 12 Apr 2021So 18 Apr 202129,59 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 19 Apr 2021So 25 Apr 202131,51 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 26 Apr 2021So 2 Mai 202133,42 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 3 Mai 2021So 9 Mai 202135,34 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 10 Mai 2021So 16 Mai 202137,26 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 17 Mai 2021So 23 Mai 202139,18 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 24 Mai 2021So 30 Mai 202141,10 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 31 Mai 2021So 6 Jun 202143,01 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 7 Jun 2021So 13 Jun 202144,93 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 14 Jun 2021So 20 Jun 202146,85 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 21 Jun 2021So 27 Jun 202148,77 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 28 Jun 2021So 4 Jul 202150,68 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 5 Jul 2021So 11 Jul 202152,60 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 12 Jul 2021So 18 Jul 202154,52 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 19 Jul 2021So 25 Jul 202156,44 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 26 Jul 2021So 1 Aug 202158,36 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 2 Aug 2021So 8 Aug 202160,27 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 9 Aug 2021So 15 Aug 202162,19 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 16 Aug 2021So 22 Aug 202164,11 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 23 Aug 2021So 29 Aug 202166,03 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 30 Aug 2021So 5 Sep 202167,95 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 6 Sep 2021So 12 Sep 202169,86 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 13 Sep 2021So 19 Sep 202171,78 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 20 Sep 2021So 26 Sep 202173,70 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 27 Sep 2021So 3 Okt 202175,62 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 4 Okt 2021So 10 Okt 202177,53 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 11 Okt 2021So 17 Okt 202179,45 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 18 Okt 2021So 24 Okt 202181,37 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 25 Okt 2021So 31 Okt 202183,29 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 1 Nov 2021So 7 Nov 202185,21 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 8 Nov 2021So 14 Nov 202187,12 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 15 Nov 2021So 21 Nov 202189,04 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 22 Nov 2021So 28 Nov 202190,96 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 29 Nov 2021So 5 Dez 202192,88 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 6 Dez 2021So 12 Dez 202194,79 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 13 Dez 2021So 19 Dez 202196,71 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 20 Dez 2021So 26 Dez 202198,63 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 27 Dez 2021Fr 31 Dez 2021100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: