Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2023 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 52 | So 1 Jan 2023 | So 1 Jan 2023 | 0,27 % | ÖsterreichAT |
Woche 01 | Mo 2 Jan 2023 | So 8 Jan 2023 | 2,19 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 9 Jan 2023 | So 15 Jan 2023 | 4,11 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 16 Jan 2023 | So 22 Jan 2023 | 6,03 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 23 Jan 2023 | So 29 Jan 2023 | 7,95 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 30 Jan 2023 | So 5 Feb 2023 | 9,86 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 6 Feb 2023 | So 12 Feb 2023 | 11,78 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 13 Feb 2023 | So 19 Feb 2023 | 13,70 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 20 Feb 2023 | So 26 Feb 2023 | 15,62 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 27 Feb 2023 | So 5 Mrz 2023 | 17,53 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 6 Mrz 2023 | So 12 Mrz 2023 | 19,45 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 13 Mrz 2023 | So 19 Mrz 2023 | 21,37 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 20 Mrz 2023 | So 26 Mrz 2023 | 23,29 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 27 Mrz 2023 | So 2 Apr 2023 | 25,21 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 3 Apr 2023 | So 9 Apr 2023 | 27,12 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 10 Apr 2023 | So 16 Apr 2023 | 29,04 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 17 Apr 2023 | So 23 Apr 2023 | 30,96 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 24 Apr 2023 | So 30 Apr 2023 | 32,88 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 1 Mai 2023 | So 7 Mai 2023 | 34,79 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 8 Mai 2023 | So 14 Mai 2023 | 36,71 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 15 Mai 2023 | So 21 Mai 2023 | 38,63 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 22 Mai 2023 | So 28 Mai 2023 | 40,55 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 29 Mai 2023 | So 4 Jun 2023 | 42,47 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 5 Jun 2023 | So 11 Jun 2023 | 44,38 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 12 Jun 2023 | So 18 Jun 2023 | 46,30 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 19 Jun 2023 | So 25 Jun 2023 | 48,22 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 26 Jun 2023 | So 2 Jul 2023 | 50,14 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 3 Jul 2023 | So 9 Jul 2023 | 52,05 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 10 Jul 2023 | So 16 Jul 2023 | 53,97 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 17 Jul 2023 | So 23 Jul 2023 | 55,89 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 24 Jul 2023 | So 30 Jul 2023 | 57,81 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 31 Jul 2023 | So 6 Aug 2023 | 59,73 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 7 Aug 2023 | So 13 Aug 2023 | 61,64 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 14 Aug 2023 | So 20 Aug 2023 | 63,56 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 21 Aug 2023 | So 27 Aug 2023 | 65,48 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 28 Aug 2023 | So 3 Sep 2023 | 67,40 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 4 Sep 2023 | So 10 Sep 2023 | 69,32 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 11 Sep 2023 | So 17 Sep 2023 | 71,23 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 18 Sep 2023 | So 24 Sep 2023 | 73,15 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 25 Sep 2023 | So 1 Okt 2023 | 75,07 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 2 Okt 2023 | So 8 Okt 2023 | 76,99 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 9 Okt 2023 | So 15 Okt 2023 | 78,90 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 16 Okt 2023 | So 22 Okt 2023 | 80,82 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 23 Okt 2023 | So 29 Okt 2023 | 82,74 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 30 Okt 2023 | So 5 Nov 2023 | 84,66 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 6 Nov 2023 | So 12 Nov 2023 | 86,58 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 13 Nov 2023 | So 19 Nov 2023 | 88,49 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 20 Nov 2023 | So 26 Nov 2023 | 90,41 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 27 Nov 2023 | So 3 Dez 2023 | 92,33 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 4 Dez 2023 | So 10 Dez 2023 | 94,25 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 11 Dez 2023 | So 17 Dez 2023 | 96,16 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 18 Dez 2023 | So 24 Dez 2023 | 98,08 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 25 Dez 2023 | So 31 Dez 2023 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: