Kalenderwochen 2022

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2022 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 52Sa 1 Jan 2022So 2 Jan 20220,55 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 3 Jan 2022So 9 Jan 20222,47 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 10 Jan 2022So 16 Jan 20224,38 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 17 Jan 2022So 23 Jan 20226,30 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 24 Jan 2022So 30 Jan 20228,22 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 31 Jan 2022So 6 Feb 202210,14 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 7 Feb 2022So 13 Feb 202212,05 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 14 Feb 2022So 20 Feb 202213,97 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 21 Feb 2022So 27 Feb 202215,89 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 28 Feb 2022So 6 Mrz 202217,81 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 7 Mrz 2022So 13 Mrz 202219,73 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 14 Mrz 2022So 20 Mrz 202221,64 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 21 Mrz 2022So 27 Mrz 202223,56 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 28 Mrz 2022So 3 Apr 202225,48 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 4 Apr 2022So 10 Apr 202227,40 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 11 Apr 2022So 17 Apr 202229,32 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 18 Apr 2022So 24 Apr 202231,23 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 25 Apr 2022So 1 Mai 202233,15 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 2 Mai 2022So 8 Mai 202235,07 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 9 Mai 2022So 15 Mai 202236,99 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 16 Mai 2022So 22 Mai 202238,90 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 23 Mai 2022So 29 Mai 202240,82 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 30 Mai 2022So 5 Jun 202242,74 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 6 Jun 2022So 12 Jun 202244,66 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 13 Jun 2022So 19 Jun 202246,58 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 20 Jun 2022So 26 Jun 202248,49 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 27 Jun 2022So 3 Jul 202250,41 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 4 Jul 2022So 10 Jul 202252,33 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 11 Jul 2022So 17 Jul 202254,25 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 18 Jul 2022So 24 Jul 202256,16 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 25 Jul 2022So 31 Jul 202258,08 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 1 Aug 2022So 7 Aug 202260,00 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 8 Aug 2022So 14 Aug 202261,92 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 15 Aug 2022So 21 Aug 202263,84 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 22 Aug 2022So 28 Aug 202265,75 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 29 Aug 2022So 4 Sep 202267,67 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 5 Sep 2022So 11 Sep 202269,59 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 12 Sep 2022So 18 Sep 202271,51 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 19 Sep 2022So 25 Sep 202273,42 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 26 Sep 2022So 2 Okt 202275,34 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 3 Okt 2022So 9 Okt 202277,26 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 10 Okt 2022So 16 Okt 202279,18 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 17 Okt 2022So 23 Okt 202281,10 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 24 Okt 2022So 30 Okt 202283,01 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 31 Okt 2022So 6 Nov 202284,93 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 7 Nov 2022So 13 Nov 202286,85 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 14 Nov 2022So 20 Nov 202288,77 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 21 Nov 2022So 27 Nov 202290,68 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 28 Nov 2022So 4 Dez 202292,60 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 5 Dez 2022So 11 Dez 202294,52 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 12 Dez 2022So 18 Dez 202296,44 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 19 Dez 2022So 25 Dez 202298,36 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 26 Dez 2022Sa 31 Dez 2022100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: