Kalenderwochen 2023

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2023 für Österreich.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 52So 1 Jan 2023So 1 Jan 20230,27 % ÖsterreichAT
Woche 01Mo 2 Jan 2023So 8 Jan 20232,19 % ÖsterreichAT
Woche 02Mo 9 Jan 2023So 15 Jan 20234,11 % ÖsterreichAT
Woche 03Mo 16 Jan 2023So 22 Jan 20236,03 % ÖsterreichAT
Woche 04Mo 23 Jan 2023So 29 Jan 20237,95 % ÖsterreichAT
Woche 05Mo 30 Jan 2023So 5 Feb 20239,86 % ÖsterreichAT
Woche 06Mo 6 Feb 2023So 12 Feb 202311,78 % ÖsterreichAT
Woche 07Mo 13 Feb 2023So 19 Feb 202313,70 % ÖsterreichAT
Woche 08Mo 20 Feb 2023So 26 Feb 202315,62 % ÖsterreichAT
Woche 09Mo 27 Feb 2023So 5 Mrz 202317,53 % ÖsterreichAT
Woche 10Mo 6 Mrz 2023So 12 Mrz 202319,45 % ÖsterreichAT
Woche 11Mo 13 Mrz 2023So 19 Mrz 202321,37 % ÖsterreichAT
Woche 12Mo 20 Mrz 2023So 26 Mrz 202323,29 % ÖsterreichAT
Woche 13Mo 27 Mrz 2023So 2 Apr 202325,21 % ÖsterreichAT
Woche 14Mo 3 Apr 2023So 9 Apr 202327,12 % ÖsterreichAT
Woche 15Mo 10 Apr 2023So 16 Apr 202329,04 % ÖsterreichAT
Woche 16Mo 17 Apr 2023So 23 Apr 202330,96 % ÖsterreichAT
Woche 17Mo 24 Apr 2023So 30 Apr 202332,88 % ÖsterreichAT
Woche 18Mo 1 Mai 2023So 7 Mai 202334,79 % ÖsterreichAT
Woche 19Mo 8 Mai 2023So 14 Mai 202336,71 % ÖsterreichAT
Woche 20Mo 15 Mai 2023So 21 Mai 202338,63 % ÖsterreichAT
Woche 21Mo 22 Mai 2023So 28 Mai 202340,55 % ÖsterreichAT
Woche 22Mo 29 Mai 2023So 4 Jun 202342,47 % ÖsterreichAT
Woche 23Mo 5 Jun 2023So 11 Jun 202344,38 % ÖsterreichAT
Woche 24Mo 12 Jun 2023So 18 Jun 202346,30 % ÖsterreichAT
Woche 25Mo 19 Jun 2023So 25 Jun 202348,22 % ÖsterreichAT
Woche 26Mo 26 Jun 2023So 2 Jul 202350,14 % ÖsterreichAT
Woche 27Mo 3 Jul 2023So 9 Jul 202352,05 % ÖsterreichAT
Woche 28Mo 10 Jul 2023So 16 Jul 202353,97 % ÖsterreichAT
Woche 29Mo 17 Jul 2023So 23 Jul 202355,89 % ÖsterreichAT
Woche 30Mo 24 Jul 2023So 30 Jul 202357,81 % ÖsterreichAT
Woche 31Mo 31 Jul 2023So 6 Aug 202359,73 % ÖsterreichAT
Woche 32Mo 7 Aug 2023So 13 Aug 202361,64 % ÖsterreichAT
Woche 33Mo 14 Aug 2023So 20 Aug 202363,56 % ÖsterreichAT
Woche 34Mo 21 Aug 2023So 27 Aug 202365,48 % ÖsterreichAT
Woche 35Mo 28 Aug 2023So 3 Sep 202367,40 % ÖsterreichAT
Woche 36Mo 4 Sep 2023So 10 Sep 202369,32 % ÖsterreichAT
Woche 37Mo 11 Sep 2023So 17 Sep 202371,23 % ÖsterreichAT
Woche 38Mo 18 Sep 2023So 24 Sep 202373,15 % ÖsterreichAT
Woche 39Mo 25 Sep 2023So 1 Okt 202375,07 % ÖsterreichAT
Woche 40Mo 2 Okt 2023So 8 Okt 202376,99 % ÖsterreichAT
Woche 41Mo 9 Okt 2023So 15 Okt 202378,90 % ÖsterreichAT
Woche 42Mo 16 Okt 2023So 22 Okt 202380,82 % ÖsterreichAT
Woche 43Mo 23 Okt 2023So 29 Okt 202382,74 % ÖsterreichAT
Woche 44Mo 30 Okt 2023So 5 Nov 202384,66 % ÖsterreichAT
Woche 45Mo 6 Nov 2023So 12 Nov 202386,58 % ÖsterreichAT
Woche 46Mo 13 Nov 2023So 19 Nov 202388,49 % ÖsterreichAT
Woche 47Mo 20 Nov 2023So 26 Nov 202390,41 % ÖsterreichAT
Woche 48Mo 27 Nov 2023So 3 Dez 202392,33 % ÖsterreichAT
Woche 49Mo 4 Dez 2023So 10 Dez 202394,25 % ÖsterreichAT
Woche 50Mo 11 Dez 2023So 17 Dez 202396,16 % ÖsterreichAT
Woche 51Mo 18 Dez 2023So 24 Dez 202398,08 % ÖsterreichAT
Woche 52Mo 25 Dez 2023So 31 Dez 2023100,00 % ÖsterreichAT

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: