Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2024 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 01 | Mo 1 Jan 2024 | So 7 Jan 2024 | 1,91 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 8 Jan 2024 | So 14 Jan 2024 | 3,83 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 15 Jan 2024 | So 21 Jan 2024 | 5,74 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 22 Jan 2024 | So 28 Jan 2024 | 7,65 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 29 Jan 2024 | So 4 Feb 2024 | 9,56 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 5 Feb 2024 | So 11 Feb 2024 | 11,48 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 12 Feb 2024 | So 18 Feb 2024 | 13,39 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 19 Feb 2024 | So 25 Feb 2024 | 15,30 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 26 Feb 2024 | So 3 Mrz 2024 | 17,21 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 4 Mrz 2024 | So 10 Mrz 2024 | 19,13 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 11 Mrz 2024 | So 17 Mrz 2024 | 21,04 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 18 Mrz 2024 | So 24 Mrz 2024 | 22,95 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 25 Mrz 2024 | So 31 Mrz 2024 | 24,86 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 1 Apr 2024 | So 7 Apr 2024 | 26,78 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 8 Apr 2024 | So 14 Apr 2024 | 28,69 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 15 Apr 2024 | So 21 Apr 2024 | 30,60 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 22 Apr 2024 | So 28 Apr 2024 | 32,51 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 29 Apr 2024 | So 5 Mai 2024 | 34,43 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 6 Mai 2024 | So 12 Mai 2024 | 36,34 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 13 Mai 2024 | So 19 Mai 2024 | 38,25 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 20 Mai 2024 | So 26 Mai 2024 | 40,16 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 27 Mai 2024 | So 2 Jun 2024 | 42,08 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 3 Jun 2024 | So 9 Jun 2024 | 43,99 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 10 Jun 2024 | So 16 Jun 2024 | 45,90 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 17 Jun 2024 | So 23 Jun 2024 | 47,81 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 24 Jun 2024 | So 30 Jun 2024 | 49,73 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 1 Jul 2024 | So 7 Jul 2024 | 51,64 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 8 Jul 2024 | So 14 Jul 2024 | 53,55 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 15 Jul 2024 | So 21 Jul 2024 | 55,46 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 22 Jul 2024 | So 28 Jul 2024 | 57,38 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 29 Jul 2024 | So 4 Aug 2024 | 59,29 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 5 Aug 2024 | So 11 Aug 2024 | 61,20 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 12 Aug 2024 | So 18 Aug 2024 | 63,11 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 19 Aug 2024 | So 25 Aug 2024 | 65,03 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 26 Aug 2024 | So 1 Sep 2024 | 66,94 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 2 Sep 2024 | So 8 Sep 2024 | 68,85 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 9 Sep 2024 | So 15 Sep 2024 | 70,77 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 16 Sep 2024 | So 22 Sep 2024 | 72,68 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 23 Sep 2024 | So 29 Sep 2024 | 74,59 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 30 Sep 2024 | So 6 Okt 2024 | 76,50 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 7 Okt 2024 | So 13 Okt 2024 | 78,42 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 14 Okt 2024 | So 20 Okt 2024 | 80,33 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 21 Okt 2024 | So 27 Okt 2024 | 82,24 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 28 Okt 2024 | So 3 Nov 2024 | 84,15 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 4 Nov 2024 | So 10 Nov 2024 | 86,07 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 11 Nov 2024 | So 17 Nov 2024 | 87,98 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 18 Nov 2024 | So 24 Nov 2024 | 89,89 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 25 Nov 2024 | So 1 Dez 2024 | 91,80 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 2 Dez 2024 | So 8 Dez 2024 | 93,72 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 9 Dez 2024 | So 15 Dez 2024 | 95,63 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 16 Dez 2024 | So 22 Dez 2024 | 97,54 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 23 Dez 2024 | So 29 Dez 2024 | 99,45 % | ÖsterreichAT |
Woche 01 | Mo 30 Dez 2024 | Di 31 Dez 2024 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: