Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2021 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 53 | Fr 1 Jan 2021 | So 3 Jan 2021 | 0,82 % | ÖsterreichAT |
Woche 01 | Mo 4 Jan 2021 | So 10 Jan 2021 | 2,74 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 11 Jan 2021 | So 17 Jan 2021 | 4,66 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 18 Jan 2021 | So 24 Jan 2021 | 6,58 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 25 Jan 2021 | So 31 Jan 2021 | 8,49 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 1 Feb 2021 | So 7 Feb 2021 | 10,41 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 8 Feb 2021 | So 14 Feb 2021 | 12,33 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 15 Feb 2021 | So 21 Feb 2021 | 14,25 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 22 Feb 2021 | So 28 Feb 2021 | 16,16 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 1 Mrz 2021 | So 7 Mrz 2021 | 18,08 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 8 Mrz 2021 | So 14 Mrz 2021 | 20,00 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 15 Mrz 2021 | So 21 Mrz 2021 | 21,92 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 22 Mrz 2021 | So 28 Mrz 2021 | 23,84 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 29 Mrz 2021 | So 4 Apr 2021 | 25,75 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 5 Apr 2021 | So 11 Apr 2021 | 27,67 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 12 Apr 2021 | So 18 Apr 2021 | 29,59 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 19 Apr 2021 | So 25 Apr 2021 | 31,51 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 26 Apr 2021 | So 2 Mai 2021 | 33,42 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 3 Mai 2021 | So 9 Mai 2021 | 35,34 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 10 Mai 2021 | So 16 Mai 2021 | 37,26 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 17 Mai 2021 | So 23 Mai 2021 | 39,18 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 24 Mai 2021 | So 30 Mai 2021 | 41,10 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 31 Mai 2021 | So 6 Jun 2021 | 43,01 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 7 Jun 2021 | So 13 Jun 2021 | 44,93 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 14 Jun 2021 | So 20 Jun 2021 | 46,85 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 21 Jun 2021 | So 27 Jun 2021 | 48,77 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 28 Jun 2021 | So 4 Jul 2021 | 50,68 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 5 Jul 2021 | So 11 Jul 2021 | 52,60 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 12 Jul 2021 | So 18 Jul 2021 | 54,52 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 19 Jul 2021 | So 25 Jul 2021 | 56,44 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 26 Jul 2021 | So 1 Aug 2021 | 58,36 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 2 Aug 2021 | So 8 Aug 2021 | 60,27 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 9 Aug 2021 | So 15 Aug 2021 | 62,19 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 16 Aug 2021 | So 22 Aug 2021 | 64,11 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 23 Aug 2021 | So 29 Aug 2021 | 66,03 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 30 Aug 2021 | So 5 Sep 2021 | 67,95 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 6 Sep 2021 | So 12 Sep 2021 | 69,86 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 13 Sep 2021 | So 19 Sep 2021 | 71,78 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 20 Sep 2021 | So 26 Sep 2021 | 73,70 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 27 Sep 2021 | So 3 Okt 2021 | 75,62 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 4 Okt 2021 | So 10 Okt 2021 | 77,53 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 11 Okt 2021 | So 17 Okt 2021 | 79,45 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 18 Okt 2021 | So 24 Okt 2021 | 81,37 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 25 Okt 2021 | So 31 Okt 2021 | 83,29 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 1 Nov 2021 | So 7 Nov 2021 | 85,21 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 8 Nov 2021 | So 14 Nov 2021 | 87,12 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 15 Nov 2021 | So 21 Nov 2021 | 89,04 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 22 Nov 2021 | So 28 Nov 2021 | 90,96 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 29 Nov 2021 | So 5 Dez 2021 | 92,88 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 6 Dez 2021 | So 12 Dez 2021 | 94,79 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 13 Dez 2021 | So 19 Dez 2021 | 96,71 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 20 Dez 2021 | So 26 Dez 2021 | 98,63 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 27 Dez 2021 | Fr 31 Dez 2021 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: