Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2022 für Österreich.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 52 | Sa 1 Jan 2022 | So 2 Jan 2022 | 0,55 % | ÖsterreichAT |
Woche 01 | Mo 3 Jan 2022 | So 9 Jan 2022 | 2,47 % | ÖsterreichAT |
Woche 02 | Mo 10 Jan 2022 | So 16 Jan 2022 | 4,38 % | ÖsterreichAT |
Woche 03 | Mo 17 Jan 2022 | So 23 Jan 2022 | 6,30 % | ÖsterreichAT |
Woche 04 | Mo 24 Jan 2022 | So 30 Jan 2022 | 8,22 % | ÖsterreichAT |
Woche 05 | Mo 31 Jan 2022 | So 6 Feb 2022 | 10,14 % | ÖsterreichAT |
Woche 06 | Mo 7 Feb 2022 | So 13 Feb 2022 | 12,05 % | ÖsterreichAT |
Woche 07 | Mo 14 Feb 2022 | So 20 Feb 2022 | 13,97 % | ÖsterreichAT |
Woche 08 | Mo 21 Feb 2022 | So 27 Feb 2022 | 15,89 % | ÖsterreichAT |
Woche 09 | Mo 28 Feb 2022 | So 6 Mrz 2022 | 17,81 % | ÖsterreichAT |
Woche 10 | Mo 7 Mrz 2022 | So 13 Mrz 2022 | 19,73 % | ÖsterreichAT |
Woche 11 | Mo 14 Mrz 2022 | So 20 Mrz 2022 | 21,64 % | ÖsterreichAT |
Woche 12 | Mo 21 Mrz 2022 | So 27 Mrz 2022 | 23,56 % | ÖsterreichAT |
Woche 13 | Mo 28 Mrz 2022 | So 3 Apr 2022 | 25,48 % | ÖsterreichAT |
Woche 14 | Mo 4 Apr 2022 | So 10 Apr 2022 | 27,40 % | ÖsterreichAT |
Woche 15 | Mo 11 Apr 2022 | So 17 Apr 2022 | 29,32 % | ÖsterreichAT |
Woche 16 | Mo 18 Apr 2022 | So 24 Apr 2022 | 31,23 % | ÖsterreichAT |
Woche 17 | Mo 25 Apr 2022 | So 1 Mai 2022 | 33,15 % | ÖsterreichAT |
Woche 18 | Mo 2 Mai 2022 | So 8 Mai 2022 | 35,07 % | ÖsterreichAT |
Woche 19 | Mo 9 Mai 2022 | So 15 Mai 2022 | 36,99 % | ÖsterreichAT |
Woche 20 | Mo 16 Mai 2022 | So 22 Mai 2022 | 38,90 % | ÖsterreichAT |
Woche 21 | Mo 23 Mai 2022 | So 29 Mai 2022 | 40,82 % | ÖsterreichAT |
Woche 22 | Mo 30 Mai 2022 | So 5 Jun 2022 | 42,74 % | ÖsterreichAT |
Woche 23 | Mo 6 Jun 2022 | So 12 Jun 2022 | 44,66 % | ÖsterreichAT |
Woche 24 | Mo 13 Jun 2022 | So 19 Jun 2022 | 46,58 % | ÖsterreichAT |
Woche 25 | Mo 20 Jun 2022 | So 26 Jun 2022 | 48,49 % | ÖsterreichAT |
Woche 26 | Mo 27 Jun 2022 | So 3 Jul 2022 | 50,41 % | ÖsterreichAT |
Woche 27 | Mo 4 Jul 2022 | So 10 Jul 2022 | 52,33 % | ÖsterreichAT |
Woche 28 | Mo 11 Jul 2022 | So 17 Jul 2022 | 54,25 % | ÖsterreichAT |
Woche 29 | Mo 18 Jul 2022 | So 24 Jul 2022 | 56,16 % | ÖsterreichAT |
Woche 30 | Mo 25 Jul 2022 | So 31 Jul 2022 | 58,08 % | ÖsterreichAT |
Woche 31 | Mo 1 Aug 2022 | So 7 Aug 2022 | 60,00 % | ÖsterreichAT |
Woche 32 | Mo 8 Aug 2022 | So 14 Aug 2022 | 61,92 % | ÖsterreichAT |
Woche 33 | Mo 15 Aug 2022 | So 21 Aug 2022 | 63,84 % | ÖsterreichAT |
Woche 34 | Mo 22 Aug 2022 | So 28 Aug 2022 | 65,75 % | ÖsterreichAT |
Woche 35 | Mo 29 Aug 2022 | So 4 Sep 2022 | 67,67 % | ÖsterreichAT |
Woche 36 | Mo 5 Sep 2022 | So 11 Sep 2022 | 69,59 % | ÖsterreichAT |
Woche 37 | Mo 12 Sep 2022 | So 18 Sep 2022 | 71,51 % | ÖsterreichAT |
Woche 38 | Mo 19 Sep 2022 | So 25 Sep 2022 | 73,42 % | ÖsterreichAT |
Woche 39 | Mo 26 Sep 2022 | So 2 Okt 2022 | 75,34 % | ÖsterreichAT |
Woche 40 | Mo 3 Okt 2022 | So 9 Okt 2022 | 77,26 % | ÖsterreichAT |
Woche 41 | Mo 10 Okt 2022 | So 16 Okt 2022 | 79,18 % | ÖsterreichAT |
Woche 42 | Mo 17 Okt 2022 | So 23 Okt 2022 | 81,10 % | ÖsterreichAT |
Woche 43 | Mo 24 Okt 2022 | So 30 Okt 2022 | 83,01 % | ÖsterreichAT |
Woche 44 | Mo 31 Okt 2022 | So 6 Nov 2022 | 84,93 % | ÖsterreichAT |
Woche 45 | Mo 7 Nov 2022 | So 13 Nov 2022 | 86,85 % | ÖsterreichAT |
Woche 46 | Mo 14 Nov 2022 | So 20 Nov 2022 | 88,77 % | ÖsterreichAT |
Woche 47 | Mo 21 Nov 2022 | So 27 Nov 2022 | 90,68 % | ÖsterreichAT |
Woche 48 | Mo 28 Nov 2022 | So 4 Dez 2022 | 92,60 % | ÖsterreichAT |
Woche 49 | Mo 5 Dez 2022 | So 11 Dez 2022 | 94,52 % | ÖsterreichAT |
Woche 50 | Mo 12 Dez 2022 | So 18 Dez 2022 | 96,44 % | ÖsterreichAT |
Woche 51 | Mo 19 Dez 2022 | So 25 Dez 2022 | 98,36 % | ÖsterreichAT |
Woche 52 | Mo 26 Dez 2022 | Sa 31 Dez 2022 | 100,00 % | ÖsterreichAT |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Österreich: